DL20 G11 6333P 1X32G 4SFF EU SV 1P 1X32GB-U 4SFF NS204I-U VROC 1
DL20 G11 6333P 1X32G 4SFF EU SV 1P 1X32GB-U 4SFF NS204I-U VROC 1
HPE ProLiant ML110 Gen11 4510 12-core 1P 64GB-R MR408i-o 8SFF 2x480GB SSD 2x1000W RPS EU Server
HPE ProLiant ML110 Gen11 4510 12-core 1P 64GB-R MR408i-o 8SFF 2x480GB SSD 2x1000W RPS EU Server
HPE ProLiant DL360 Gen11 5515+ 3.2GHz 8c 1P 2x32GB-R 8SFF MR408i-o 2x480GB SSD 2x1000W PS EU Server
HPE ProLiant DL360 Gen11 5515+ 3.2GHz 8c 1P 2x32GB-R 8SFF MR408i-o 2x480GB SSD 2x1000W PS EU Server
HPE ProLiant DL380 Gen11 4514Y 2.0GHz 16c 1P 4x32GB-R 8SFF NS204i-u NC BCM57416 2x1000W PS EU Server
HPE ProLiant DL380 Gen11 4514Y 2.0GHz 16c 1P 4x32GB-R 8SFF NS204i-u NC BCM57416 2x1000W PS EU Server
HPE ProLiant DL385 Gen11 9124 3.0GHz 16c 64GB-R 8SFF MR408i-o 2x480GB SATA SSD 2x1000W PS EU Server
HPE ProLiant DL385 Gen11 9124 3.0GHz 16c 64GB-R 8SFF MR408i-o 2x480GB SATA SSD 2x1000W PS EU Server
INFRASTRUXURE CENTRAL 3.0 STANDARD IN
Attrezzatura gestione infrastrutture APC by Schneider Electric - Monitoraggio da remoto, Personalizzazione dei rapporti, Monitoraggio in tempo reale
PROLIANT ML350 GEN11 4416+
HPE ProLiant ML350 Gen11 4416+ 2.0GHz 20-core 1P 32GB-R MR408i-o 8SFF 1000W RPS Server. Famiglia processore: Intel Xeon Silver, Frequenza del processore: 2 GHz, Modello del processore: 4416+. RAM installata: 32 GB, Tipo di RAM: DDR5-SDRAM, Struttura memoria: 1 x 32 GB. Collegamento ethernet LAN. Alimentazione: 1000 W, Supporto Redundant power supply (RPS). Tipo di case: Tower (4U)
HPE ProLiant DL380 Gen11 4514Y 2.0GHz 16c 1P 2x32GB-R 8SFF MR416i-o 2x2.4TB HDD 2x1000W PS EU Server
HPE ProLiant DL380 Gen11 4514Y 2.0GHz 16c 1P 2x32GB-R 8SFF MR416i-o 2x2.4TB HDD 2x1000W PS EU Server
DL20 G11 6333P 1X32G 4SFF SSD E SVR
DL20 G11 6333P 1X32G 4SFF SSD E SVR
PROLIANT ML350 GEN11 4416+
HPE PROLIANT ML350 GEN11 4416+ -