Beko RDSO206K40WN: Frigorifero Doppia Porta, Statico, 54 cm
BEKO
Article Code: OC166328 - Vendor Code: RDSO206K40WN - EAN: 8690842575297
Informazioni consegne:
Spese di Consegna: Spedizione Gratuita!
Porta ad apertura reversibile adatta a ogni cucina
Alcune cucine richiedono frigoriferi con porte che si aprono in una sola direzione. Le cerniere della Porta Reversibile possono essere montate sul lato destro o su quello sinistro dell'apparecchio, così potrai decidere in quale lato aprirla. Puoi inoltre raddoppiare la capacità di refrigerazione affiancando due frigoriferi e invertendo le porte di uno.
Ripiani in cristallo ad alta resistenza
Grazie al Cristallo Infrangibile, non dovrai più temere di mettere quell'enorme pentola in frigorifero. I ripiani Cristallo Infrangibile sono realizzati in vetro temperato e reggono fino a 25 kg di peso. Resistono maggiormente a crepe e graffi rispetto al vetro non temperato, così potrai appoggiarci oggetti pesanti senza paura.
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Altezza | 1430 mm |
| Peso | 38 kg |
| Larghezza | 54,5 mm |
| Profondità | 555 mm |
| Congelatore | |
| Numero di ripiani congelatore | 1 |
| Autonomia senza energia elettrica | 13,5 h |
| Capacità di congelamento | 2,4 kg/24h |
| Capacità netta congelatore | 37 L |
| Punteggio | 4* |
| Sbrinamento automatico (congelatore) | No |
| Funzione congelamento veloce | No |
| No Frost (congelatore) | No |
| Posizione del congelatore | Posto in alto |
| Vaschetta del ghiaccio | Sì |
| Gestione energetica | |
| Consumo energetico annuo | 172 kWh |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Classe efficienza energetica | E |
| Zona fresca | |
| Compartimento zona fresca | No |
| Frigorifero | |
| Numero di cassetti per verdura | 1 |
| Capacità netta frigorifero | 169 L |
| Numero di ripiani frigorifero | 2 |
| Balconcini del frigorifero | 3 |
| Tipo di lampada | LED |
| Sbrinamento automatico ( frigorifero) | No |
| Compartimento antibatterico | No |
| Ventilato | No |
| Funzione Super Cool | No |
| No Frost (frigorifero) | No |
| Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | No |
| Sistema di raffreddamento | Statico |
| Porta uova | Sì |
| Luce interna | Sì |
| Altre caratteristiche | |
| Durata della garanzia | 2 anno/i |
| Controllo elettronico | No |
| Scompartimento centrale | |
| Scompartimento di mezzo | No |
| Design | |
| Numero di compressori | 1 |
| Numero di porte | 2 porta/porte |
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
| Materiale ripiano | Vetro |
| Display incorporato | No |
| Cerniera porta | Destra |
| Tipo di controllo | Manopola |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Porte reversibili | Sì |
| Maniglie da incasso | Sì |
| Prestazione | |
| Minima temperatura di funzionamento | 16 °C |
| Capacità lorda totale | 206 L |
| Capacità netta totale | 206 L |
| Massima temperatura di funzionamento | 38 °C |
| Emissione acustica | 40 dB |
| Classe emissione rumore | C |
| Dispenser acqua | No |
| Funzione vacanza | No |
| Classe climatica | N-ST |
| Tipo di fornitura d'acqua | Non supportato |
| Ergonomia | |
| Allarme porta aperta | No |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 1470 mm |
| Peso dell'imballo | 42 kg |
| Larghezza imballo | 575 mm |
| Profondità imballo | 590 mm |