APC GVSUPS10KB4HS gruppo di continuità (UPS) Doppia conversione (online) 10 kVA 10000 W
APC
Article Code: OC021343 - Vendor Code: GVSUPS10KB4HS - EAN: 0731304406730
Informazioni consegne:
UPS online a doppia conversione APC by Schneider Electric Galaxy VS - 10 kVA - Tre fasi - Tower - 400 V AC, 380 V AC, 415 V AC Ingresso - 400 V AC, 380 V AC, 415 V AC Uscita
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Altezza | 1485 mm |
| Peso | 330 kg |
| Larghezza | 521 mm |
| Profondità | 847 mm |
| Condizioni ambientali | |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 1000 m |
| Altitudine di non-funzionamento | 0 - 3000 m |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 0 - 95% |
| Umidità | 0 - 95% |
| Intervallo di temperatura | -15 - 40 °C |
| Connettività | |
| Tipo di uscita AC | Hard Wire 4-wire (3PH + G), Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) |
| SmartSlot | Sì |
| Batteria | |
| Voltaggio della batteria | 480 V |
| Tecnologia batteria | Acido piombo (VRLA) |
| Design | |
| Tipo di display | LCD |
| Fattore di forma | Tower |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Caratteristiche | |
| Fattore di potenza di ingresso | 0,99 |
| Potenza in uscita | 10 kVA |
| Potenza in uscita | 10000 W |
| Corrente massima | 18 A |
| Fattore di cresta | 2.5:1 |
| Numero di fasi di ingresso | 3 |
| Numero di fasi di uscita | 3 |
| Ingresso corrente Total Harmonic Distortion (THD) | 3% |
| Voltaggio in uscita Total Harmonic Distortion (THD) | 3% |
| Tensione operativa in entrata (min) | 340 V |
| Tensione operativa di uscita (min) | 380 V |
| Frequenza di ingresso | 40/70 Hz |
| Tensione di uscita (max) | 415 V |
| Tensione operativa in entrata (max) | 460 V |
| frequenza output | 50/60 Hz |
| Emissione acustica | 55 dB |
| Topologia UPS | Doppia conversione (online) |
| Funzionalità di protezione dell'alimentazione | Sovraccarico, Cortocircuito |
| Forma d'onda | Sinusoidale |
| Allarmi sonori | Sì |
| modalità ECO | Sì |
| Dati logistici | |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85078000 |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 1680 mm |
| Peso dell'imballo | 360 kg |
| Larghezza imballo | 640 mm |
| Profondità imballo | 990 mm |
| Certificati di sicurezza | |
| Certificazione | CSA C22.2 NO. 107.3, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, IEC 60721-4-2 Level 2M2, UL 1778 5th edition |
| Contenuto dell'imballo | |
| Guida d'installazione rapida | Sì |