AOC Q27P3QW Monitor PC 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Nero
AOC
Article Code: OC056657 - Vendor Code: Q27P3QW - EAN: 4038986180764
Informazioni consegne:
Spese di Consegna: Spedizione Gratuita!
Display IPS piatto QHD da 27" per incrementare la produttività in ogni tipo di ufficio
AOC Q27P3QW è un monitor IPS a schermo piatto da 27" con un attraente design a cornice ultrasottile su tre lati che allevierà e migliorerà la giornata lavorativa. Goditi la bellezza e i dettagli della risoluzione QHD (2560 x 1440), ampio angolo di visione e luminosità massima di 350 nit.
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Profondità (con supporto) | 200,1 mm |
| Profondità (senza supporto) | 52,8 mm |
| Peso (con supporto) | 6,6 kg |
| Peso (senza supporto) | 4,6 kg |
| Larghezza (con supporto) | 613,8 mm |
| Gestione energetica | |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 26 kWh |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 26 kWh |
| Consumi | 26 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 1345199 |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | F |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Display | |
| Densità di Pixel | 109 ppi (punti per pollice) |
| Tempo di risposta | 4 ms |
| Dot Pitch | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 68,6 cm |
| Tempo massimo di refresh | 100 Hz |
| Copertura sRGB (tipica) | 117% |
| Copertura NTSC (tipica) | 102% |
| Gamma di colori DCI-P3 | 102% |
| Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 50000000:1 |
| Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel |
| Risoluzioni grafiche supportate | 2560 x 1440 |
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Formato | 16:9 |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Durezza della superficie | 3H |
| Tipologia HD | Quad HD |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Touch screen | No |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Connettività | |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 4 |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Numero di porte USB tipo B a monte | 1 |
| Versione DisplayPort | 1.2 |
| versione HDCP | 1.4 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| HDCP | Sì |
| Jack DC-in | Sì |
| HDMI | Sì |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Hub USB integrato | Sì |
| Ergonomia | |
| Angolo di rotazione | 180 - 180° |
| Angolo di rotazione | -90 - 90° |
| Inclinazione | -5 - 35° |
| Altezza regolabile (max) | 15 cm |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Numero di lingue OSD | 16 |
| Lingue OSD | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, ITA, Giapponese, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Rotazione | Sì |
| Girevole | Sì |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
| Regolazione altezza | Sì |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Montabile a parete | Sì |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 481 mm |
| Profondità imballo | 162 mm |
| Peso dell'imballo | 9,9 kg |
| Larghezza imballo | 820 mm |
| Lunghezza cavo USB | 1,8 m |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cavi inclusi | AC |
| Stand incluso | Sì |
| Lunghezza cavo d'alimentazione | 1,8 m |
| Lunghezza del cavo DisplayPort | 1,8 m |
| Lunghezza del cavo HDMI | 1,8 m |
| Altre caratteristiche | |
| Certificazione | WEEE,REACH compliant,RoHs compliant,HF,CB,TUV-GS-Mark,ISO 9241-307,EAC,FCC |
| Materiali della confezione riciclabili | 100% |
| Durata della garanzia | 3 anno/i |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 70000 h |
| Senza metalli pesanti | Hg (mercurio) |
| Tipo di finitura del materiale esterno | Testurizzata |
| Dimmeraggio locale | Sì |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Colore piedi | Nero |
| Cornice anteriore | Nero |
| Posizionamento di mercato | Ufficio |
| Supporto staccabile | Sì |
| Prestazione | |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Ricarica rapida | Sì |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Multimediale | |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 10 W |
| Megapixel | 2 MP |
| Microfono incorporato | Sì |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Fotocamera integrata | Sì |
| Dati sul riciclaggio | |
| Plastica riciclata post-consumo | 85% |
| Sostenibilità | |
| Non contiene | Mercurio, PVC/BFR |
| Certificati di sostenibilità | EPEAT Silver |