OPPO Reno 10 PRO Smartphone 5G, AI Tripla fotocamera 50+32+8MP, Selfie 32MP, Display 6.7" 120HZ AMOLED, 4600 mAh, RAM 12GB (Esp.24GB) + ROM 256GB, [Versione Italia], Colore Glossy Purple
OPPO
Article Code: OC083607 - Vendor Code: 110010232550 - EAN: 6932169331159
Informazioni consegne:
Spese di Consegna: Spedizione Gratuita!
OPPO Reno10 Pro 5G propone l’esclusiva tecnologia di ricarica proprietaria SUPERVOOC che grazie agli 80W di potenza è in grado di ricaricare il 50% della batteria (4600 mAh) in soli 12 minuti. Inoltre, la presenza della tecnologia proprietaria BATTERY HEALTH ENGINE, creata da OPPO, mantiene la batteria sana e longeva per 1600 cicli di ricarica completa (almeno 4 anni), il doppio dello standard di settore.
OPPO Reno10 Pro 5G offre prestazioni in grado di supportare anche gli utilizzi più intensivi, l’espansione della memoria RAM (12+12 GB) garantisce fluidità costante e velocità d’esecuzione. L’ampio display AMOLED da 6,7’’ a 10bit, con refresh rate da 120Hz rende la fruizione multimediale immersiva e coinvolgente, ottimizzando il consumo energetico in funzione dei contenuti.
OPPO Reno10 Pro 5G è dotato di una tripla fotocamera in alta risoluzione (Primaria Sony 50MP OIS, Teleobiettivo Sony 32MP e Ultra-Grandangolo Sony 8MP). Grazie alla presenza del triplo sensore Sony e dell’I.A. gli scatti saranno sempre ottimizzati, anche nelle condizioni più complesse. Inoltre il teleobiettivo Sony da 32MP permette la creazione di Ritratti professionali, in qualsiasi condizione di utilizzo.
OPPO Reno10 Pro 5G sfrutta il sensore Flagship Sony IMX709 da 32MP sul Teleobiettivo 2X posteriore, per ottenere foto in Modalità Ritratto sempre perfette e di qualità professionale, sia di giorno che di notte. Inoltre, il nuovo algoritmo proprietario OPPO «Portrait Expert Engine», sfrutta l’A.I. per migliorare in tempo reale lo scatto, e realizzare ritratti di qualità superiore.
OPPO Reno10 Pro 5G è dotato della certificazione TUV Rheinland «48 Months Fluency Protection» che garantisce perfetta stabilità e massima fluidità dello smartphone per almeno 4 anni di utilizzo
OPPO Reno10 Pro 5G è resistente agli spruzzi d’acqua pertanto l’utilizzo sotto la pioggia non influenzerà le funzionalità del dispositivo.
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Altezza | 162,3 mm |
| Altezza imballo | 184 mm |
| Profondità imballo | 60 mm |
| Larghezza imballo | 98 mm |
| Peso | 185 g |
| Peso dell'imballo | 541 g |
| Profondità | 7,89 mm |
| Larghezza | 74,2 mm |
| Gestione energetica | |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 80 W |
| Display | |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Tipo di pannello | AMOLED |
| Dimensioni diagonale schermo | 17 cm (6.7) |
| Rapporto d'aspetto nativo | 20.1:9 |
| Risoluzione del display | 2412 x 1080 Pixel |
| Densità di Pixel | 394 ppi (punti per pollice) |
| Connettività | |
| Porta USB | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Altre caratteristiche | |
| Durata della garanzia | 2 anno/i |
| Tipo di suonerie | Polifoniche |
| Design | |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Viola |
| Nome del colore | Glossy Purple |
| Prestazione | |
| Allarme con vibrazione | Sì |
| Ricarica rapida | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Videochiamata | Sì |
| Telefono con vivavoce | Sì |
| Comandi vocali | Sì |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Tecnologia di ricarica veloce | SuperVOOC |
| Multimediale | |
| Altoparlanti | Stereo |
| Contenuto dell'imballo | |
| Guida rapida | Sì |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Scheda di garanzia | Sì |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Protezione schermo | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Wi-Fi | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.2 |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Banda di frequenza | Dual-band |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standard 5G | NR |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Standard 3G | WCDMA |
| Processore | |
| Frequenza del processore | 2,4 GHz |
| Famiglia processore | Snapdragon |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,5 GHz |
| Modello del processore | 778G |
| Software | |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 13 |
| Macchina fotografica | |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Fotocamera posteriore a profondità 3D | No |
| Telecamera frontale 3D di profondità | No |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 32 MP |
| Dimensione del sensore della seconda fotocamera posteriore | 1/2.74 |
| Dimensione del sensore della terza fotocamera posteriore | 1/4 |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Electronic Image Stabilization (EIS), Optical Image Stabilization (OIS) |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 1 µm |
| Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/1.56 |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,2 |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,4 |
| Dimensioni pixel della terza fotocamera posteriore | 0,8 µm |
| Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,12 µm |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 32 MP |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2 |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Fotografia macro | Sì |
| Flash per fotocamera frontale | No |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Modalità notte | Sì |
| Panorama | Sì |
| Modalità ritratto | Sì |
| Archiviazione | |
| Capacità memoria interna | 256 GB |
| Tipo di RAM | LPDDR4X |
| Capacità della RAM | 12 GB |
| RAM virtuale (max) | 24 GB |
| Batteria | |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Capacità della batteria | 4600 mAh |
| Durata | |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP54 |
| Certificati di sicurezza | |
| Certificato DLNA (Digital Living Network Alliance) | Sì |
| Navigazione | |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Galileo | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Posizionamento Wi-Fi | Sì |