OPPO Reno 10 PRO Smartphone 5G, AI Tripla fotocamera 50+32+8MP, Selfie 32MP, Display 6.7" 120HZ AMOLED, 4600 mAh, RAM 12GB (Esp.24GB) + ROM 256GB, [Versione Italia], Colore Glossy Purple
OPPO
Article Code: OC083607 - Vendor Code: 110010232550 - EAN: 6932169331159
Informazioni consegne:
Spese di Consegna: Spedizione Gratuita!
OPPO Reno10 Pro 5G propone l’esclusiva tecnologia di ricarica proprietaria SUPERVOOC che grazie agli 80W di potenza è in grado di ricaricare il 50% della batteria (4600 mAh) in soli 12 minuti. Inoltre, la presenza della tecnologia proprietaria BATTERY HEALTH ENGINE, creata da OPPO, mantiene la batteria sana e longeva per 1600 cicli di ricarica completa (almeno 4 anni), il doppio dello standard di settore.
OPPO Reno10 Pro 5G offre prestazioni in grado di supportare anche gli utilizzi più intensivi, l’espansione della memoria RAM (12+12 GB) garantisce fluidità costante e velocità d’esecuzione. L’ampio display AMOLED da 6,7’’ a 10bit, con refresh rate da 120Hz rende la fruizione multimediale immersiva e coinvolgente, ottimizzando il consumo energetico in funzione dei contenuti.
OPPO Reno10 Pro 5G è dotato di una tripla fotocamera in alta risoluzione (Primaria Sony 50MP OIS, Teleobiettivo Sony 32MP e Ultra-Grandangolo Sony 8MP). Grazie alla presenza del triplo sensore Sony e dell’I.A. gli scatti saranno sempre ottimizzati, anche nelle condizioni più complesse. Inoltre il teleobiettivo Sony da 32MP permette la creazione di Ritratti professionali, in qualsiasi condizione di utilizzo.
OPPO Reno10 Pro 5G sfrutta il sensore Flagship Sony IMX709 da 32MP sul Teleobiettivo 2X posteriore, per ottenere foto in Modalità Ritratto sempre perfette e di qualità professionale, sia di giorno che di notte. Inoltre, il nuovo algoritmo proprietario OPPO «Portrait Expert Engine», sfrutta l’A.I. per migliorare in tempo reale lo scatto, e realizzare ritratti di qualità superiore.
OPPO Reno10 Pro 5G è dotato della certificazione TUV Rheinland «48 Months Fluency Protection» che garantisce perfetta stabilità e massima fluidità dello smartphone per almeno 4 anni di utilizzo
OPPO Reno10 Pro 5G è resistente agli spruzzi d’acqua pertanto l’utilizzo sotto la pioggia non influenzerà le funzionalità del dispositivo.
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Profondità | 7,89 mm |
| Altezza | 162,3 mm |
| Peso | 185 g |
| Larghezza | 74,2 mm |
| Altezza imballo | 184 mm |
| Larghezza imballo | 98 mm |
| Peso dell'imballo | 541 g |
| Profondità imballo | 60 mm |
| Display | |
| Risoluzione del display | 2412 x 1080 Pixel |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Rapporto d'aspetto nativo | 20.1:9 |
| Densità di Pixel | 394 ppi (punti per pollice) |
| Dimensioni diagonale schermo | 17 cm (6.7") |
| Tipo di pannello | AMOLED |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Processore | |
| Frequenza del processore | 2,4 GHz |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,5 GHz |
| Modello del processore | 778G |
| Numero di core del processore | 8 |
| Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
| Archiviazione | |
| Capacità della RAM | 12 GB |
| Capacità memoria interna | 256 GB |
| RAM virtuale (max) | 24 GB |
| Tipo di RAM | LPDDR4X |
| Macchina fotografica | |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 1 µm |
| Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,12 µm |
| Dimensioni pixel della terza fotocamera posteriore | 0,8 µm |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,2 |
| Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/1.56" |
| Dimensione del sensore della seconda fotocamera posteriore | 1/2.74" |
| Dimensione del sensore della terza fotocamera posteriore | 1/4" |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 32 MP |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 32 MP |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2 |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,4 |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Electronic Image Stabilization (EIS), Optical Image Stabilization (OIS) |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Modalità notte | Sì |
| Panorama | Sì |
| Modalità ritratto | Sì |
| Fotografia macro | Sì |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Fotocamera posteriore a profondità 3D | No |
| Telecamera frontale 3D di profondità | No |
| Flash per fotocamera frontale | No |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Connettività | |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Porta USB | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Versione Bluetooth | 5.2 |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Standard 3G | WCDMA |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Standard 5G | NR |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Banda di frequenza | Dual-band |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
| Batteria | |
| Capacità della batteria | 4600 mAh |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Scheda di garanzia | Sì |
| Guida rapida | Sì |
| Protezione schermo | Sì |
| Prestazione | |
| Ricarica rapida | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Allarme con vibrazione | Sì |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Tecnologia di ricarica veloce | SuperVOOC |
| Videochiamata | Sì |
| Telefono con vivavoce | Sì |
| Comandi vocali | Sì |
| Design | |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Viola |
| Nome del colore | Glossy Purple |
| Navigazione | |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Galileo | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Posizionamento Wi-Fi | Sì |
| Multimediale | |
| Altoparlanti | Stereo |
| Software | |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 13 |
| Gestione energetica | |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 80 W |
| Durata | |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP54 |
| Certificati di sicurezza | |
| Certificato DLNA (Digital Living Network Alliance) | Sì |
| Altre caratteristiche | |
| Durata della garanzia | 2 anno/i |
| Tipo di suonerie | Polifoniche |