OPPO RENO10 Smartphone 5G, AI Tripla fotocamera 64+32+8MP, Selfie 32MP, Display 6.7" 120HZ AMOLED, 5000 mAh, RAM 8GB (Esp. fino 16GB) + ROM 256GB, [Versione Italia], Colore Silvery Grey
OPPO
Article Code: OC083608 - Vendor Code: 110010232555 - EAN: 6932169332941
Informazioni consegne:
Spese di Consegna: Spedizione Gratuita!
OPPO Reno10 5G propone l’esclusiva tecnologia di ricarica proprietaria SUPERVOOC che grazie ai 67W di potenza è in grado di ricaricare il 43% della batteria (5000 mAh) in soli 15 minuti. Inoltre, la presenza della tecnologia proprietaria BATTERY HEALTH ENGINE, creata da OPPO, mantiene la batteria sana e longeva per 1600 cicli di ricarica completa (almeno 4 anni), il doppio dello standard di settore.
OPPO Reno10 5G offre prestazioni in grado di supportare anche gli utilizzi più intensivi, l’espansione della memoria RAM (8+8 GB) garantisce fluidità costante e velocità d’esecuzione. L’ampio display AMOLED da 6,7’’ a 10bit e refresh rate da 120Hz, rende la fruizione multimediale immersiva e coinvolgente, ottimizzando il consumo energetico in funzione dei contenuti.
OPPO Reno10 5G è dotato di una tripla fotocamera in alta risoluzione (Primaria 64MP, Teleobiettivo Sony 32MP e Ultra-Grandangolo Sony 8MP). Grazie alla presenza dell’I.A. gli scatti saranno sempre ottimizzati, anche nelle condizioni più complesse. Inoltre il teleobiettivo Sony da 32MP permette la creazione di Ritratti professionali, in qualsiasi condizione di utilizzo.
OPPO Reno10 5G sfrutta il sensore Flagship Sony IMX709 da 32MP sul Teleobiettivo 2X posteriore, per ottenere foto in Modalità Ritratto sempre perfette e di qualità professionale, sia di giorno che di notte. Inoltre, il nuovo algoritmo proprietario OPPO «Portrait Expert Engine», sfrutta l’A.I. per migliorare in tempo reale lo scatto, e realizzare ritratti di qualità superiore.
OPPO Reno10 5G è dotato della certificazione TUV Rheinland «48 Months Fluency Protection» che garantisce perfetta stabilità e massima fluidità dello smartphone per almeno 4 anni di utilizzo
OPPO Reno10 5G è resistente agli spruzzi d’acqua pertanto l’utilizzo sotto la pioggia non influenzerà le funzionalità del dispositivo.
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Altezza | 162,4 mm |
| Altezza imballo | 184 mm |
| Peso | 185 g |
| Peso dell'imballo | 541 g |
| Profondità imballo | 60 mm |
| Profondità | 7,99 mm |
| Larghezza | 74,2 mm |
| Larghezza imballo | 98 mm |
| Display | |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Rapporto d'aspetto nativo | 20.1:9 |
| Risoluzione del display | 2412 x 1080 Pixel |
| Densità di Pixel | 394 ppi (punti per pollice) |
| Dimensioni diagonale schermo | 17 cm (6.7") |
| Tipo di pannello | AMOLED |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Processore | |
| Frequenza del processore | 2,6 GHz |
| Modello del processore | 7050 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Famiglia processore | MediaTek |
| Archiviazione | |
| RAM virtuale (max) | 16 GB |
| Capacità memoria interna | 256 GB |
| Capacità della RAM | 8 GB |
| Tipo di RAM | LPDDR4X |
| Macchina fotografica | |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 0,7 µm |
| Dimensioni pixel della terza fotocamera posteriore | 0,8 µm |
| Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,12 µm |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,7 |
| Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/2" |
| Dimensione del sensore della terza fotocamera posteriore | 1/2.74" |
| Dimensione del sensore della seconda fotocamera posteriore | 1/4" |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,2 |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,4 |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 32 MP |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 32 MP |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 64 MP |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Electronic Image Stabilization (EIS) |
| Fotocamera posteriore a profondità 3D | No |
| Telecamera frontale 3D di profondità | No |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Modalità notte | Sì |
| Flash per fotocamera frontale | Sì |
| Panorama | Sì |
| Modalità ritratto | Sì |
| Fotografia macro | Sì |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Connettività | |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Porta USB | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Versione Bluetooth | 5.2 |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Banda di frequenza | Dual-band |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Standard 5G | NR |
| Standard 3G | WCDMA |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Batteria | |
| Capacità della batteria | 5000 mAh |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Guida rapida | Sì |
| Scheda di garanzia | Sì |
| Protezione schermo | Sì |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Certificati di sicurezza | |
| Certificato DLNA (Digital Living Network Alliance) | Sì |
| Altre caratteristiche | |
| Durata della garanzia | 2 anno/i |
| Tipo di suonerie | Polifoniche |
| Prestazione | |
| Adattatore grafico | Mali-G68 MC4 |
| Tecnologia di ricarica veloce | SuperVOOC |
| Ricarica rapida | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Videochiamata | Sì |
| Telefono con vivavoce | Sì |
| Allarme con vibrazione | Sì |
| Comandi vocali | Sì |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Design | |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Grigio, Argento |
| Nome del colore | Silver Gray |
| Navigazione | |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Galileo | Sì |
| Posizionamento Wi-Fi | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Multimediale | |
| Altoparlanti | Stereo |
| Software | |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 13 |
| Gestione energetica | |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 67 W |
| Durata | |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IPX4 |