ASUS BE248QF Monitor PC 61,2 cm (24.1") 1920 x 1200 Pixel WUXGA LED Nero
ASUS
Article Code: OC123840 - Vendor Code: 90LM0AJ0-B01K70 - EAN: 4711387649244
Informazioni consegne:
Spese di Consegna: Spedizione Gratuita!Monitor LED Asus BE248QF 609,6 mm (24,0") Class WUXGA - 16:10 - 61,2 cm (24,1") Viewable - Tecnologia In-plane Switching (IPS) - LED Luce posteriore - 1920 x 1200 - 16.7 milioni di colori - Adaptive Sync - 350 cd/m² - 5 ms - 100 Hz Refresh Rate - Altoparlanti - HDMI - VGA - DisplayPort - Hub USB
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Profondità (con supporto) | 212,2 mm |
| Profondità (senza supporto) | 211,2 mm |
| Peso (con supporto) | 5,5 kg |
| Peso (senza supporto) | 3,75 kg |
| Larghezza (con supporto) | 531,8 mm |
| Larghezza (senza supporto) | 531,8 mm |
| Altezza (con supporto) | 473,1 mm |
| Altezza(senza supporto) | 473,1 mm |
| Gestione energetica | |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 14 kWh |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,5 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 10 kWh |
| Consumi | 11,03 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 2119890 |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | C |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | D |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Display | |
| Frequenza scansione orizzontale | 30 - 130 kHz |
| Tempo di risposta | 5 ms |
| Dot Pitch | 0,27 x 0,27 mm |
| Gamma di colori | 100% |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Tempo massimo di refresh | 100 Hz |
| Copertura sRGB (tipica) | 100% |
| Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² |
| Rapporto di contrasto | 1500:1 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 3000:1 |
| Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel |
| Dimensione visibile, verticale | 32,4 cm |
| Dimensione visibile, orizzontale | 51,8 cm |
| Dimensioni diagonale schermo | 61,2 cm (24.1") |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Frequenza scansione verticale | 50 - 100 Hz |
| Tipologia HD | WUXGA |
| Gamma cromatica standard | sRGB |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
| Tecnologia display | LED |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Touch screen | No |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Connettività | |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 4 |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Versione DisplayPort | 1.4 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Ingresso audio per PC | Sì |
| HDCP | Sì |
| HDMI | Sì |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Hub USB integrato | Sì |
| Ergonomia | |
| Angolo di rotazione | -90 - 90° |
| Angolo di rotazione | -180 - 180° |
| Inclinazione | -5 - 35° |
| Altezza regolabile (max) | 13 cm |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Rotazione | Sì |
| Girevole | Sì |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
| Regolazione altezza | Sì |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Montabile a parete | Sì |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 414 mm |
| Profondità imballo | 140 mm |
| Peso dell'imballo | 8,2 kg |
| Larghezza imballo | 610 mm |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Contenuto dell'imballo | |
| Stand incluso | Sì |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Colore piedi | Nero |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Supporto staccabile | Sì |
| Prestazione | |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Supporto VESA Adaptive Sync | Sì |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Multimediale | |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 4 W |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Fotocamera integrata | No |