HP OfficeJet 6970 Getto termico d'inchiostro A4 600 x 1200 DPI 20 ppm Wi-Fi
HP
Article Code: OC165744 - Vendor Code: J7K34A#625 - EAN: 0889894925978
Informazioni consegne:
Spese di Consegna: Spedizione Gratuita!Fate decollare la produttività del vostro ufficio grazie ai colori a costi contenuti e alle rapide prestazioni di stampa fronte/retro. Risparmiate carta grazie alla stampa fronte/retro automatica e gestite più operazioni senza rallentamenti. Ampia gamma di opzioni di stampa mobile e configurazione mobile senza problemi.[2,3]
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Peso | 8,1 kg |
| Profondità | 390 mm |
| Altezza | 228,7 mm |
| Larghezza | 463,7 mm |
| Gestione energetica | |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Consumo di energia ( funzionamento medio) | 27 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,3 kWh/settimana |
| Consumi (modalità spento) | 0,29 W |
| Consumo energetico (in sospensione) | 1,21 W |
| Connettività | |
| Porta USB | Sì |
| Stampa diretta | Sì |
| Quantità porte RJ-11 | 1 |
| Interfaccia standard | Ethernet, RJ-11, USB 2.0, LAN senza fili |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Tipo di controllo | Touch |
| Display a colori | Sì |
| Touch screen | Sì |
| Display incorporato | Sì |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Dimensioni diagonale schermo | 6,73 cm (2.65) |
| Prestazione | |
| Lettore di schede integrato | No |
| Processore integrato | Sì |
| RAM installata | 1024 MB |
| Frequenza del processore | 500 MHz |
| RAM massima supportata | 1024 MB |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
| Collegamento in rete | |
| Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-Fi | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, HP ePrint, Mopria Print Service |
| Velocità di stampa | |
| Risoluzione massima | 600 x 1200 DPI |
| Stampa fronte/retro | Auto |
| Stampa | Stampa a colori |
| Stampa fronte/retro | Sì |
| Tecnologia di stampa | Getto termico d'inchiostro |
| Velocità di stampa fronte/retro (ISO/IEC 24734) a colori | 6 ipm (pollice al minuto) |
| Velocità di stampa (nero, bozza, A4/US Letter) | 30 ppm |
| Velocità di stampa fronte/retro (ISO/IEC 24734) mono | 9 ipm (pollice al minuto) |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 20 ppm |
| Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 15 s |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 12 s |
| Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 11 ppm |
| Margini di stampa | 2,9 mm |
| Velocità di stampa (colore, bozza, A4/US Letter) | 26 ppm |
| Scansione | |
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI |
| Tecnologia scansione | CIS |
| Scansione | Scansione a colori |
| Tipo di scansione | Scanner a piano e ADF |
| Profondità di scansione del colore in entrata | 24 bit |
| Livelli di scala di grigi | 256 |
| velocità di scansione duplex (nero) | 4 ppm |
| Scansione a | PC |
| Velocità di scansione (a colori) | 3,5 ppm |
| velocità di scansione (nero) | 8 ppm |
| Formati testo supportati | PDF, RTF, TXT |
| Area massima di scansione | 216 x 356 mm |
| Formati immagini supportati | BMP, JPG, PNG, TIF |
| veocità di scan Duplex (a colori) | 1,5 ppm |
| Copia | |
| Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
| Massimo numero di copie | 99 copie |
| Copia | Copia a colori |
| Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
| Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) | 13 cpm |
| Velocità di copia (colore, draft, A4) | 24 cpm |
| Velocità di copiatura (in nero, bozza, A4) | 30 cpm |
| Velocità di copia (qualità normale, colore, A4) | 7 cpm |
| Fax | |
| Risoluzione del fax (nero) | 300 x 300 DPI |
| Velocità modem | 33,6 Kbit/s |
| Fax | Fax a colori |
| Inoltro fax | Sì |
| Composizione veloce | Sì |
| Riselezione automatica | Sì |
| Invio fax ritardato | Sì |
| Memoria fax | 100 pagine |
| Velocità di trasmissione fax | 4 sec/pagina |
| Anello caratteristico | Sì |
| Trasmissione Fax | 20 posizioni |
| Velocità di composione fax, max. numeri | 99 |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo di temperatura | -40 - 60 °C |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 40 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
| Umidità | 20 - 90% |
| Carta | |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Dimensioni JIS serie-B (B0...B9) | B5 |
| Dimensioni buste | 10, C5, C6, DL, Monarch |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta opaca, Carta fotografica, Carta normale, Carta riciclata |
| Non-ISO print media sizes | Statement |
| Caratteristiche | |
| Ciclo massimo di funzionamento | 20000 pagine per mese |
| Numero di cartucce di stampa | 4 |
| Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
| Multifunzione all-in-one | Sì |
| Invio digitale | Sì |
| Lingue di descrizione della pagina | PCL 3 |
| Ciclo de lavoro | 200 - 800 pagine per mese |
| Capacità di ingresso e uscita | |
| Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
| Numero massimo di vassoi di ingresso | 1 |
| Capacità documenti | 35 fogli |
| Modalità immissione carta | Vassoio carta |
| Capacità totale in ingresso | 225 fogli |
| Capacità di produzione totale | 60 fogli |
| Requisiti di sistema | |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 7, Windows 8 |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Caratteristiche speciali | |
| Sicurezza dinamica HP | Sì |