Canon i-SENSYS MF552DW Laser A4 1200 x 1200 DPI 43 ppm Wi-Fi
CANON
Article Code: OC048427 - Vendor Code: 5160C011 - EAN: 4549292186451
Informazioni consegne:
Spese di Consegna: Spedizione Gratuita!Stampante multifunzione laser Canon i-SENSYS MF552dw Wireless - Monocromatico - Fotocopiatrice/Stampante/Scanner - 43 Stampa monocromatica ppm - 1200 x 1200 Stampa dpi - Automatico - Finoa 150000 pagine al mese - Colore Flatbed Scanner - 600 Scansione ottica dpi - Gigabit Ethernet Ethernet - LAN wireless - Apple AirPrint, Canon PRINT Business, Mopria, Canon Print Service Plug-in, Wi-Fi diretto - USB
| Velocità di stampa | |
|---|---|
| Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI |
| Tempo di riscaldamento | 14 s |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 43 ppm |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 5,7 s |
| Tecnologia di stampa | Laser |
| Stampa | Mono stampa |
| Stampa sicura | Sì |
| Stampa fronte/retro | Sì |
| Dimensioni e peso | |
| Peso | 19,8 kg |
| Altezza | 452 mm |
| Profondità | 464 mm |
| Larghezza | 480 mm |
| Connettività | |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Porta USB | Sì |
| Stampa diretta | Sì |
| Scansione | |
| Profondità di scansione del colore in entrata | 24 bit |
| Profondità di scansione del colore in uscita | 24 bit |
| Livelli di scala di grigi | 256 |
| Risoluzione di scansione ottica | 600 x 600 DPI |
| Tipo di scansione | Scanner ADF |
| Scansione a | Cloud, E-mail |
| Scansione | Scansione a colori |
| Driver di scansione | ICA, TWAIN, WIA |
| Formati immagini supportati | JPEG, TIFF |
| Formati testo supportati | |
| Scansione fronte/retro | Sì |
| Copia | |
| Funzione N-in-1 (N=) | 2, 4 |
| Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
| Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
| Massimo numero di copie | 999 copie |
| Copia | Mono copia |
| Funzione copia ID-Card | Sì |
| Funzione copia N-in-1 | Sì |
| Copia duplex | Sì |
| Fax | |
| Fax | No |
| Gestione energetica | |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,41 kWh/settimana |
| Consumo energetico (in sospensione) | 0,9 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 13,6 W |
| Consumo energetico (max) | 1430 W |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Consumo di energia durante la stampa | 590 W |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo di temperatura | 10 - 30 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
| Carta | |
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 120 g/m² |
| Peso vassoio multifunzione | 60 - 199 g/m² |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
| Dimensioni buste | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Buste, Carta pesante, Etichette, Carta normale, Cartolina, Carta riciclata, Carta sottile |
| Non-ISO print media sizes | Executive, Legal, Letter, Oficio, Statement |
| Collegamento in rete | |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP |
| Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-Fi | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Prestazione | |
| RAM installata | 1024 MB |
| Livello di pressione acustica (standby) | 24 dB |
| Livello di pressione acustica (stampa) | 54 dB |
| Frequenza del processore | 800 MHz |
| Processore integrato | Sì |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero, Bianco |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Tipologia display | LCD |
| Tipo di controllo | Touch |
| Display a colori | Sì |
| Display incorporato | Sì |
| Caratteristiche | |
| Ciclo massimo di funzionamento | 150000 pagine per mese |
| Ciclo de lavoro | 2000 - 75000 pagine per mese |
| Colori di stampa | Nero |
| Funzione duplex | Copia, Stampa, Scansione |
| Lingue di descrizione della pagina | PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, UFRII |
| Caratteri della stampante | PCL, PostScript |
| Dati logistici | |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84433100 |
| Capacità di ingresso e uscita | |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
| Capacità vassoio multifunzione | 100 fogli |
| Capacità di produzione totale | 150 fogli |
| Capacità massima di inserimento | 2300 fogli |
| Capacità documenti | 50 fogli |
| Capacità totale in ingresso | 550 fogli |
| Vassoio multiuso | Sì |
| Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì |
| Requisiti di sistema | |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 11, Windows 8.1 |
| Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
| Sistema operativo Linux supportato | Sì |