APC Smart-UPS gruppo di continuità (UPS) Doppia conversione (online) 8 kVA 8000 W 18 presa(e) AC
APC
Article Code: OC052534 - Vendor Code: SRT8KRMXLT-5KTF - EAN: 9999999999999
Informazioni consegne:
Spese di Consegna: Spedizione Gratuita!UPS online a doppia conversione APC by Schneider Electric Smart-UPS SRT8KRMXLT-5KTF - 8 kVA/8 kW - 8U Rack/torre - 1,50 Ora Recharge - 208 V Ingresso - 120 V AC Uscita - 1 x Hard Wire 3-wire (2PH + G) Receptacle(s)
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Larghezza | 432 mm |
| Altezza | 352 mm |
| Profondità | 715 mm |
| Peso | 154,7 kg |
| Connettività | |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Porta USB | Sì |
| Porte seriali | 1 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100Base-T |
| SmartSlot | Sì |
| Tipo interfaccia seriale | RJ-45 |
| Quantità prese AC | 18 presa(e) AC |
| Tipo di uscita AC | Hard Wire 3-wire (2PH + G), NEMA 5–20R, NEMA L6-20R, NEMA L6-30R |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP20 |
| Indicatori LED | status |
| Tipo di display | LCD |
| Fattore di forma | Rackmount/Tower |
| Capacità di rack | 8U |
| Dati su imballaggio | |
| Scheda di garanzia | Sì |
| Profondità imballo | 1000 mm |
| CD di installazione | Sì |
| CD software | Sì |
| Sensore di temperatura | Sì |
| Supporto | Sì |
| Peso dell'imballo | 179 g |
| Larghezza imballo | 622 mm |
| Altezza imballo | 715 mm |
| Contenuto dell'imballo | |
| Guida d'installazione rapida | Sì |
| Kit di montaggio per rack | Sì |
| Cavi inclusi | Cavo USB |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Umidità | 0 - 95% |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
| Range di umidità di funzionamento | 0 - 95% |
| Altitudine di non-funzionamento | 0 - 15000 m |
| Intervallo di temperatura | -15 - 45 °C |
| Caratteristiche | |
| Topologia UPS | Doppia conversione (online) |
| Protezione contro le sovratensioni | Sì |
| Spegnimento di emergenza (EPO) | Sì |
| Forma d'onda | Sinusoidale |
| Allarmi sonori | Sì |
| frequenza output | 50/60 Hz |
| Voltaggio in uscita Total Harmonic Distortion (THD) | 2% |
| Valutazione sovraccarico energetico | 480 J |
| Potenza in uscita | 8 kVA |
| Potenza in uscita | 8000 W |
| Tensione di uscita (max) | 208 V |
| Riavvio automatico | Sì |
| Gestione web-based | Sì |
| Emissione acustica | 55 dB |
| Fattore di cresta | 3:1 |
| Tensione operativa in entrata (min) | 100 V |
| Tensione operativa in entrata (max) | 275 V |
| Dati logistici | |
| Quantità per pallett | 1 pz |
| Batteria | |
| Tempo di ricarica | 1,5 h |
| Batteria scambio a caldo | Sì |
| Tecnologia batteria | Acido piombo (VRLA) |
| test automatico batteria | Sì |
| Partenza a freddo | Sì |
| Certificati di sicurezza | |
| Certificati di conformità | RoHS |
| Certificazione | CSA C22.2 No.107.3-05, FCC Part 15 Class A, UL 1778 |