Acer CB2 CB242YD3bmiprcx Monitor PC 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Nero
ACER
Article Code: OC190852 - Vendor Code: UM.QB2EE.301 - EAN: 4711121691676
Informazioni consegne:
Spese di Consegna: Spedizione Gratuita!
Immagini incredibili, Edge-to-Edge
Guardare film, giocare o lavorare: per qualsiasi attività avrai una visualizzazione straordinaria con una risoluzione UHD1. Il display da 34" ZeroFrame1 permette di sfruttare al meglio lo spazio e di ampliare la visualizzazione.
Da ogni angolazione
Goditi una visione nitida da qualsiasi punto di vista, con angolazioni fino a 178°. Grazie alla tecnologia e al pannello IPS (In-plane Switching) puoi guardare lo schermo da ogni angolazione, mantenendo lo stesso livello di alta qualità del colore.
HDR intenso
Quando vuoi prenderti una pausa e rilassarti, fallo davanti a un display con immagini estremamente realistiche e naturali grazie all'HDR. I display HDR 101 di Acer utilizzano un edge array con attenuazione globale che aumenta il contrasto complessivo rendendo più buie le parti scure e più luminose le parti chiare.
Assenza di screen tearing
La tecnologia AMD FreeSync™2 elimina i disturbi audio e video. La riproduzione dei video è più facile, veloce e fluida grazie alla perfetta sincronizzazione del refresh rate del monitor con il frame rate del computer.
Tempi di risposta incredibili
Goditi immagini nitide e a fuoco anche quando la velocità dell'azione aumenta con Visual Response Boost™ a 1 ms3. I tempi di risposta rapidi garantiscono immagini nitide anche se si susseguono rapidamente sul display, offrendo un'esperienza più coinvolgente.
Protezione della vista
Proteggi gli occhi da un inutile affaticamento grazie alle tecnologie BlueLightShield™ e Flickerless™ di Acer. Mettiti comodo davanti al monitor senza il fastidio dei riflessi e senza affaticare troppo la vista, grazie alle tecnologie Acer ComfyView™ e Low Dimming™.
Posizionamento impeccabile
Ovunque posizioni il display, il supporto regolabile ti permette di trovare facilmente la posizione perfetta. Inclinalo, ruotalo e regolane l'altezza per ottenere la perfetta configurazione ergonomica.
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Profondità (con supporto) | 245,1 mm |
| Altezza(senza supporto) | 323,2 mm |
| Peso (con supporto) | 6,08 kg |
| Profondità (senza supporto) | 66,2 mm |
| Altezza (con supporto) | 548,3 mm |
| Larghezza (con supporto) | 540,3 mm |
| Larghezza (senza supporto) | 540,3 mm |
| Peso (senza supporto) | 3,69 kg |
| Gestione energetica | |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 18 kWh |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
| Display | |
| Tempo di risposta | 4 ms |
| Copertura sRGB (tipica) | 99% |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Dimensioni diagonale schermo | 60,5 cm (23.8) |
| Tempo massimo di refresh | 100 Hz |
| Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 100000000:1 |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tipologia HD | Full HD |
| Touch screen | No |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tipologia di retroilluminazione | LED |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 125 kHz |
| Intervallo di scansione verticale | 48 - 100 Hz |
| SmartResponse | 93 ms |
| Dot Pitch | 0,275 x 0,275 mm |
| Tempo di risposta (veloce) | 1 ms |
| Profondità colore | 6 bit |
| Tecnologia display | LCD |
| Connettività | |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Hub USB integrato | Sì |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| versione DisplayPort | 1.2 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| HDMI | Sì |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Ergonomia | |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Altezza regolabile (max) | 16,5 cm |
| Angolo di rotazione | -90 - 90° |
| Angolo di rotazione | 178 - 178° |
| Inclinazione | -5 - 35° |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Rotazione | Sì |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Girevole | Sì |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
| Regolazione altezza | Sì |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Cornice anteriore | Nero |
| Posizionamento di mercato | Ufficio |
| Colore piedi | Nero |
| Prestazione | |
| Tipo FreeSync AMD | FreeSync |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| AMD FreeSync | Sì |
| Multimediale | |
| Microfono incorporato | Sì |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Potenza in uscita (RMS) | 4 W |
| Fotocamera integrata | Sì |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Contenuto dell'imballo | |
| Stand incluso | Sì |
| Cavi inclusi | AC, HDMI, USB |
| Sostenibilità | |
| Conformità alla sostenibilità | Sì |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT Silver |