Lenovo ThinkBook 16p G4 IRH Intel® Core™ i5 i5-13500H Computer portatile 40,6 cm (16") WQXGA 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 4050 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Italiano Grigio
LENOVO
Article Code: OC060702 - Vendor Code: 21J8000AIX - EAN: 0196804657004
Informazioni consegne:
Spese di Consegna: Spedizione Gratuita!
Prestazioni incredibili per lavorare ovunque
- Notebook da 40,64 cm (16") con processori Intel® H-Core™ di tredicesima generazione
- Scheda grafica fino a NVIDIA® RTX® 4060
- Facilità di gestione di carichi di lavoro complessi, ovunque
- Tastiera retroilluminata riprogettata con touchpad in vetro per il massimo comfort
- Accesso a Internet superveloce con download e caricamenti rapidi
- Suite opzionale di accessori esclusivi per migliorare la collaborazione virtuale e l'accesso online
- Certificazioni ecologiche
| Display | |
|---|---|
| Gamma di colori | 100% |
| Dimensioni diagonale schermo | 40,6 cm (16") |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
| Risoluzione del display | 2560 x 1600 Pixel |
| Luminosità schermo | 400 cd/m² |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
| Tipo di pannello | IPS |
| Touch screen | No |
| RGB spazio colore | sRGB |
| Tipologia HD | WQXGA |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Processore | |
| Numero di core del processore | 12 |
| Frequenza del processore | 2,6 GHz |
| Frequenza del processore turbo massima | 4,7 GHz |
| Modello del processore | i5-13500H |
| Produttore processore | Intel |
| Famiglia processore | Intel® Core™ i5 |
| Generazione del processore | Intel® Core™ i5 di 13a generazione |
| Connettività | |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
| Quantità di porte Thunderbolt 4 | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 2 |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Intel® Thunderbolt 4 | Sì |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Memoria | |
| Memoria Interna | 16 GB |
| Struttura memoria | 2 x 8 GB |
| Slot memoria | 2x SO-DIMM |
| RAM massima supportata | 32 GB |
| Velocità memoria | 5200 MHz |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Canali di memoria | Dual-channel |
| Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza | 19,9 mm |
| Peso | 2,2 kg |
| Profondità | 255 mm |
| Larghezza | 354,6 mm |
| Gestione energetica | |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 230 W |
| Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
| Alimentazione USB | Sì |
| Audio | |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Numero dei microfoni | 2 |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
| Microfono incorporato | Sì |
| Tastiera | |
| Linguaggio tastiera | Italiano |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| tastiera retroilluminata | Sì |
| Tastiera numerica | Sì |
| Condizioni ambientali | |
| Altitudine massima di invio | 3048 m |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
| Intervallo di temperatura | 5 - 43 °C |
| Umidità | 5 - 95% |
| Range di umidità di funzionamento | 8 - 95% |
| Collegamento in rete | |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Versione Bluetooth | 5.1 |
| Connessione di rete mobile | No |
| WWAN | Non installato |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Sì |
| Sicurezza | |
| versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Blocco cavo | Sì |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Windows Hello | Sì |
| Certificati di sicurezza | |
| Certificati di conformità | RoHS |
| Software | |
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Software di prova | Office |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| Macchina fotografica | |
| Risoluzione fotocamera frontale | 1920 x 1080 Pixel |
| Tipo HD della fotocamera anteriore | Full HD |
| Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
| Fotocamera per vita privata | Sì |
| Videocamera a infrarossi (IR) | Sì |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Archiviazione | |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 512 GB |
| Capacità SSD totale | 512 GB |
| Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Tipo drive ottico | No |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| Tipi schede di memoria | SD |
| Supporto di memoria | SSD |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| NVMe | Sì |
| Batteria | |
| Capacità della batteria | 80 Wh |
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| Grafica | |
| Memoria Grafica Dedicata | 6 GB |
| Tipo di memoria della scheda grafica | GDDR6 |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel Iris Xe Graphics |
| Modello scheda grafica integrata | Intel Iris Xe Graphics |
| Produttore discreto GPU | NVIDIA |
| Scheda grafica dedicata | NVIDIA GeForce RTX 4050 |
| Adattatore di scheda grafica separato | Sì |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Design | |
| Materiale della scocca | Alluminio |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Nome del colore | Storm Grey |
| Prestazione | |
| Chipset scheda madre | Intel SoC |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, TCO, EPEAT Gold |