Motorola razr 60 con Moto AI (8/256 GB, 50MP OIS + 13MP, selfie 32MP, display esterno 3.63", interno 6.9" pOLED 120Hz, MediaTek Dimensity 25M, 4500mAh, 5G, Dual SIM, Android 15) PANTONE Lightest Sky
MOTOROLA
Article Code: OC0120929 - Vendor Code: PB860046SE - EAN: 0840023296369
Informazioni consegne:
Spese di Consegna: Spedizione Gratuita!Scopri motorola razr 60 con display esterno da 3.63" che ti permette di gestire chiamate, messaggi, foto, video e navigazione senza nemmeno aprirlo. Disponibile in colori Pantone, con finitura in materiale premium vegano e una cerniera in titanio, è resistente e dal design raffinato. Cattura momenti indimenticabili con la doppia fotocamera da 50MP OIS + 13MP ultragrandangolare e macro e scatta selfie impeccabili con la fotocamera frontale da 32MP. Potenziato con la tecnologia AI, offre prestazioni eccezionali su entrambi gli schermi, sostenuto da un processore Mediatek Dimenisty 25M, da una connettività 5G ultrarapida e da Android 15. Con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Peso | 188 g |
| Altezza | 171,3 mm |
| Profondità | 7,25 mm |
| Larghezza | 74 mm |
| Profondità piegata | 1,58 cm |
| Larghezza (Piegato) | 7,4 cm |
| Altezza (Piegato) | 8,81 cm |
| Gestione energetica | |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 5 W |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 30 W |
| Alimentazione USB | Sì |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Display | |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Risoluzione del display | 2640 x 1080 Pixel |
| Dimensioni diagonale schermo | 17,5 cm (6.9) |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Tipo di pannello | P-OLED |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Dimensioni del secondo schermo | 9,22 cm (3.63) |
| Frequenza di aggiornamento del secondo display | 120 Hz |
| risoluzione secondo display | 1056 x 1066 Pixel |
| Tipo di secondo display | P-OLED |
| Secondo schermo LCD | Sì |
| Connettività | |
| Porta USB | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Altre caratteristiche | |
| Indice di riparabilità | 3.6 |
| Tipo di suonerie | MP3 |
| Design | |
| Fattore di forma | A conchiglia |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Nome del colore | Lightest Sky |
| Prestazione | |
| Allarme con vibrazione | Sì |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Videochiamata | Sì |
| Telefono con vivavoce | Sì |
| Comandi vocali | Sì |
| Carica wireless | Sì |
| Potenza di ricarica senza fili | 15 W |
| Controllo intelligenza artificiale | Sì |
| Contenuto dell'imballo | |
| Custodia di protezione | Sì |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Adattatore AC/DC | No |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Collegamento in rete | |
| Wi-Fi | Sì |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Processore | |
| Famiglia processore | MediaTek Dimensity |
| Software | |
| Sistema operativo incluso | Android 15 |
| Piattaforma | Android |
| Macchina fotografica | |
| Flash per fotocamera frontale | No |
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 32 MP |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 13 MP |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Fotografia macro | Sì |
| Fotocamera posteriore a profondità 3D | No |
| Telecamera frontale 3D di profondità | No |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Archiviazione | |
| RAM virtuale (max) | 24 GB |
| Capacità memoria interna | 256 GB |
| Capacità della RAM | 8 GB |
| Tipi schede di memoria | Non supportato |
| Batteria | |
| Capacità della batteria | 4500 mAh |
| Durata | |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP48 |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Resistenza della batteria in cicli | 1000 |
| Resistenza della batteria per ciclo | 2708 min |
| Classe di riparabilità | B |
| Classe efficienza energetica | A |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | C |
| Certificati di sicurezza | |
| Certificato DLNA (Digital Living Network Alliance) | No |
| Navigazione | |
| BeiDou | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Galileo | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |