Lenovo ThinkPad E14 Gen 7 (Intel) Copilot+ PC Intel Core Ultra 5 226V Computer portatile 35,6 cm (14") WUXGA 16 GB LPDDR5x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Italiano Nero
LENOVO
Article Code: OC0129762 - Vendor Code: 21U2000CIX - EAN: 0199271339558
Informazioni consegne:
Spese di Consegna: Spedizione Gratuita!| Display | |
|---|---|
| Gamma di colori | 45% |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Dimensioni diagonale schermo | 35,6 cm (14") |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
| Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel |
| Tipologia HD | WUXGA |
| Luminosità schermo | 300 cd/m² |
| RGB spazio colore | NTSC |
| Tipo di pannello | IPS |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Touch screen | No |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Processore | |
| Numero di core del processore | 8 |
| Modello del processore | 226V |
| Produttore processore | Intel |
| Famiglia processore | Intel Core Ultra 5 |
| Connettività | |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 1 |
| Quantità di porte Thunderbolt 4 | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Sì |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| USB Sleep-and-Charge | Sì |
| Memoria | |
| RAM massima supportata | 16 GB |
| Velocità memoria | 8533 MHz |
| Tipo di RAM | LPDDR5x-SDRAM |
| Fattore di forma memoria | On-board |
| Memoria Interna | 16 GB |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza (anteriore) | 1,01 cm |
| Peso | 1,32 kg |
| Altezza (posteriore) | 1,52 cm |
| Profondità | 220,3 mm |
| Larghezza | 313 mm |
| Gestione energetica | |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
| Alimentazione USB | Sì |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Audio | |
| Numero dei microfoni | 2 |
| Potenza altoparlante | 2 W |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Chip audio | Senary SN6147 |
| Microfono incorporato | Sì |
| Tastiera | |
| Dispositivo di puntatura | ThinkPad UltraNav |
| Linguaggio tastiera | Italiano |
| tastiera retroilluminata | Sì |
| Tastiera numerica | No |
| Tasto Copilot+ | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 100,1000 Mbit/s |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | No |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Sì |
| Sicurezza | |
| versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Lettore di schede intelligente | No |
| Blocco cavo | Sì |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| Windows Hello | Sì |
| Certificati di sicurezza | |
| Certificazione | ENERGY STAR,TCO,EPEAT Gold,RoHS |
| Software | |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| Lingua del sistema operativo | Inglese, Francese, Tedesca, DUT, ITA |
| Microsoft Copilot | Sì |
| Macchina fotografica | |
| Risoluzione fotocamera frontale | 1920 x 1080 Pixel |
| Tipo HD della fotocamera anteriore | Full HD |
| Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
| Fotocamera per vita privata | Sì |
| Videocamera a infrarossi (IR) | Sì |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Archiviazione | |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 512 GB |
| Capacità SSD totale | 512 GB |
| Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Lettore di schede integrato | No |
| Tipo drive ottico | No |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Sì |
| Batteria | |
| Capacità della batteria | 48 Wh |
| Grafica | |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel Arc Graphics |
| Modello scheda grafica integrata | Intel Arc Graphics 130V |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Design | |
| Materiale della scocca | Alluminio |
| Colore del prodotto | Nero |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Prestazione | |
| Chipset scheda madre | Intel SoC |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | |
| Copilot+ PC | Sì |