ASUS ZenScreen OLED MQ16FC Monitor PC 40,6 cm (16") 1920 x 1200 Pixel WUXGA Argento
ASUS
Article Code: OC0131692 - Vendor Code: 90LM0CNV-B01N71 - EAN: 4711636305044
Informazioni consegne:
Spese di Consegna: Spedizione Gratuita!MQ16FC 16IN OLED 1920 X 1200 16:10 100000:1 1MS USB-C MINI-HD
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Altezza (con supporto) | 233 mm |
| Larghezza (con supporto) | 359 mm |
| Peso (con supporto) | 680 g |
| Profondità (con supporto) | 9 mm |
| Gestione energetica | |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | C |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,5 W |
| Consumi | 4,7 W |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 8 kWh |
| Display | |
| Tempo di risposta | 1 ms |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m² |
| Gamma cromatica standard | DCI-P3 |
| Dimensione visibile, verticale | 21,5 cm |
| Dimensione visibile, orizzontale | 34,4 cm |
| Gamma di colori DCI-P3 | 95% |
| Superficie display | Lucida |
| Tecnologia display | OLED |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Tipo di pannello | OLED |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 100000000:1 |
| Dot Pitch | 0,179 x 0,179 mm |
| Rapporto di contrasto | 1000000:1 |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
| Touch screen | No |
| Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel |
| Tipologia HD | WUXGA |
| Dimensioni diagonale schermo | 40,6 cm (16) |
| Connettività | |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| versione HDCP | 1.4 |
| HDCP | Sì |
| Uscite per cuffie | 1 |
| HDMI | No |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Hub USB integrato | Sì |
| Quantità delle porte mini HDMI | 1 |
| Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C | 2 |
| Ergonomia | |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Blocco cavo | Sì |
| Regolazione altezza | No |
| Montaggio standard VESA | No |
| Altre caratteristiche | |
| Certificazione | Energy Star TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light FSC MIX |
| Design | |
| Posizionamento di mercato | Casa |
| Colore del prodotto | Argento |
| Prestazione | |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| AMD FreeSync | No |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Fotocamera integrata | No |
| Dati su imballaggio | |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Altezza imballo | 90 mm |
| Peso dell'imballo | 1,74 kg |
| Profondità imballo | 298 mm |
| Larghezza imballo | 443 mm |