Lenovo V15 G6 ITN Intel® N N100 Computer portatile 39,6 cm (15.6") Full HD 8 GB DDR5-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Italiano Nero
LENOVO
Article Code: OC0125282 - Vendor Code: 83M4000YIX - EAN: 0199272014485
Informazioni consegne:
Spese di Consegna: Spedizione Gratuita!| Display | |
|---|---|
| Dimensioni diagonale schermo | 39,6 cm (15.6") |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Gamma di colori | 45% |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Tipologia HD | Full HD |
| Touch screen | No |
| RGB spazio colore | NTSC |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Processore | |
| Frequenza del processore turbo massima | 3,4 GHz |
| Numero di core del processore | 4 |
| Numero di threads del processore | 4 |
| Cache processore | 6 MB |
| Produttore processore | Intel |
| Famiglia processore | Intel® N |
| Modello del processore | N100 |
| Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
| Connettività | |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 1.4b |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 2 |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Memoria | |
| RAM massima supportata | 16 GB |
| Slot memoria | 1x SO-DIMM |
| Velocità memoria | 4800 MHz |
| Memoria Interna | 8 GB |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
| Dimensioni e peso | |
| Peso | 1,51 kg |
| Altezza | 19,9 mm |
| Profondità | 235,8 mm |
| Larghezza | 359,2 mm |
| Gestione energetica | |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
| Adattatore di frequenza AC | 50/60 Hz |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
| Alimentazione USB | Sì |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Audio | |
| Potenza altoparlante | 1,5 W |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Numero dei microfoni | 2 |
| Microfono incorporato | Sì |
| Tastiera | |
| Linguaggio tastiera | Italiano |
| tastiera retroilluminata | No |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| Resistente all'acqua | Sì |
| Tasto Copilot+ | Sì |
| Tastiera numerica | Sì |
| Condizioni ambientali | |
| Altitudine massima di invio | 3048 m |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
| Intervallo di temperatura | 5 - 43 °C |
| Umidità | 5 - 95% |
| Range di umidità di funzionamento | 8 - 95% |
| Collegamento in rete | |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 100,1000 Mbit/s |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Versione Bluetooth | 5.2 |
| Connessione di rete mobile | No |
| WWAN | Non installato |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Sicurezza | |
| versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Protezione password | HDD, Acceso, Utente |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Lettore di impronte digitali | No |
| Blocco cavo | Sì |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| Protezione della password | Sì |
| Certificati di sicurezza | |
| Certificazione | ENERGY STAR 9.0 EPEAT Gold Registered ErP Lot 6/26 RoHS compliant TCO Certified 10.0 MIL-STD-810H military test passed TÜV Rheinland Low Blue Light (Software Solution) |
| Software | |
| Sistema operativo incluso | No |
| Macchina fotografica | |
| Risoluzione fotocamera frontale | 1280 x 720 Pixel |
| Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
| Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
| Fotocamera per vita privata | Sì |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Archiviazione | |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Dimensioni dell'unità SSD M.2 | 2242 (22 x 42 mm) |
| Capacità SSD | 256 GB |
| Capacità SSD totale | 256 GB |
| Capacità totale di archiviazione | 256 GB |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Lettore di schede integrato | No |
| Tipo drive ottico | No |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| Supporto di memoria | SSD |
| Tipo di memoria SSD | TLC |
| NVMe | Sì |
| Batteria | |
| Riproduzione video continua | 12,46 h |
| Capacità della batteria | 38 Wh |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Ricarica rapida | Sì |
| Grafica | |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
| Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Design | |
| Materiale della scocca | Acrilonitrile butadiene stirene (ABS), Policarbonato (PC) |
| Colore del prodotto | Nero |
| Nome del colore | Business Black |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Ricondizionato certificato | No |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Prestazione | |
| Chipset scheda madre | Intel SoC |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | No |