Wiko SUNNY3 MINI 10,2 cm (4") Doppia SIM Android 8.1 3G Micro-USB 0,512 GB 8 GB 1400 mAh Nero
WIKO
Article Code: OC002148 - Vendor Code: WIKWK101BLKST - EAN: 6943279417671
Informazioni consegne:
Spese di Consegna: Spedizione Gratuita!Wiko SUNNY3 MINI 10,2 cm (4") Doppia SIM Android 8.1 3G Micro-USB 0,512 GB 8 GB 1400 mAh Nero
Il modello più amato dai fan dal 2016 è tornato! Scopri il must-have ultra-accessibile che offre un utilizzo semplice ed immediato delle funzioni più classiche. Il display tascabile da 4” garantisce pieno comfort nella visualizzazione dei tuoi contenuti e un uso facilitato con una sola mano. Goditi l’esperienza di un’interfaccia semplice ed intuitiva insieme all’ultima versione di Android™ Oreo™ Go edition*. Il tutto completato dal processore Quad-Core.Ultra-accessibile e tascabileVisualizza comodamente i tuoi contenuti sul pratico display da 4”! Questo smartphone ultra-accessibile è pensato per farti avere tutto l’essenziale in una tasca. Ideale da usare con una sola mano e facile da maneggiare. Lasciati sorprendere dal suo design compatto: digitare o scorrere sul display non è mai stato così naturale!Utilizzo semplificato delle funzioni di base!Hai bisogno di una ricetta veloce per cena? Sfoglia le diverse opzioni su Pinterest per trovare il tuo piatto ideale! Le attività multitasking di ogni giorno come telefonare, digitare o navigare in internet, sono ancora più agevoli grazie alla navigazione semplificata. Il processore Quad-Core consente di vivere un’esperienza stabile ed affidabile. Utilizza l’ampia memoria interna da 8GB espandibile fino a 64GB con la scheda MicroSD. La batteria da 1400 mAh assicura una durata per tutto il giorno.Un’esperienza senza pensieriFinalmente l’esperienza semplificata che desideri! Il dispositivo ti offre tutti i vantaggi dell’ultima versione Google Android™ Oreo™ Go edition*. Goditi performance avanzate con app ottimizzate, spazio di archiviazione duplicato e controllo dati semplificato. Accedi inoltre agli ultimi aggiornamenti disponibili per la sicurezza. Ma non finisce qui! Scatta foto divertenti con la fotocamera principale da 2MP dotata di flash LED.
| Display | |
|---|---|
| Dimensioni diagonale schermo | 10,2 cm (4") |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tipo di pannello | TN |
| Risoluzione del display | 800 x 480 Pixel |
| Colori del display | 16 milioni di colori |
| Tecnologia touch | Multi-touch |
| Tipologia touch screen | Capacitivo |
| Densità di Pixel | 233 ppi (punti per pollice) |
| Processore | |
| Architettura processore | ARM Cortex-A7 |
| Numero di core del processore | 4 |
| Frequenza del processore | 1,3 GHz |
| Archiviazione | |
| Capacità della RAM | 0,512 GB |
| Capacità memoria interna | 8 GB |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Memoria espandibile fino a | 64 GB |
| Macchina fotografica | |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 2 MP |
| Zoom digitale | 2x |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 0,3 MP |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Tipologia flash | LED |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps |
| Modalità registrazione video | 720p |
| Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
| Messa a fuoco automatica | No |
| Zoom fotocamera | Sì |
| Bilanciamento del bianco | Auto, Nuvoloso, Luce diurna, Fluorescente, Incandescente |
| Registrazione video | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 3G |
| Tipologia SIM card | MicroSIM |
| Standard 2G | Edge, GPRS, GSM |
| Standard 3G | HSDPA, HSDPA+, HSPA+, WCDMA |
| Standard 4G | Non supportato |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 4.0 |
| 2G bands (SIM principale) | 850, 900, 1800, 1900 MHz |
| 2G bands (SIM secondaria) | 850, 900, 1800, 1900 MHz |
| Bande 3G supportate | 900, 2100 MHz |
| Abbonamento | |
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
| Connettività | |
| Porta USB | Sì |
| Connettore USB | Micro-USB |
| Versione USB | 2.0 |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Messaggistica | |
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
| Chat | Sì |
| Sì | |
| Navigazione | |
| Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Design | |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Nero |
| Prestazione | |
| Videochiamata | Sì |
| Ricarica rapida | No |
| Carica wireless | No |
| Adattatore grafico | Mali T820 MP1 |
| Gestione dati personali | Sveglia, Calcolatrice, Calendario, Informazioni di contatto dettagliate |
| Telefono con vivavoce | Sì |
| Uso in aereo | Sì |
| Personalizzazione | Icone, Menu, Suonerie, Carta da parati, Widget |
| Modalità mute microfono | Sì |
| Temi | Wallpaper |
| Realtà virtuale (RV) pronta | No |
| Supporto USB On-The-Go | No |
| Allarme con vibrazione | Sì |
| Rinnovato | No |
| Multimediale | |
| Radio FM | Sì |
| Registrazione FM | Sì |
| Formati audio supportati | AAC, AMR, MP3, WAV |
| Formati video supportati | 3GP, AVI, H.264, MP4 |
| Formati immagini supportati | BMP, GIF, JPEG, PNG |
| Gestione chiamata | |
| Attesa chiamate | Sì |
| Trasferimento di chiamata | Sì |
| Chiamata in attesa | Sì |
| Blocco chiamate | Sì |
| Identificatore di chiamata | Sì |
| Possibilità di conferenza telefonica | Sì |
| Composizione veloce | Sì |
| Orario di chiamata | Sì |
| Software | |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 8.1 |
| Piattaforma App Store | Google Play |
| Supporto applicazioni Google | Gmail, Google Books, Google Calendar, Google Chrome, Google Contacts, Google Drive, Google Hangouts, Google Maps, Google Music, Google Now, Google Play, Google Voice Search, Google+, YouTube |
| Batteria | |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Batteria rimovibile | Sì |
| Capacità della batteria | 1400 mAh |
| Autonomia in conversazione (2G) | 27 h |
| Autonomia in conversazione (3G) | 11 h |
| Autonomia in standby (2G) | 171 h |
| Sensori | |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore di orientamento | Sì |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 64,6 mm |
| Profondità | 10,3 mm |
| Altezza | 125 mm |
| Peso | 113 g |
| Certificati di sicurezza | |
| Indice SAR per la testa (UE) | 0,935 W/kg |
| Tasso di assorbimento specifico SAR (UE) | 1,398 W/kg |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Guida rapida | Sì |
| Cavi inclusi | Micro-USB |
| Batterie | Sì |
| Cuffie incluse | Sì |
| Manuale dell'utente | Sì |
| Altre caratteristiche | |
| Touch screen | Sì |