Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G 16,9 cm (6.67") Dual SIM ibrida Android 11 USB tipo-C 8 GB 256 GB 4500 mAh Grigio
XIAOMI
Article Code: OC048256 - Vendor Code: MZB0AGFEU - EAN: 6934177764523
Informazioni consegne:
Spese di Consegna: Spedizione Gratuita!Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G 16,9 cm (6.67") Dual SIM ibrida Android 11 USB tipo-C 8 GB 256 GB 4500 mAh Grigio
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Profondità | 8,34 mm |
| Altezza | 163,7 mm |
| Peso | 204 g |
| Larghezza | 76,2 mm |
| Display | |
| Risoluzione del display | 2400 x 1080 Pixel |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Luminosità schermo | 700 cd/m² |
| Dimensioni diagonale schermo | 16,9 cm (6.67") |
| Tipo di pannello | AMOLED |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tipo di vetro del display | Corning Glass |
| Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
| Rapporto di contrasto | 4500000:1 |
| Massima luminosità del display (HDR) | 1200 cd/m² |
| Processore | |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,5 GHz |
| Modello del processore | Dimensity 920 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Famiglia processore | MediaTek |
| Archiviazione | |
| Capacità della RAM | 8 GB |
| Capacità memoria interna | 256 GB |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Tipo di RAM | LPDDR4X |
| Macchina fotografica | |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 0,7 µm |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
| Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/1.52" |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 16 MP |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 120° |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,4 |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 108 MP |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 60 fps |
| Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 2160p |
| Tipologia flash | LED |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Connettività | |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Porta USB | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Versione Bluetooth | 5.2 |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standard 3G | WCDMA |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Wi-Fi | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Batteria | |
| Capacità della batteria | 4500 mAh |
| Altre caratteristiche | |
| Touch screen | Sì |
| Indice di riparabilità | 7.8 |
| Prestazione | |
| Allarme con vibrazione | Sì |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Design | |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Nome del colore | Graphite Gray |
| Navigazione | |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Software | |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 11 |
| Forcella del sistema operativo | MIUI 12.5 |
| Sensori | |
| Giroscopio | Sì |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Gestione energetica | |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 120 W |
| Durata | |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP53 |
| Certificati di sicurezza | |
| Indice SAR per la testa (UE) | 0,596 W/kg |
| Tasso di assorbimento specifico SAR (UE) | 0,956 W/kg |
| Estremità SAR (UE) | 1,995 W/kg |
| Abbonamento | |
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |