Xiaomi Redmi Note 10 Pro 16,9 cm (6.67") Doppia SIM Android 11 4G USB tipo-C 6 GB 128 GB 5020 mAh Grigio
XIAOMI
Article Code: OC024813 - Vendor Code: MZB08KVEU - EAN: 6934177734687
Informazioni consegne:
Spese di Consegna: Spedizione Gratuita!Xiaomi Redmi Note 10 Pro 16,9 cm (6.67") Doppia SIM Android 11 4G USB tipo-C 6 GB 128 GB 5020 mAh Grigio
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Profondità | 8,1 mm |
| Altezza | 164 mm |
| Peso | 193 g |
| Larghezza | 76,5 mm |
| Display | |
| Risoluzione del display | 2400 x 1080 Pixel |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Luminosità schermo | 1200 cd/m² |
| Densità di Pixel | 395 ppi (punti per pollice) |
| Dimensioni diagonale schermo | 16,9 cm (6.67") |
| Tipo di pannello | AMOLED |
| Forma dello schermo | Curvo |
| Rapporto di contrasto | 4500000:1 |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Processore | |
| Frequenza del processore | 2,3 GHz |
| Modello del processore | 732G |
| Numero di core del processore | 8 |
| Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
| Archiviazione | |
| Capacità della RAM | 6 GB |
| Capacità memoria interna | 128 GB |
| Tipo di RAM | LPDDR4X |
| Macchina fotografica | |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 0,7 µm |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,9 |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
| Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/1.52" |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 16 MP |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 118° |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@120fps, 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,45 |
| Numero di aperture della quarta fotocamera posteriore | 2,4 |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 108 MP |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 120 fps |
| Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 2160p |
| Tipo di fotocamera posteriore | Telecamera per quad |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Modalità notte | Sì |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Risoluzione della fotocamera macro (numerica) | 5 MP |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Risoluzione della fotocamera di profondità (numerica) | 2 MP |
| Connettività | |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Porta USB | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Generazione di reti mobili | 4G |
| Versione Bluetooth | 5.1 |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Standard 3G | WCDMA |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Batteria | |
| Capacità della batteria | 5020 mAh |
| Messaggistica | |
| Sì | |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Scheda di garanzia | Sì |
| Guida rapida | Sì |
| Custodia di protezione | Sì |
| Altre caratteristiche | |
| Touch screen | Sì |
| Indice di riparabilità | 7.2 |
| Prestazione | |
| Adattatore grafico | Adreno 618 |
| Carica wireless | No |
| Ricarica rapida | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Videochiamata | Sì |
| Design | |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Navigazione | |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Multimediale | |
| Altoparlanti | Stereo |
| Radio FM | No |
| Software | |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 11 |
| Forcella del sistema operativo | MIUI 12 |
| Dati logistici | |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85171300 |
| Sensori | |
| Giroscopio | Sì |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Sensore a infrarossi | Sì |
| Durata | |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP53 |
| Certificati di sicurezza | |
| Indice SAR per la testa (UE) | 0,598 W/kg |
| Tasso di assorbimento specifico SAR (UE) | 0,994 W/kg |
| Estremità SAR (UE) | 1,972 W/kg |
| Abbonamento | |
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |