Samsung Galaxy S22+ 5G Display 6.6'' Dynamic AMOLED 2X, 4 fotocamere, RAM 8 GB, 128 GB, 4.500mAh, Phantom Black
SAMSUNG
Article Code: OC047745 - Vendor Code: SM-S906BZKDEUE - EAN: 8806092881242
Informazioni consegne:
Spese di Consegna: Spedizione Gratuita!
Il nuovo Galaxy S22+ 5G cambia le regole e rende straordinario sia il giorno sia la notte con Nightography.
Il display Dynamic AMOLED 2X 6.6""1 con Refresh Rate adattivo da 120Hz incontra la fluidità della super stabilizzazione e, grazie alla tecnologia Video Booster, ti permette di registrare video cinematorgrafici in tutte le condizioni di luce. Immergiti nei tuoi contenuti preferiti con la miglior nitidezza e precisione dei dettagli. L'Autofocus con Intelligenza Artificiale e il Frame Rate automatico, rendono i tuoi video in 8K ancora più realistici e ultra fluidi.2
Durante le videochiamate in live sharing, puoi condividere il tuo schermo con gli altri partecipanti e avere accesso a tutti i contenuti, alle attività, alle esperienze e molto altro.3
Galaxy S22+ 5G vanta il primo processore da 4nm su uno smartphone Galaxy, ottimizzato per machine learning e scatti notturni grazie all'intelligenza artificiale. La batteria intelligente da 4,500mAh4 di Galaxy S22+ 5G dispone di una tecnologia innovativa che gestisce ogni tua azione in modo da ottimizare i consumi e garantirti più tempo di utilizzo.5 E con la ricarica Ultra-Rapida 2.0 da 45W sei sempre pronto a ripartire.6
1_Misurato diagonalmente, la dimensione schermo di Galaxy S22+ è di 6.6” considerando l’intero rettangolo e di 6.4” esclusi gli angoli stondati; l’area visualizzabile effettiva è inferiore per la presenza degli angoli stondati e del foro della fotocamera.
2_Rispetto alla precedente serie Galaxy S21.
3_App supportate: YouTube, Google Maps, Gallery, Samsung Notes.
4_Valore tipico testato secondo condizioni di laboratori esterni. Il valore tipico è il valore medio stimato tenendo in considerazione la deviazione nella capacità della batteria tra i campioni di batterie testati ai sensi della norma iEC 61960. La capacità nominale (minima) è 4,370 mAh per Galaxy S22+. La durata effettiva della batteria può variare a seconda dell'ambiente di rete, delle modalità d'uso e di altri fattori.
5_Stima effettuata in base al profilo d'uso di un utente medio. Valutazione indipendente eseguita da Strategy Analytics tra il 2021.12.08-12.20 negli Stati Uniti e nel Regno Unito sulle versioni pre-lancio di SM-5901, SM-S906, SM-5908 con impostazioni di default utilizzando reti 5G Sub6 (NON testato con rete 5G mmWave). La durata effettiva della batteria varia a seconda dell'ambiente di rete, delle funzioni e delle app utilizzate, frequenza di chiamate e messaggi, dei numeri di ricariche effettuate e di molti altri fattori.
6_Caricabatterie da 45W venduto separatamente.
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Profondità | 7,6 mm |
| Peso | 195 g |
| Larghezza | 75,8 mm |
| Altezza | 157,4 mm |
| Display | |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tipologia touch screen | Capacitivo |
| Tipo di pannello | OLED |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Rapporto di contrasto | 1000000:1 |
| Colori del display | 16 milioni di colori |
| Rapporto d'aspetto nativo | 19.5:9 |
| Bordi display arrotondati | Sì |
| Nome commerciale della tecnologia del display | Dynamic AMOLED 2X |
| Dimensioni diagonale schermo | 16,8 cm (6.6) |
| Risoluzione del display | 2340 x 1080 Pixel |
| Densità di Pixel | 393 ppi (punti per pollice) |
| Luminosità schermo | 1750 cd/m² |
| Connettività | |
| Porta USB | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Versione USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Connessione cuffia | USB tipo-C |
| Altre caratteristiche | |
| Indice di riparabilità | 8.2 |
| Touch screen | Sì |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente all’acqua |
| Fattore di forma | Barra |
| Nome del colore | Phantom Black |
| Prestazione | |
| Allarme con vibrazione | Sì |
| Ricarica rapida | Sì |
| Carica wireless | Sì |
| Videochiamata | Sì |
| Telefono con vivavoce | Sì |
| Comandi vocali | Sì |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Multimediale | |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
| Altoparlanti | Stereo |
| Formati video supportati | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, APE, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Medio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Contenuto dell'imballo | |
| Guida rapida | Sì |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard 4G | LTE |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.2 |
| Velocità di trasmissione dati 5G (max) | 2,33 Gbit/s |
| Standard 3G | HSDPA, HSPA+, HSUPA, UMTS |
| Velocità di trasmissione dati 3G (max) | 42 Mbit/s |
| Velocità di trasmissione dati 4G (max) | 436 Mbit/s |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Modulazione | 1024-QAM |
| MIMO | Sì |
| Processore | |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore | 2,8 GHz |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,8 GHz |
| Famiglia processore | Samsung Exynos |
| Modello del processore | 2200 |
| Software | |
| Piattaforma | Android |
| Piattaforma App Store | Google Play |
| Assistente virtuale | Samsung Bixby |
| Forcella del sistema operativo | One UI 4.1 |
| Sistema operativo incluso | Android 12 |
| Supporta Office | Sì |
| Servizi di social network supportati | |
| Supporto applicazioni Google | Gmail, Google Calendar, Google Chrome, Google Contacts, Google Drive, Google Maps, Google Photos, Google Play, Google Play Movies, YouTube |
| Macchina fotografica | |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Tipologia flash | LED |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 10 MP |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 960 fps |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 7680x4320@24fps |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 12 MP |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,2 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,4 |
| Risoluzione acquisizione video | 4320 x 7680 Pixel |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 2160p, 4320p |
| Risoluzione fotocamera posteriore | 6120 x 8160 Pixel |
| stabilizzatore video | Sì |
| Zoom ottico | 3x |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Zoom digitale | 30x |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 10 MP |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Rilevamento volto | Sì |
| Ritardo autotimer | Sì |
| Modalità notte | Sì |
| Panorama | Sì |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
| Sensori | |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Barometro | Sì |
| Sensore geomagnetico | Sì |
| Sensore a effetto Hall | Sì |
| Archiviazione | |
| Capacità memoria interna | 128 GB |
| Capacità della RAM | 8 GB |
| Tipi schede di memoria | Non supportato |
| Batteria | |
| Capacità della batteria | 4500 mAh |
| Durata | |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
| Certificati di sicurezza | |
| Indice SAR per la testa (UE) | 0,573 W/kg |
| Tasso di assorbimento specifico SAR (UE) | 1,399 W/kg |
| Messaggistica | |
| Sì | |
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
| Navigazione | |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Galileo | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Abbonamento | |
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |