Samsung Galaxy S22 Ultra 5G Display 6.8'' Dynamic AMOLED 2X, 5 fotocamere, RAM 8 GB, 128 GB, 5.000mAh, Phantom Black
SAMSUNG
Article Code: OC047738 - Vendor Code: SM-S908BZKDEUE - EAN: 8806092879119
Informazioni consegne:
Spese di Consegna: Spedizione Gratuita!
Il nuovo Galaxy S22 Ultra 5G offre tutta l'esperienza Note, per la prima volta con S Pen integrata. L'alloggiamento dedicato e la perfetta fusione nel design premium trasformano S pen nella tua penna per prendere appunti e nel tuo strumento per editare video.
Il display Dynamic AMOLED 2X 6.8""1 da 1,750 nits di massima luminosità ti offre una visione eccezionale anche all'aperto. Il suo Refresh Rate adattivo da 120Hz si regola automaticamente in base a quello che stai visualizzando per farti immergere nei tuoi contenuti preferiti e vivere la fluidità della super stabilizzazione. Grazie ai pixel più grandi di Galaxy S22 Ultra 5G e al Frame Rate automatico puoi registrare video in 8K più nitidi e ricchi di dettagli in tutte le condizioni di luce.2
Nightography illumina la notte con colori più vividi e rivoluziona i tuoi scatti notturni. La fotocamera da 108 MP e il Super Clear Glass3 catturarano più luce, più movimento e più dettagli senza riflessi o abbagli.2
Galaxy S22 Ultra 5G vanta il primo processore da 4nm su uno smartphone Galaxy, ottimizzato per machine learning e scatti notturni grazie all'intelligenza artificiale. La batteria intelligente da 5,000 mAh4 gestisce ogni tua azione e ottimizza i consumi, per garantirti più tempo di utilizzo dello smartphone.5 E con la ricarica Ultra-Rapida 2.0 da 45W sei sempre pronto a ripartire.6
1_Misurato diagonalmente, la dimensione schermo di Galaxy S22 Ultra è di 6.8” considerando l’intero rettangolo e di 6.8” esclusi gli angoli stondati; l’area visualizzabile effettiva è inferiore per la presenza degli angoli stondati e del foro della fotocamera.
2_Rispetto alla precedente serie Galaxy S21.
3_Super Clear Glass presente solo sulla fotocamera principale.
4_Valore tipico testato secondo condizioni di laboratori esterni. Il valore tipico è il valore medio stimato tenendo in considerazione la deviazione nella capacità della batteria tra i campioni di batterie testati ai sensi della norma IEC 61960. La capacità nominale (minima) è 4.855 mAh per Galaxy S22 Ultra. La durata effettiva della batteria può variare a seconda dell'ambiente di rete, delle modalità d'uso e di altri fattori.
5_Stima effettuata in base al profilo d'uso di un utente medio. Valutazione indipendente eseguita da Strategy Analytics tra il 2021.12.08-12.20 negli Stati Uniti e nel Regno Unito sulle versioni pre-lancio di SM -5901, SM-S906, SM-S908 con impostazioni di default utilizzando reti 5G Sub6 (NON testato con rete 5G mmWave). La durata effettiva della batteria varia a seconda dell'ambiente di rete, delle funzioni e delle app utilizzate, frequenza di chiamate e messaggi, dei numeri di ricariche effettuate e di molti altri fattori.
6_Caricabatterie da 45W venduto separatamente.
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Larghezza | 77,9 mm |
| Peso | 228 g |
| Profondità | 8,9 mm |
| Altezza | 163,3 mm |
| Display | |
| Tipologia touch screen | Capacitivo |
| Tipo di pannello | OLED |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Rapporto di contrasto | 1000000:1 |
| Colori del display | 16 milioni di colori |
| Dimensioni diagonale schermo | 17,3 cm (6.8) |
| Bordi display arrotondati | No |
| Rapporto d'aspetto nativo | 19.3:9 |
| Nome commerciale della tecnologia del display | Dynamic AMOLED 2X |
| Luminosità schermo | 1750 cd/m² |
| Risoluzione del display | 3088 x 1440 Pixel |
| Forma dello schermo | Schermo con bordo curvo |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Densità di Pixel | 500 ppi (punti per pollice) |
| Connettività | |
| Porta USB | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Versione USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Altre caratteristiche | |
| Indice di riparabilità | 8.2 |
| Touch screen | Sì |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente all’acqua |
| Fattore di forma | Barra |
| Nome del colore | Phantom Black |
| Prestazione | |
| Allarme con vibrazione | Sì |
| Ricarica rapida | Sì |
| Carica wireless | Sì |
| Telefono con vivavoce | Sì |
| Comandi vocali | Sì |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Multimediale | |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
| Altoparlanti | Stereo |
| Formati video supportati | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, APE, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Medio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Contenuto dell'imballo | |
| Guida rapida | Sì |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard 4G | LTE |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.2 |
| Velocità di trasmissione dati 5G (max) | 2,33 Gbit/s |
| Standard 3G | HSDPA, HSPA+, HSUPA, UMTS |
| Velocità di trasmissione dati 3G (max) | 42 Mbit/s |
| Velocità di trasmissione dati 4G (max) | 436 Mbit/s |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Modulazione | 1024-QAM |
| MIMO | Sì |
| Processore | |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore | 2,8 GHz |
| Famiglia processore | Samsung Exynos |
| Modello del processore | 2200 |
| Software | |
| Piattaforma | Android |
| Piattaforma App Store | Google Play |
| Assistente virtuale | Samsung Bixby |
| Forcella del sistema operativo | One UI 4.1 |
| Sistema operativo incluso | Android 12 |
| Supporta Office | Sì |
| Servizi di social network supportati | |
| Supporto applicazioni Google | Gmail, Google Calendar, Google Chrome, Google Contacts, Google Drive, Google Maps, Google Photos, Google Play, Google Play Movies, YouTube |
| Macchina fotografica | |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Tipologia flash | LED |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 4,9 |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 960 fps |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 7680x4320@24fps |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 40 MP |
| Risoluzione fotocamera posteriore | 9000 x 12000 Pixel |
| Risoluzione acquisizione video | 4320 x 7680 Pixel |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 2160p, 4320p |
| Numero di aperture della quarta fotocamera posteriore | 2,4 |
| Tipo di fotocamera posteriore | Telecamera per quad |
| Risoluzione della quarta telecamera posteriore (numerica) | 10 MP |
| Zoom ottico | 10x |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 108 MP |
| Zoom digitale | 100x |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 10 MP |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 12 MP |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,2 |
| Rilevamento volto | Sì |
| Ritardo autotimer | Sì |
| Modalità notte | Sì |
| Panorama | Sì |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
| stabilizzatore video | Sì |
| Sensori | |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Barometro | Sì |
| Sensore geomagnetico | Sì |
| Sensore a effetto Hall | Sì |
| Archiviazione | |
| Capacità memoria interna | 128 GB |
| Capacità della RAM | 8 GB |
| Tipi schede di memoria | Non supportato |
| Batteria | |
| Capacità della batteria | 5000 mAh |
| Batteria rimovibile | No |
| Durata | |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
| Certificati di sicurezza | |
| Indice SAR per la testa (UE) | 1,049 W/kg |
| Tasso di assorbimento specifico SAR (UE) | 1,585 W/kg |
| Estremità SAR (UE) | 3,18 W/kg |
| Messaggistica | |
| Sì | |
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
| Navigazione | |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Galileo | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Abbonamento | |
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |