Samsung Galaxy S22 5G Display 6.1'' Dynamic AMOLED 2X, 4 fotocamere, RAM 8 GB, 256 GB, 3.700mAh, Green
SAMSUNG
Article Code: OC047747 - Vendor Code: SM-S901BZGGEUE - EAN: 8806092987104
Informazioni consegne:
Spese di Consegna: Spedizione Gratuita!
Il nuovo Galaxy S22 5G cambia le regole e rende straordinario sia il giorno sia la notte con Nightography.
Il display Dynamic AMOLED 2X 6.1""1 con Refresh Rate adattivo da 120Hz incontra la fluidità della super stabilizzazione e, grazie alla tecnologia Video Booster, ti permette di registrare video cinematorgrafici in tutte le condizioni di luce. Immergiti nei tuoi contenuti preferiti con la miglior nitidezza e precisione dei dettagli. L'Autofocus con Intelligenza Artificiale e il Frame Rate automatico, rendono i tuoi video in 8K ancora più realistici e ultra fluidi.2
Durante le videochiamate in live sharing, puoi condividere il tuo schermo con gli altri partecipanti e avere accesso a tutti i contenuti, alle attività, alle esperienze e molto altro.3
Galaxy S22 5G vanta il primo processore da 4nm su uno smartphone Galaxy, ottimizzato per machine learning e scatti notturni grazie all'intelligenza artificiale. La batteria intelligente da 3,700mAh4 di Galaxy S22 5G dispone di una tecnologia innovativa che gestisce ogni tua azione in modo da ottimizare i consumi e garantirti più tempo di utilizzo.5 E con la ricarica Ultra-Rapida 2.0 da 25W sei sempre pronto a ripartire.6
1_Misurato diagonalmente, la dimensione schermo di Galaxy S22 è di 6.1” considerando l’intero rettangolo e di 5.9” esclusi gli angoli stondati; l’area visualizzabile effettiva è inferiore per la presenza degli angoli stondati e del foro della fotocamera.
2_Rispetto alla precedente serie Galaxy S21.
3_App supportate: YouTube, Google Maps, Gallery, Samsung Notes.
4_Valore tipico testato secondo condizioni di laboratori esterni. Il valore tipico è il valore medio stimato tenendo in considerazione la deviazione nella capacità della batteria tra i campioni di batterie testati ai sensi della norma iEC 61960. La capacità nominale (minima) è 3,590 mAh per Galaxy S22. La durata effettiva della batteria può variare a seconda dell'ambiente di rete, delle modalità d'uso e di altri fattori.
5_Stima effettuata in base al profilo d'uso di un utente medio. Valutazione indipendente eseguita da Strategy Analytics tra il 2021.12.08-12.20 negli Stati Uniti e nel Regno Unito sulle versioni pre-lancio di SM-5901, SM-S906, SM-5908 con impostazioni di default utilizzando reti 5G Sub6 (NON testato con rete 5G mmWave). La durata effettiva della batteria varia a seconda dell'ambiente di rete, delle funzioni e delle app utilizzate, frequenza di chiamate e messaggi, dei numeri di ricariche effettuate e di molti altri fattori.
6_Caricabatterie da 25W venduto separatamente.
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Peso | 167 g |
| Altezza | 146 mm |
| Profondità | 7,6 mm |
| Larghezza | 70,6 mm |
| Display | |
| Luminosità schermo | 1300 cd/m² |
| Tipologia touch screen | Capacitivo |
| Colori del display | 16 milioni di colori |
| Rapporto d'aspetto nativo | 19.5:9 |
| Risoluzione del display | 2340 x 1080 Pixel |
| Dimensioni diagonale schermo | 15,5 cm (6.1) |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Rapporto di contrasto | 1000000:1 |
| Densità di Pixel | 425 ppi (punti per pollice) |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tipo di pannello | OLED |
| Bordi display arrotondati | Sì |
| Nome commerciale della tecnologia del display | Dynamic AMOLED 2X |
| Connettività | |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Versione USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Connessione cuffia | USB tipo-C |
| Porta USB | Sì |
| Altre caratteristiche | |
| Indice di riparabilità | 8.2 |
| Touch screen | Sì |
| Design | |
| Colore del prodotto | Verde |
| Fattore di forma | Barra |
| Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente all’acqua |
| Prestazione | |
| Allarme con vibrazione | Sì |
| Ricarica rapida | Sì |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Adattatore grafico | AMD Voyager |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Videochiamata | Sì |
| Telefono con vivavoce | Sì |
| Comandi vocali | Sì |
| Carica wireless | Sì |
| Multimediale | |
| Formati video supportati | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, APE, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Medio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
| Altoparlanti | Stereo |
| Contenuto dell'imballo | |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Guida rapida | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Bluetooth | Sì |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Versione Bluetooth | 5.2 |
| Standard 4G | LTE |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Standard 3G | HSDPA, HSPA+, HSUPA, UMTS |
| Velocità di trasmissione dati 3G (max) | 42 Mbit/s |
| Velocità di trasmissione dati 4G (max) | 436 Mbit/s |
| Velocità di trasmissione dati 5G (max) | 2,33 Gbit/s |
| Modulazione | 1024-QAM |
| MIMO | Sì |
| Processore | |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore | 2,8 GHz |
| Modello del processore | 2200 |
| Famiglia processore | Samsung Exynos |
| Software | |
| Sistema operativo incluso | Android 12 |
| Piattaforma | Android |
| Piattaforma App Store | Google Play |
| Forcella del sistema operativo | One UI 4.1 |
| Supporto applicazioni Google | Gmail, Google Calendar, Google Chrome, Google Contacts, Google Drive, Google Maps, Google Photos, Google Play, Google Play Movies, YouTube |
| Servizi di social network supportati | |
| Supporta Office | Sì |
| Assistente virtuale | Samsung Bixby |
| Macchina fotografica | |
| Zoom digitale | 30x |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,4 |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 10 MP |
| stabilizzatore video | Sì |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,2 |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 60 fps |
| Zoom ottico | 3x |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 12 MP |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Risoluzione fotocamera posteriore | 6120 x 8160 Pixel |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Modalità registrazione video | 2160p, 4320p |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 7680x4320@24fps |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 10 MP |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Tipologia flash | LED |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
| Risoluzione acquisizione video | 4320 x 7680 Pixel |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Rilevamento volto | Sì |
| Ritardo autotimer | Sì |
| Modalità notte | Sì |
| Panorama | Sì |
| Sensori | |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Barometro | Sì |
| Sensore geomagnetico | Sì |
| Sensore a effetto Hall | Sì |
| Archiviazione | |
| Capacità memoria interna | 256 GB |
| Tipi schede di memoria | Non supportato |
| Capacità della RAM | 8 GB |
| Batteria | |
| Batteria rimovibile | No |
| Capacità della batteria | 3700 mAh |
| Durata | |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
| Certificati di sicurezza | |
| Indice SAR per la testa (UE) | 1,21 W/kg |
| Tasso di assorbimento specifico SAR (UE) | 1,59 W/kg |
| Estremità SAR (UE) | 2,71 W/kg |
| Messaggistica | |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| Sì | |
| Navigazione | |
| BeiDou | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Galileo | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Abbonamento | |
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |