realme 12 4G 16,9 cm (6.67") Dual SIM ibrida Android 14 USB tipo-C 8 GB 512 GB 5000 mAh Verde
REALME
Article Code: OC116910 - Vendor Code: 631011003908 - EAN: 6941764439481
Informazioni consegne:
Spese di Consegna: Spedizione Gratuita!realme 12 4G 16,9 cm (6.67") Dual SIM ibrida Android 14 USB tipo-C 8 GB 512 GB 5000 mAh Verde
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Profondità | 7,92 mm |
| Altezza | 162,9 mm |
| Peso | 187 g |
| Larghezza | 75,5 mm |
| Display | |
| Risoluzione del display | 2400 x 1080 Pixel |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Luminosità schermo | 600 cd/m² |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Dimensioni diagonale schermo | 16,9 cm (6.67") |
| Tipo di pannello | AMOLED |
| Luminosità massima del display (all'aperto) | 2000 cd/m² |
| Rapporto di contrasto | 6000000:1 |
| Processore | |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,8 GHz |
| Modello del processore | 685 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
| Archiviazione | |
| Capacità della RAM | 8 GB |
| Capacità memoria interna | 512 GB |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| RAM virtuale (max) | 8 GB |
| Tipo di RAM | LPDDR4X |
| Macchina fotografica | |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,88 |
| Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/1.95" |
| Dimensione del sensore della seconda fotocamera posteriore | 1/5" |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 16 MP |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 88,8° |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,4 |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,45 |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p |
| Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 79° |
| Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 82,6° |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Modalità notte | Sì |
| Panorama | Sì |
| Modalità ritratto | Sì |
| Fotografia macro | Sì |
| Modalità slow motion | Sì |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Elementi dell'obiettivo della seconda fotocamera posteriore | Obiettivo a 3 elementi |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera anteriore | Lente a 5 elementi |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Lunghezza focale della fotocamera posteriore | 2,6 cm |
| Lunghezza focale della seconda fotocamera posteriore | 2,2 cm |
| Connettività | |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Porta USB | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Versione Bluetooth | 5.0 |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standard 3G | WCDMA |
| Standard 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
| Standard 5G | Non supportato |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Batteria | |
| Capacità della batteria | 5000 mAh |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Guida rapida | Sì |
| Prestazione | |
| Adattatore grafico | Adreno 610 |
| Ricarica rapida | Sì |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Tecnologia di ricarica veloce | SuperVOOC |
| Design | |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Verde |
| Nome del colore | Pioneer Green |
| Navigazione | |
| BeiDou | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Galileo | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Multimediale | |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
| Altoparlanti | Stereo |
| Numero dei microfoni | 2 |
| Software | |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 14 |
| Forcella del sistema operativo | realme UI 5.0 |
| Sensori | |
| Giroscopio | Sì |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Sensore magnetico | Sì |
| Gestione energetica | |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 67 W |
| Durata | |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP54 |