AOC P2 Q24P2Q Monitor PC 60,5 cm (23.8") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Nero
AOC
Article Code: OC000373 - Vendor Code: Q24P2Q - EAN: 4038986147316
Informazioni consegne:
Spese di Consegna: Spedizione Gratuita!
Qualità delle immagini superiore e ricche funzionalità per la produttività in un display QHD da 23,8"
Il Q24P2Q offre ai professionisti una vasta gamma di funzioni utili per ottenere il massimo da ogni giornata lavorativa. Dotato di un pannello piatto IPS/3FL da 23,8" con risoluzione QHD, presenta un design senza cornice su 3 lati, con ampi angoli di visione di 178°/178°. Inclinabile, orientabile e regolabile in altezza, include un hub USB 3.2 e offre un comfort ergonomico e funzioni a tutela della vista degli utenti, come la modalità LowBlue e la tecnologia Flicker-Free.
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Profondità (con supporto) | 200,1 mm |
| Profondità (senza supporto) | 50,7 mm |
| Peso (con supporto) | 4,79 kg |
| Peso (senza supporto) | 3,44 kg |
| Larghezza (con supporto) | 540,2 mm |
| Larghezza (senza supporto) | 540,2 mm |
| Altezza (con supporto) | 513 mm |
| Altezza(senza supporto) | 326,4 mm |
| Gestione energetica | |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 18 kWh |
| Consumi | 24 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 405262 |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | F |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Adattatore esterno | No |
| Display | |
| Densità di Pixel | 123 ppi (punti per pollice) |
| Frequenza scansione orizzontale | 30 - 114 kHz |
| Tempo di risposta | 4 ms |
| Dot Pitch | 0,2058 x 0,2058 mm |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Profondità colore | 8 bit |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 60,452 cm |
| Tempo massimo di refresh | 75 Hz |
| Copertura sRGB (tipica) | 116% |
| Copertura RGB Adobe | 89% |
| Copertura NTSC (tipica) | 80% |
| Gamma di colori DCI-P3 | 90% |
| Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 50000000:1 |
| Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel |
| Risoluzioni grafiche supportate | 2560 x 1440 |
| Dimensione visibile, verticale | 29,6 cm |
| Modalità video supportate | 1440p |
| Dimensione visibile, orizzontale | 52,7 cm |
| Dimensioni diagonale schermo | 60,5 cm (23.8") |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 114 kHz |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Durezza della superficie | 3H |
| Tipologia HD | Quad HD |
| Display frequenza di scansione | VGA/HDMI 1.4/DP 1.2: 30 - 114 KHz (H), VGA/HDMI 1.4/DP 1.2: 48 - 75 Hz (V) |
| Gamma cromatica standard | sRGB |
| Superficie display | Opaco |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
| Tecnologia display | LED |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Touch screen | No |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Connettività | |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 4 |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Versione DisplayPort | 1.2 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Ingresso audio | Sì |
| Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
| Porta DVI | No |
| HDMI | Sì |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Hub USB integrato | Sì |
| Ergonomia | |
| Angolo di rotazione | -180 - 180° |
| Angolo di rotazione | -90 - 90° |
| Inclinazione | -5 - 35° |
| Altezza regolabile (max) | 15 cm |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Numero di lingue OSD | 16 |
| Lingue OSD | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Croato, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Turco, Ucraino |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Rotazione | Sì |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Girevole | Sì |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
| Regolazione altezza | Sì |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 513 mm |
| Profondità imballo | 160 mm |
| Peso dell'imballo | 7,65 kg |
| Larghezza imballo | 634 mm |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Lunghezza cavo DVI | 1,8 m |
| Lunghezza cavo VGA | 1,8 m |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cavi inclusi | Audio (3.5mm), DVI, DisplayPort, HDMI, VGA |
| Stand incluso | Sì |
| Lunghezza cavo d'alimentazione | 1,8 m |
| Lunghezza cavo audio | 1,8 m |
| Lunghezza del cavo DisplayPort | 1,8 m |
| Lunghezza del cavo HDMI | 1,8 m |
| Altre caratteristiche | |
| Certificazione | WEEE,REACH compliant,RoHs compliant,HF,CB,TUV-GS-Mark,ISO 9241-307,FCC,Microsoft WHQL |
| Materiali della confezione riciclabili | 100% |
| Durata della garanzia | 3 anno/i |
| Compatibilità | VESA-P2 |
| Senza metalli pesanti | Hg (mercurio) |
| Tipo di finitura del materiale esterno | Testurizzata |
| Effetti della luce | No |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Colore piedi | Nero |
| Cornice anteriore | Nero |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Design senza telaio | Sì |
| Supporto staccabile | Sì |
| Prestazione | |
| Intervallo di frequenza di aggiornamento AMD FreeSync | 48 - 75 Hz |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Ricarica rapida | Sì |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Multimediale | |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 4 W |
| Microfono incorporato | No |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Fotocamera integrata | No |
| Dati sul riciclaggio | |
| Plastica riciclata post-consumo | 85% |
| Dati logistici | |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 |
| Sostenibilità | |
| Non contiene | Mercurio, PVC/BFR |
| Certificati di sostenibilità | EPEAT Silver |