Lenovo Monitor Q27h 27" QHD 75Hz 4ms Garanzia 3 anni
LENOVO
Article Code: OC051477 - Vendor Code: 66EDUAC1IT - EAN: 0196378003283
Informazioni consegne:
Spese di Consegna: Spedizione Gratuita!| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Profondità (con supporto) | 186,9 mm |
| Ampiezza del filetto (laterale) | 2 mm |
| Ampiezza del filetto (superiore) | 2 mm |
| Ampiezza del filetto (inferiore) | 2 mm |
| Altezza(senza supporto) | 353,4 mm |
| Profondità (senza supporto) | 41,8 mm |
| Peso (senza supporto) | 4,4 kg |
| Altezza (con supporto) | 559,6 mm |
| Larghezza (con supporto) | 613,4 mm |
| Larghezza (senza supporto) | 613,4 mm |
| Peso (con supporto) | 6,3 kg |
| Gestione energetica | |
| Consumi (modalità spento) | 0,5 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Consumo energetico (max) | 150 W |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 26 kWh |
| Consumi | 26 W |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Display | |
| Dot Pitch | 0,233 x 0,233 mm |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Profondità colore | 10 bit |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Densità di Pixel | 109 ppi (punti per pollice) |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel |
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 3000000:1 |
| Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
| Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² |
| Tempo di risposta (veloce) | 4 ms |
| Dimensione visibile, orizzontale | 59,7 cm |
| Tempo di risposta | 7 ms |
| Tempo massimo di refresh | 70 Hz |
| Gamma di colori | 95% |
| Copertura sRGB (tipica) | 99% |
| Gamma cromatica standard | DCI-P3 |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tecnologia display | LED |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | Quad HD |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Connettività | |
| Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C | 1 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Numero di porte USB tipo C a monte | 1 |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Versione HDMI | 2.0 |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 3 |
| Alimentazione USB | Sì |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| HDMI | Sì |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Hub USB integrato | Sì |
| Ergonomia | |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Inclinazione | -5 - 22° |
| Altezza regolabile (max) | 8 cm |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
| Regolazione altezza | Sì |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Altre caratteristiche | |
| Durata della garanzia | 3 anno/i |
| Certificazione | CCC, RoHS, Tier 2, TÜV |
| Controllo del volume | Sì |
| Design | |
| Nome del colore | Cloud Grey |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Posizionamento di mercato | Casa |
| Prestazione | |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| AMD FreeSync | Sì |
| Multimediale | |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 6 W |
| Microfono incorporato | No |
| Fotocamera integrata | No |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 142 mm |
| Profondità imballo | 470 mm |
| Larghezza imballo | 715 mm |
| Peso dell'imballo | 9,3 kg |
| Contenuto dell'imballo | |
| Lunghezza del cavo HDMI | 1,8 m |
| Cavi inclusi | AC, HDMI, USB |
| Stand incluso | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Collegamento ethernet LAN | No |
| Wi-Fi | No |