BenQ GP100 Proiettore a raggio standard 1000 ANSI lumen DLP 1080p (1920x1080) Blu, Bianco
BENQ
Article Code: OC113131 - Vendor Code: 9H.JRK77.99E - EAN: 4718755089893
Informazioni consegne:
Spese di Consegna: Spedizione Gratuita!BenQ GP100 Proiettore a raggio standard 1000 ANSI lumen DLP 1080p (1920x1080) Blu, Bianco
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Larghezza | 169 mm |
| Altezza | 193 mm |
| Peso | 2,9 kg |
| Profondità | 213,5 mm |
| Gestione energetica | |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Alimentazione | AC |
| Consumi | 120 W |
| Display | |
| Display incorporato | No |
| Connettività | |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Porta DVI | No |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Quantità porte USB 2.0 | 3 |
| Quantità di porte USB 2.0 Tipo C | 1 |
| Audio Return Channel (ARC) | Sì |
| Tipo di connettore HDMI | Taglia piena |
| Versione HDMI | 2.0b |
| Quantità di porte USB 2.0 di Tipo-A | 2 |
| Design | |
| Posizionamento di mercato | Portatile |
| Tipo di prodotto | Proiettore a raggio standard |
| Colore del prodotto | Blu, Bianco |
| Installazione | Desktop |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Potenza in uscita (RMS) | 5 W |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cavi inclusi | AC |
| Telecomando portatile | Sì |
| Batterie incluse | Sì |
| Contenuto della confezione | Android TV dongle QS02 |
| Software forniti | Wireless Projection/ VLC/ BenQ Notification |
| Collegamento in rete | |
| Wi-Fi | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.0 |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Smart TV | Sì |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Caratteristiche | |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| HDCP | Sì |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Sistema operativo incluso | Android TV |
| Emissione acustica (modalità economica) | 26 dB |
| Emissione acustica | 28 dB |
| Protezione degli occhi | Sì |
| Versione sistema operativo | 11,0 |
| Modalità preimpostate | Bright, Cinema, Personalizzato, Gioco, ISF Day |
| Dati logistici | |
| Quantità per pacco | 1 pz |
| Video | |
| Full HD | Sì |
| Formato video analogico | Non supportato |
| Modalità colore video | BT.709 |
| Sistema di lente | |
| Zoom fotocamera | Sì |
| Offset | 100% |
| Messa a fuoco | Auto |
| Tipo di zoom | Fisso |
| Rapporto di proiezione | 1.2 |
| Numero F (apertura relativa) | 1,7 |
| Lunghezza focale fissa | 8,91 mm |
| Proiettore | |
| Risoluzione nativa del proiettore | 1080p (1920x1080) |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tecnologia di proiezione | DLP |
| Proiettore intelligente | Sì |
| Numero di colori | 16,7 milioni di colori |
| Range di scansione orizzontale | 15 - 135 kHz |
| Gamma di colori | 97% |
| Luminosità proiettore | 1000 ANSI lumen |
| Proiezione a distanza oggettiva | 2,1 - 3,2 m |
| Intervallo di scansione verticale | 23 - 85 Hz |
| Correzione Keystone, orizzontale | 30° |
| Correzione Keystone, verticale | 30° |
| Compatibilità dimensione schermo | 2032 - 3048 mm (80 - 120) |
| Sorgente luminosa | |
| Durata della sorgente luminosa | 20000 h |
| Durata della sorgente luminosa (modalità risparmio) | 30000 h |
| Tipo di sorgente luminosa | LED |