Samsung Galaxy S25 Smartphone AI, Display 6.2'' FHD+ Dynamic AMOLED 2X, Fotocamera 50MP, RAM 12GB, 128GB, 4.000 mAh, Mint
SAMSUNG
Article Code: OC135174 - Vendor Code: SM-S931BLGDEUE - EAN: 8806095852881
Informazioni consegne:
Spese di Consegna: Spedizione Gratuita!SM-S931BLGDEUE
1_La funzionalità Now Brief richiede l’accesso al Samsung Account. La disponibilità del servizio può variare a seconda della lingua, del modello di dispositivo, delle app. Per alcune funzionalità può essere necessaria una connessione di rete. Per l’uso del sistema di gestione dei dati personali per ricevere suggerimenti di Routine contestuali è necessario attivare Modalità e Routine. L’utente deve autorizzare l’accesso ad elementi quali foto, video, file audio ed eventi del calendario. In base alla politica di esposizione applicata, potrebbe essere sospesa la visualizzazione di determinati momenti. La descrizione delle foto fornita per determinati momenti potrebbe non rispecchiare l’intenzione originale dell’utente. Le notifiche del calendario sono disponibili solo se è installato Samsung Calendario ed è compatibile con le app di calendario che fanno uso di database di calendario Android. Le notifiche dei coupon sono disponibili solo per i coupon aggiunti a Samsung Wallet associati a una data di scadenza. Per verificare il Punteggio Energetico, i dati sulla salute rilevati con Samsung Galaxy Watch o Samsung Galaxy Ring devono essere sincronizzati con l’app Samsung Health. Non è dispositivo medico e non ha funzione alcuna di diagnosi, trattamento o cura. Le informazioni sanitarie ottenute mediante il dispositivo e l'applicazione non sono da ritenersi parere medico. Per qualsiasi diagnosi consultare un medico.
2_Rispetto a Galaxy S24 e S24+.
3_I prodotti a marchio Snapdragon sono prodotti di Qualcomm Technologies, Inc. e/o delle sue controllate.
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Altezza | 146,9 mm |
| Peso | 162 g |
| Profondità | 7,2 mm |
| Larghezza | 70,5 mm |
| Display | |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Luminosità schermo | 1500 cd/m² |
| Colori del display | 16 milioni di colori |
| Risoluzione del display | 2340 x 1080 Pixel |
| Densità di Pixel | 418 ppi (punti per pollice) |
| Dimensioni diagonale schermo | 15,8 cm (6.2") |
| Tecnologie specifiche del marchio | Display sempre acceso |
| Tipo di pannello | AMOLED |
| Nome commerciale della tecnologia del display | Dynamic AMOLED 2X |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
| Versione Gorilla Glass | Vetro Gorilla Victus 2 |
| Bordi display arrotondati | Sì |
| Processore | |
| Frequenza del processore turbo massima | 4,47 GHz |
| Numero di core del processore | 8 |
| Modello del processore | 8 Elite |
| Famiglia di processori a intelligenza artificiale | Qualcomm |
| Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
| Archiviazione | |
| Capacità della RAM | 12 GB |
| Capacità memoria interna | 128 GB |
| Tipi schede di memoria | Non supportato |
| Macchina fotografica | |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 1 µm |
| Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1,12 µm |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/1.56" |
| Dimensione del sensore della terza fotocamera posteriore | 1/2.55" |
| Dimensione del sensore della fotocamera anteriore | 1/3.2" |
| Dimensione del sensore della seconda fotocamera posteriore | 1/3.94" |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 10 MP |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 12 MP |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 12 MP |
| Angolo del campo visivo della terza fotocamera posteriore (FOV) | 120° |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,2 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,4 |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 240 fps |
| Frequenza del rallentatore | 240fps in FHD, 120fps in FHD, 120fps in UHD |
| Zoom ottico | 3x |
| Zoom digitale | 30x |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 36° |
| Risoluzione acquisizione video | 4320 x 7680 Pixel |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 2160p, 4320p |
| Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 80° |
| Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 85° |
| Formati immagine della fotocamera supportati | DNG, HEIF, JPEG |
| Tipologia flash | LED |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Modalità notte | Sì |
| Panorama | Sì |
| Modalità ritratto | Sì |
| Modalità slow motion | Sì |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Connettività | |
| Versione USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Connessione cuffia | USB tipo-C |
| Porta USB | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Velocità di trasmissione dati 4G (max) | 2000 Mbit/s |
| Velocità di trasmissione dati 5G (max) | 4,66 Gbit/s |
| Modulazione | 4096-QAM |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Bande 4G supportate | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
| Bande 5G supportate | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bande 3G supportate | 850,900,1900,2100 MHz |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| Standard 5G | Sub6 FDD, Sub6 SDL, Sub6 TDD |
| Standard 3G | UMTS, WCDMA |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| MIMO | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Batteria | |
| Capacità della batteria | 4000 mAh |
| Batteria rimovibile | Sì |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore AC/DC | No |
| Prestazione | |
| Ricarica rapida | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Carica wireless | Sì |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Design | |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Colore menta |
| Navigazione | |
| BeiDou | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Galileo | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Multimediale | |
| Formati video supportati | 3G2, 3GP, AVI, FLV, MKV, MP4, WEBM |
| Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Medio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Software | |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 15 |
| Forcella del sistema operativo | One UI 7.0 |
| Sensori | |
| Giroscopio | Sì |
| Barometro | Sì |
| Sensore geomagnetico | Sì |
| Sensore a effetto Hall | Sì |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Gestione energetica | |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 10 W |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 25 W |
| Alimentazione USB | Sì |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Durata | |
| Resistenza della batteria in cicli | 2000 |
| Resistenza della batteria per ciclo | 2236 min |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | A |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Classe efficienza energetica | B |
| Classe di riparabilità | C |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |