ASUS ProArt PA27JCV Monitor PC 68,6 cm (27") 5120 x 2880 Pixel 5K Ultra HD LCD Nero
ASUS
Article Code: OC121240 - Vendor Code: 90LM0AL0-B01K70 - EAN: 4711387628973
Informazioni consegne:
Spese di Consegna: Spedizione Gratuita!ASUS ProArt PA27JCV Monitor PC 68,6 cm (27) 5120 x 2880 Pixel 5K Ultra HD LCD Nero
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Profondità (con supporto) | 215 mm |
| Profondità (senza supporto) | 44,1 mm |
| Peso (con supporto) | 5,91 kg |
| Peso (senza supporto) | 4,14 kg |
| Larghezza (con supporto) | 612,2 mm |
| Larghezza (senza supporto) | 612,2 mm |
| Altezza (con supporto) | 538,1 mm |
| Altezza(senza supporto) | 362,9 mm |
| Gestione energetica | |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 34 kWh |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,5 W |
| Consumi (modalità spento) | 0 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 26 kWh |
| Consumi | 31,04 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 2106861 |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Display | |
| Densità di Pixel | 218 ppi (punti per pollice) |
| Frequenza scansione orizzontale | 15 - 135 kHz |
| Tempo di risposta | 5 ms |
| Dot Pitch | 0,116 x 0,116 mm |
| Colori del display | 1,073 miliardi di colori |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 69 cm |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Copertura sRGB (tipica) | 100% |
| Copertura RGB Adobe | 95% |
| Gamma di colori DCI-P3 | 99% |
| Luminosità del display (picco) | 500 cd/m² |
| Luminosità del display (tipica) | 400 cd/m² |
| Rapporto di contrasto | 1500:1 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 3000:1 |
| Risoluzione del display | 5120 x 2880 Pixel |
| Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
| Dimensione visibile, orizzontale | 59,7 cm |
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Frequenza scansione verticale | 48 - 60 Hz |
| Tipologia HD | 5K Ultra HD |
| Gamma cromatica standard | Adobe RGB, DCI-P3, Rec. 2020, Rec. 709, sRGB |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
| Tecnologia display | LCD |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Touch screen | No |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Connettività | |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 3 |
| Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Numero di porte USB tipo C a monte | 1 |
| Versione DisplayPort | 1.4 |
| versione HDCP | 2.2 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Fornitura di alimentazione USB fino a | 96 W |
| Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| HDCP | Sì |
| Alimentazione USB | Sì |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| HDMI | Sì |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Hub USB integrato | Sì |
| Ergonomia | |
| Angolo di rotazione | -30 - 30° |
| Angolo di rotazione | -90 - 90° |
| Inclinazione | -5 - 23° |
| Altezza regolabile (max) | 13 cm |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Rotazione | Sì |
| Picture-in-Picture | Sì |
| Girevole | Sì |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
| Regolazione altezza | Sì |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Montabile a parete | Sì |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 427 mm |
| Profondità imballo | 138 mm |
| Peso dell'imballo | 8,73 kg |
| Larghezza imballo | 691 mm |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Colore piedi | Argento |
| Posizionamento di mercato | Professionale |
| Prestazione | |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Supporto VESA Adaptive Sync | Sì |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Multimediale | |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 4 W |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Fotocamera integrata | No |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT Gold, Forest Stewardship Council (FSC) Mix |