Samsung Galaxy S23 Ultra Display 6.8'' Dynamic AMOLED 2X, Fotocamera 200MP, RAM 12GB, 512GB, 5.000 mAh, Phantom Black
SAMSUNG
Article Code: OC058354 - Vendor Code: SM-S918BZKHEUE - EAN: 8806094729191
Informazioni consegne:
Spese di Consegna: Spedizione Gratuita!
Bassa luminosità. Fotocamera. Azione
Realizza foto e video nitidi, dallalba al tramonto. Il sensore della fotocamera e un processore più veloce si adattano alla scarsità di luce e riducono il rumore. La lente della fotocamera schiarisce lo scatto attenuando i bagliori.
Potenza per chi non si ferma mai
Sfrutta al meglio il tuo tempo libero con il processore più potente mai montato su uno smartphone Samsung Galaxy. Le funzionalità migliorate sulla scheda hanno ottimizzato e reso impeccabile ogni attività, dai giochi allo streaming, senza però prosciugare la batteria
Attenzione ai materiali
Galaxy S23 Ultra è realizzato impiegando in parte materiali responsabili.2,3 Il vetro riciclato e la pellicola in PET decorano lesterno del telefono. La confezione, invece, è realizzata in carta riciclata.
Potenza pura, dal clic alledit
Passa a Expert RAW per catturare più dettagli, anche al buio. Imposta lesposizione manualmente oppure lascia che sia la fotocamera a scegliere, poi puntala verso il cielo per immortalare con chiarezza i pianeti e le costellazioni.
Un futuro più luminoso in vista
Il Display Dynamic AMOLED 2X garantisce dettagli ricchi di colore qualunque sia il livello di luminosità impostato.10 In più, la tecnologia a 120 Hz ottimizza in modo intelligente la frequenza di aggiornamento per rendere più fluida lazione e risparmiare batteria.
Tutto pronto per la battaglia finale
Ti presentiamo la batteria a lunga durata progettata per alimentare le tue vittorie. Una batteria intelligente da 5.000 mAh (capacità tipica) che risparmia energia per tutti i tuoi momenti clou, così avrai anche la notte per giocare e fare streaming.
Lo strumento deccellenza del Galaxy Note è integrato
La S Pen tiene viva la tradizione del Galaxy Note. In più, dona massima fluidità agli appunti e ai disegni, rendendo gli sketch e i memo semplici e sostenibili.
Il Multitasking incontra il Multi Control
Comincia sul telefono e migra mano a mano che le tue idee crescono. Grazie alla continuità tra dispositivi Samsung Galaxy, puoi usare lo stesso mouse, la stessa tastiera o lo stesso touchpad per passare testi e immagini sul tuo PC con facilità, e ritornare al telefono quando devi metterti in movimento.
Il tuo Samsung Galaxy, come lo vuoi tu
Ora impostare il telefono per le tue esigenze è più facile che mai. One UI amplifica al massimo la personalizzazione, consentendoti di scegliere quasi ogni dettaglio, dalle schermate di blocco e i temi, ai widget e le notifiche.
Trasferisci i dati a occhi chiusi
Un semplice trasferimento Wi-Fi o un rapido accesso al tuo Samsung Account e il gioco è fatto. Con ancora meno passaggi, puoi fare migrare le tue app, le fotografie, i messaggi e tanto altro da qualsiasi sistema operativo al tuo nuovo telefono.
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Profondità | 8,9 mm |
| Altezza | 163,4 mm |
| Peso | 233 g |
| Larghezza | 78,1 mm |
| Display | |
| Risoluzione del display | 3088 x 1440 Pixel |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Luminosità schermo | 1750 cd/m² |
| Dimensioni diagonale schermo | 17,3 cm (6.8") |
| Tipo di pannello | OLED |
| Nome commerciale della tecnologia del display | Dynamic AMOLED 2X |
| Forma dello schermo | Schermo con bordo curvo |
| Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
| Versione Gorilla Glass | Vetro Gorilla Victus 2 |
| Massima luminosità del display (HDR) | 1200 cd/m² |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Processore | |
| Modello del processore | 8 Gen 2 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
| Archiviazione | |
| Capacità della RAM | 12 GB |
| Capacità memoria interna | 512 GB |
| Tipi schede di memoria | Non supportato |
| Macchina fotografica | |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,7 |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,2 |
| Risoluzione della quarta telecamera posteriore (numerica) | 10 MP |
| Zoom ottico | 10x |
| Zoom digitale | 100x |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 12 MP |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 7680x4320@30fps |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 10 MP |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 12 MP |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 4,9 |
| Numero di aperture della quarta fotocamera posteriore | 2,4 |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 200 MP |
| Risoluzione acquisizione video | 4320 x 7680 Pixel |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 2160p, 4320p |
| Tipologia flash | LED |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Tipo di fotocamera posteriore | Telecamera per quad |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Modalità notte | Sì |
| Panorama | Sì |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Connettività | |
| Versione USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Connessione cuffia | USB tipo-C |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Porta USB | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Velocità di trasmissione dati 5G (max) | 4,66 Gbit/s |
| Modulazione | 1024-QAM |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Bande 4G supportate | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
| Bande 5G supportate | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bande 3G supportate | 850,900,1900,2100 MHz |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Standard 3G | UMTS, WCDMA |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| Standard 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| MIMO | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Batteria | |
| Capacità della batteria | 5000 mAh |
| Durata di riproduzione video wireless | 26 h |
| Durata di riproduzione audio wireless | 99 h |
| Messaggistica | |
| Sì | |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| Prestazione | |
| Carica wireless | Sì |
| Ricarica rapida | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Allarme con vibrazione | Sì |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Tecnologia di ricarica veloce | Ultra Charge |
| Supporto USB On-The-Go | Sì |
| Videochiamata | Sì |
| Telefono con vivavoce | Sì |
| Comandi vocali | Sì |
| Design | |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Nero |
| Nome del colore | Phantom Black |
| Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente all’acqua |
| Materiale della scocca | Alluminio, Vetro |
| Navigazione | |
| BeiDou | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Galileo | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Software | |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 13 |
| Sensori | |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Durata | |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
| Contenuto dell'imballo | |
| Puntina inclusa | Sì |
| Abbonamento | |
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |