Samsung Galaxy A34 5G Display FHD+ Super AMOLED 6.6”, Android 13, 8GB RAM, 256GB, Doppia SIM, Batteria 5.000 mAh, Awesome Violet
SAMSUNG
Article Code: OC059302 - Vendor Code: SM-A346BLVEEUE - EAN: 8806094888850
Informazioni consegne:
Spese di Consegna: Spedizione Gratuita!
Cerchia, trova.
Ora disponibile su Galaxy A34 5G
Cerchia e cerca con Google è ora disponibile su Galaxy A34 5G. Ti basterà cerchiare un oggetto o un testo per ottenere risultati di ricerca da Google.
Visibilità Awesome anche all'esterno
Grazie ai 1000 nits del suo display Super AMOLED, Galaxy A34 5G assicura una visibilità straordinaria anche all'aperto. E con il refresh rate fino a 120Hz, i tuoi contenuti si accendono di una nuova vita.
Design semplice ed elegante
Con il design dalle linee semplici e la finitura lucida, Galaxy A34 5G è disponibile in colorazioni alla moda e senza tempo: Awesome Lime, Awesome Silver, Awesome Violet e Awesome Graphite.
5G super veloce, super Awesome
Grazie al processore Octa-core e la connessione 5G, Galaxy A34 5G ti regala prestazioni sempre al top per il lavoro e il tempo libero. Con 6/8 GB di memoria interna, uno spazio di archiviazione di 128/256 GB e il supporto di una scheda microSD fino a 1 TB, avrai sempre tutto lo spazio che ti serve.
Batteria Awesome per più momenti Awesome
Con la batteria da 5.000 mAh (valore tipico), potrai usare il tuo Galaxy A34 5G più a lungo, ottimizzando il consumo di batteria in base all'utilizzo dello smartphone tramite la funzionalità Adaptive Battery.
Effetto Awesome
Rimasterizza immagine
Perfeziona i tuoi scatti con Rimaterizza immagine. Riduci la sfocatura e il rumore digitale aumentando la risoluzione delle tue foto con uno strumento intuitivo basato sull'intelligenza artificiale.
Tieni solo quello che ti piace
Gomma Oggetto
Non hai più bisogno di aspettare il momento giusto per lo scatto perfetto. Scatta la foto ed elimina oggetti, ombre, riflessi e molto altro con Gomma Oggetto
Senti la differenza
Con precisione e feedback migliorati, l'esperienza tattile di Galaxy A34 5G apre orizzonti tutti nuovi all'interazione.
Durabilità Awesome
Con la certificazione IP67 per la resistenza all'acqua e alla polvere, Galaxy A34 5G è pronto ad affrontare qualsiasi avventura.
Suono avvolgente
L'ascolto come non l'hai mai sperimentato prima. Con l'audio immersivo di Dolby Atmos, Galaxy A34 5G trasforma le tue canzoni e gli altri contenuti audio in un'esperienza di livello superiore.
Tutta la sicurezza che cerchi
Il tuo dispositivo è il tuo compagno. Con 4 generazioni di aggiornamenti per il sistema operativo e la manutenzione per la sicurezza garantita 5 anni, la tua esperienza d'uso con Galaxy A34 5G sarà semplicemente perfetta, sempre.
Smart Switch
Riprendi da dove avevi lasciato sul tuo nuovo dispositivo Samsung Galaxy: basta un semplice trasferimento dati.
Scopri di più
Condividere file, foto e documenti non è mai stato così facile e sicuro.
Esperienza connessa a 360°
Dispositivi Samsung Galaxy connessi: nessun limite a produttività e creatività.
One UI
Fai le cose a modo tuo e personalizza il tuo Samsung Galaxy con One UI.
Privacy e sicurezza
Tieni al sicuro i tuoi dati con Samsung Knox. La cartella protetta Secure Folder è uno spazio crittografato sul dispositivo dedicato ai tuoi dati più importanti.
Samsung Members
Get tips and tricks to unlock your devices full potential.
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Peso | 199 g |
| Altezza | 161,3 mm |
| Profondità | 8,2 mm |
| Larghezza | 78,1 mm |
| Display | |
| Colori del display | 16 milioni di colori |
| Risoluzione del display | 1080 x 2340 Pixel |
| Dimensioni diagonale schermo | 16,8 cm (6.6) |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Densità di Pixel | 393 ppi (punti per pollice) |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tipo di pannello | OLED |
| Luminosità schermo | 500 cd/m² |
| Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
| Nome commerciale della tecnologia del display | Super AMOLED |
| Luminosità massima del display (all'aperto) | 1000 cd/m² |
| Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
| Connettività | |
| Versione USB | 2.0 |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Connessione cuffia | USB tipo-C |
| Porta USB | Sì |
| Design | |
| Nome del colore | Awesome Violet |
| Colore del prodotto | Viola |
| Fattore di forma | Barra |
| Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente all’acqua |
| Prestazione | |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Ricarica rapida | Sì |
| Supporto USB On-The-Go | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Multimediale | |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
| Altoparlanti | Stereo |
| Formati video supportati | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Medio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Equalizzatore | Sì |
| Contenuto dell'imballo | |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Collegamento in rete | |
| Bluetooth | Sì |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Bande 4G supportate | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
| Bande 3G supportate | 850,900,1900,2100 MHz |
| Standard 3G | UMTS, WCDMA |
| Standard 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Bande 5G supportate | 700,800,900,1800,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
| MIMO | Sì |
| Capacità della scheda SIM | Dual SIM ibrida |
| Processore | |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,6 GHz |
| Frequenza del processore | 2 GHz |
| Modello del processore | Dimensity 1080 |
| Famiglia processore | Mediatek |
| Software | |
| Sistema operativo incluso | Android 13 |
| Piattaforma | Android |
| Assistente virtuale | Samsung Bixby |
| Piattaforma App Store | Google Play |
| Macchina fotografica | |
| Dimensioni pixel della terza fotocamera posteriore | 1,12 µm |
| Dimensione del sensore della terza fotocamera posteriore | 1/5 |
| Dimensione del sensore della fotocamera anteriore | 1/3 |
| Dimensione del sensore della seconda fotocamera posteriore | 1/4 |
| Risoluzione fotocamera posteriore | 6000 x 8000 Pixel |
| Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/2 |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 480 fps |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 5 MP |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Fotografia macro | Sì |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 0,8 µm |
| Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,12 µm |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
| Riconoscimento della scena AI | Sì |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 2160p |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 3840x2160@30fps |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Zoom digitale | 10x |
| Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1,12 µm |
| Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Modalità notte | Sì |
| Panorama | Sì |
| Modalità ritratto | Sì |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 48 MP |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 13 MP |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Sensori | |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Sensore geomagnetico | Sì |
| Sensore a effetto Hall | Sì |
| Archiviazione | |
| Tipo di slot per scheda di memoria | Slot ibrida |
| Memoria utente | 218 GB |
| Capacità della RAM | 8 GB |
| Capacità memoria interna | 256 GB |
| Memoria espandibile fino a | 1 TB |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Batteria | |
| Capacità della batteria | 5000 mAh |
| Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 22 h |
| Tempo di navigazione (4G) | 22 h |
| Tempo di conversazione (4G) | 35 h |
| Durata di riproduzione video wireless | 21 h |
| Durata di riproduzione audio wireless | 84 h |
| Durata | |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP67 |
| Messaggistica | |
| Sì | |
| Navigazione | |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Galileo | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| BeiDou | Sì |