Apple iPad Air 11'' Wi-Fi 256GB - Grigio Siderale
APPLE
Article Code: OC118209 - Vendor Code: MUWG3TY/A - EAN: 0195949189319
Informazioni consegne:
Spese di Consegna: Spedizione Gratuita!
iPad Air. Aria nuova.
Caratteristiche principali
- DISPLAY LIQUID RETINA DA 11” — Lo splendido display Liquid Retina ha tecnologie evolute come il True Tone e un’ampia gamma cromatica P3, oltre a una riflettanza ridotta al minimo: per questo ti dà immagini assolutamente spettacolari.
- PERFORMANCE E SPAZIO DI ARCHIVIAZIONE — Con il chip M2 puoi aprire diverse app alla volta, anche le più potenti, e lanciarti nei giochi dalla grafica più complessa. E con un giorno intero di autonomia, puoi continuare a lavorare e divertirti ovunque vai. Scegli fino a 1TB di archiviazione, a seconda di quanto spazio ti serve per app, musica, film e altro.
- IPADOS + APP — iPadOS rende il tuo iPad più efficiente, intuitivo e versatile: puoi usare più app alla volta, scrivere a mano nei campi di testo con Apple Pencil, e ritoccare e condividere foto. Stage Manager semplifica il multitasking permettendoti di lavorare con più app sovrapposte, in finestre che puoi ridimensionare e anche spostare su uno schermo esterno. Tante app indispensabili, come Safari, Messaggi e Keynote, sono già di serie su iPad Air, e sull’App Store ne trovi oltre un milione.
- APPLE PENCIL E MAGIC KEYBOARD — Apple Pencil Pro trasforma il tuo iPad Air in una tela con tutto quel che ti serve per dipingere, o nel più pratico dei quaderni. Anche Apple Pencil (USB-C) è compatibile con iPad Air. La Magic Keyboard è comodissima per scrivere, include un trackpad e protegge il tuo iPad quando la richiudi. Accessori in vendita separatamente.
- FOTOCAMERE EVOLUTE — iPad Air ha una fotocamera frontale orizzontale da 12MP con ultra-grandangolo e Inquadratura automatica, per le videoconferenze o per bellissimi selfie in modalità Ritratto. La fotocamera posteriore da 12MP con grandangolo e flash True Tone è perfetta per scattare foto e girare video 4K. E grazie ai due microfoni di qualità professionale e agli altoparlanti stereo in orizzontale, anche l’audio è grandioso.
- CONNETTIVITÀ — Con il Wi-Fi 6E trasferisci velocemente foto, documenti e video di grandi dimensioni. E quando il Wi-Fi non c’è, puoi collegarti alle reti 5G ultraveloci per rimanere in contatto col mondo in ancora più posti. Puoi anche collegare monitor esterni e tanto altro con il connettore USB-C.
- SBLOCCA E PAGA CON TOUCH ID – Il Touch ID è integrato nel tasto superiore: basta un tocco per sbloccare l’iPad Air, accedere alle app e pagare i tuoi acquisti in totale sicurezza con Apple Pay.
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Peso | 462 g |
| Altezza | 6,1 mm |
| Profondità | 247,6 mm |
| Larghezza | 178,5 mm |
| Peso dell'imballo | 750 g |
| Profondità imballo | 262 mm |
| Altezza imballo | 33 mm |
| Larghezza imballo | 191 mm |
| Gestione energetica | |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 15 W |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 45 W |
| Alimentazione USB | Sì |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Display | |
| Resistente alle ditate | Sì |
| Tecnologia display | LED |
| Risoluzione del display | 2360 x 1640 Pixel |
| Dimensioni diagonale schermo | 27,9 cm (11) |
| Densità di Pixel | 264 ppi (punti per pollice) |
| Tipo di pannello | IPS |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Luminosità schermo | 500 cd/m² |
| Rivestimento oleofobico | Sì |
| Rivestimento antiriflesso | Sì |
| Nome commerciale della tecnologia del display | Liquid Retina |
| Bordi display arrotondati | Sì |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:10 |
| Display laminato | Sì |
| Connettività | |
| Tipo di connettore | Apple Smart Connector |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Jack combinato per microfono/auricolare | No |
| Altre caratteristiche | |
| Durata della garanzia | 1 anno/i |
| Design | |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Nome del colore | Mica silver |
| Fattore di forma | Ardesia |
| Tipo di dispositivo | Tablet mobile |
| Materiale della scocca | Alluminio |
| Prestazione | |
| GPS (satellitare) | No |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| iBeacon | Sì |
| Caratteristiche di accessibilità | AssistiveTouch, Audio Descriptions, Sottotitolati, Live Captions, Telescopio, Testo in tempo reale (RTT), Siri and Dictation, Contenuti parlati, Subtitles, Switch Control, Type to Siri, Controllo vocale, VoiceOver, Zoom |
| Tecnologie specifiche del marchio | True Tone, Spazio colore (P3) |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Sostenibilità | |
| Non contiene | Arsenico, Mercurio, PVC/BFR |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
| Conformità alla sostenibilità | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Generazione di reti mobili | Non supportato |
| Connessione di rete mobile | No |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Sì |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Tipologia SIM card | No |
| Near Field Communication (NFC) | No |
| AirPlay | Sì |
| MIMO | Sì |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo di temperatura | -20 - 45 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
| Memoria | |
| Memoria Interna | 8 GB |
| Processore | |
| Modello del processore | M2 |
| Famiglia processore | Apple M |
| Produttore processore | Apple |
| Numero di core del processore | 8 |
| Core delle prestazioni | 4 |
| Cores efficienti | 4 |
| Generazione del processore | Apple M 2nd Gen |
| Audio | |
| Numero di altoparlanti incorporati | 4 |
| Tecnologie Dolby | Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Vision |
| Numero dei microfoni | 2 |
| Modalità del microfono | Voice Isolation, Wide Spectrum |
| Software | |
| Assistente virtuale | Apple Siri |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64 |
| Software forniti | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Freeform, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Weather |
| Compatibilità Mac | Sì |
| Intelligenza Apple | Sì |
| Piattaforma | iPadOS |
| Sistema operativo incluso | iPadOS 17 |
| Macchina fotografica | |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Registrazione video | Sì |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 12 MP |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 12 MP |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Velocità acquisizione video | 240 fps |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 2160p |
| Risoluzione massima video | 3840 x 2160 Pixel |
| Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
| Geotagging | Sì |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi |
| Formati immagine della fotocamera supportati | HEIF, JPEG |
| Zoom digitale | 5x |
| stabilizzatore video | Sì |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Panorama | Sì |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,4 |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Smart HDR 4 |
| Formati video della fotocamera supportati | H.264, HEVC |
| Modalità burst | Sì |
| Stabilizzazione video cinematografica | Sì |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Flash per schermo | Sì |
| Sensori | |
| Barometro | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Archiviazione | |
| Capacità memoria interna | 256 GB |
| Lettore di schede integrato | No |
| Supporto di memoria | Flash |
| Batteria | |
| Capacità della batteria | 28,93 Wh |
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| Tempo di navigazione (Wi-Fi) (max) | 10 h |
| Grafica | |
| Core dell'adattatore grafico | 10 |
| Famiglia della scheda grafica | Apple |
| Sicurezza | |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Core dell’unità di elaborazione neurale (NPU) | 16 |
| Caratteristiche speciali del processore | |
| Motore di decodifica video | Sì |
| Motore di codifica video | Sì |
| Caratteristiche del telefono | |
| Chiamata vocale | Sì |
| Audio spaziale | Sì |
| Videochiamata | Sì |
| Formati media | |
| Formati testo supportati | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, Chiave, PDF, PPT, PPTX, RTF, TXT, USDZ, VCF, XLS, XLSX |
| Formati immagini supportati | GIF, JPG, TIFF |
| Formati di archivio supportati | Zip |
| Formati di compressione video | H.264, HEVC, ProRes |
| Formati audio supportati | AAC, ALAC, FLAC, MP3 |