Lenovo ThinkVision T27p-30 Monitor PC 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Nero
LENOVO
Article Code: OC108604 - Vendor Code: 63A9GAT1EU - EAN: 0196380977527
Informazioni consegne:
Spese di Consegna: Spedizione Gratuita!| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Ampiezza del filetto (laterale) | 2 mm |
| Ampiezza del filetto (superiore) | 2 mm |
| Profondità (con supporto) | 204,5 mm |
| Ampiezza del filetto (inferiore) | 1,8 cm |
| Profondità (senza supporto) | 50 mm |
| Peso (con supporto) | 7,3 kg |
| Peso (senza supporto) | 5,3 kg |
| Larghezza (con supporto) | 613,6 mm |
| Larghezza (senza supporto) | 613,6 mm |
| Altezza (con supporto) | 545,4 mm |
| Altezza(senza supporto) | 363,5 mm |
| Gestione energetica | |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Consumo energetico (max) | 165 W |
| Consumi | 35 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Display | |
| Densità di Pixel | 163 ppi (punti per pollice) |
| Tempo di risposta | 6 ms |
| Dot Pitch | 0,155 x 0,155 mm |
| Tempo di risposta (veloce) | 4 ms |
| Gamma di colori | 99% |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Profondità colore | 10 bit |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Copertura sRGB (tipica) | 99% |
| Luminosità del display (picco) | 350 cd/m² |
| Luminosità del display (tipica) | 180 cd/m² |
| Rapporto di contrasto | 1300:1 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 3000000:1 |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
| Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
| Dimensione visibile, orizzontale | 59,7 cm |
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Gamma cromatica standard | sRGB |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tecnologia display | LED |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Touch screen | No |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Connettività | |
| Numero di porte upstream | 1 |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 3 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Numero di porte USB tipo C a monte | 1 |
| Versione DisplayPort | 1.4 |
| Versione HDMI | 2.0 |
| Fornitura di alimentazione USB fino a | 90 W |
| Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Alimentazione USB | Sì |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| HDMI | Sì |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Hub USB integrato | Sì |
| Tipo di porta USB upstream | USB tipo-C |
| Ergonomia | |
| Angolo di rotazione | -45 - 45° |
| Angolo di rotazione | -90 - 90° |
| Inclinazione | -5 - 23,5° |
| Altezza regolabile (max) | 15,5 cm |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Rotazione | Sì |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Girevole | Sì |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
| Regolazione altezza | Sì |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Gestione dei cavi ottimizzata | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 148 mm |
| Profondità imballo | 525 mm |
| Peso dell'imballo | 10,4 kg |
| Larghezza imballo | 690 mm |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Stand incluso | Sì |
| Lunghezza cavo d'alimentazione | 1,8 m |
| Altre caratteristiche | |
| Certificazione | Energy Star Certified, TCO 9.0, TCO Edge 2.0, EPEAT Gold, RoHS Eyesafe Display, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland Low Blue Light, TÜV Rheinland Flicker Free, TÜV Rheinland Eye Comfort |
| Sistema operativo compatibile | Windows 10, Windows 11 |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Colore piedi | Nero |
| Nome del colore | Black |
| Supporto staccabile | Sì |
| Prestazione | |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Multimediale | |
| Microfono incorporato | No |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Fotocamera integrata | No |