OPPO A60 Smartphone, AI Doppia Fotocamera 50+2MP, Selfie 8MP, Display 6.67” 90HZ LCD HD+, 5000mAh, RAM 8(Esp4GB/6GB/8GB)+ROM 256GB (esp1TB), IP65, Ripple Blue
OPPO
Article Code: OC113067 - Vendor Code: 110010346625 - EAN: 6932169345569
Informazioni consegne:
Spese di Consegna: Spedizione Gratuita!
OPPO A60 propone l’esclusiva tecnologia di ricarica proprietaria SUPERVOOC che grazie ai 45W di potenza è in grado di ricaricare, in tutta sicurezza, il 50% della batteria (5000 mAh) in soli 15 minuti. Inoltre, OPPO A60 beneficia degli algoritmi proprietari Trinity Engine e Dynamic Computing Engine e della certificazione di fluidità 48 Mesi, che ne garantiscono affidabilità e fluidità per almeno 4 anni.
OPPO A60 offre prestazioni in grado di supportare anche gli utilizzi più intensivi, l’espansione della memoria RAM da 8GB (espandibile fino a 16) combinata alla potenza hardware/software garantiscono fluidità costante e velocità d’esecuzione. L’ampio display LCD da 6,67’’ con frequenza d’aggiornamento a 90Hz rende i contenuti a schermo immersivi e coinvolgenti, ottimizzando l’efficienza energetica.
OPPO A60 è dotato di una doppia fotocamera in alta risoluzione (Primaria 50MP, Profondità 2MP). Grazie alla presenza dell’ AI, gli scatti saranno sempre ottimizzati, anche nelle condizioni più complesse. Inoltre, la presenza della fotocamera bokeh da 2MP, garantisce scatti in modalità Ritratto nitidi, precisi e dettagliati.
OPPO A60 è dotato di tecnologie proprietarie, che rallentano il naturale decadimento della batteria. Questi algoritmi proprietari ne previengono il danneggiamento durante le fasi di carica o scarica e garantiscono fino a 4 anni di efficienza della batteria sopra l’80%.
Lo standard internazionale IP certifica la resistenza di un dispositivo di elettronica di consumo ad agenti esterni quali polveri ed acqua. OPPO A60 è certificato IP65, quindi resistente agli schizzi d’acqua ed alla polvere. L’utilizzo sotto la pioggia non influenzerà le funzionalità del dispositivo.
OPPO A60 ha superato rigidissimi test che ne garantiscono qualità e resistenza. Il dispositivo è stato testato presso un Quality Center che mette alla prova cinque diversi aspetti quali caduta, resistenza all’acqua, radiazioni, clima e segnale. Oltre 130 test di affidabilità e 320 test di qualità, rendono OPPO uno dei brand con il più basso tasso di rientro e di guasto sul mercato.
| Display | |
|---|---|
| Dimensioni diagonale schermo | 16,9 cm (6.67") |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tipo di pannello | LCD |
| Risoluzione del display | 1604 x 720 Pixel |
| Tempo massimo di refresh | 90 Hz |
| Luminosità massima del display (all'aperto) | 950 cd/m² |
| Densità di Pixel | 264 ppi (punti per pollice) |
| Processore | |
| Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
| Modello del processore | 680 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,4 GHz |
| Frequenza del processore | 2,4 GHz |
| Archiviazione | |
| Capacità della RAM | 8 GB |
| RAM virtuale (max) | 8 GB |
| Tipo di RAM | LPDDR4X |
| Capacità memoria interna | 256 GB |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Memoria espandibile fino a | 1 TB |
| Macchina fotografica | |
| Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/2.76" |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,4 |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 0,64 µm |
| Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 76° |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 89° |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi |
| Elementi dell'obiettivo della seconda fotocamera posteriore | Obiettivo a 3 elementi |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera anteriore | Obiettivo a 4 elementi |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
| Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 83° |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Flash per fotocamera frontale | No |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 120 fps |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@120fps, 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p |
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Fotocamera posteriore a profondità 3D | Sì |
| Telecamera frontale 3D di profondità | Sì |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Electronic Image Stabilization (EIS) |
| Modalità notte | Sì |
| Panorama | Sì |
| Modalità ritratto | Sì |
| Fotografia macro | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 4G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Standard 3G | HSDPA, HSUPA, WCDMA |
| Standard 4G | LTE |
| Standard 5G | Non supportato |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.0 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
| Banda di frequenza | Banda quadrupla |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Connettività | |
| Porta USB | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Versione USB | 2.0 |
| Messaggistica | |
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| Sì | |
| Navigazione | |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Posizionamento Wi-Fi | Sì |
| Design | |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Blu |
| Nome del colore | Ripple Blue |
| Prestazione | |
| Videochiamata | Sì |
| Ricarica rapida | Sì |
| Tecnologia di ricarica veloce | SuperVOOC |
| Adattatore grafico | Adreno 610 |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Telefono con vivavoce | Sì |
| Comandi vocali | Sì |
| Allarme con vibrazione | Sì |
| Software | |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 14 |
| Forcella del sistema operativo | ColorOS |
| Batteria | |
| Tecnologia batteria | Litio |
| Tempo di ricarica | 1,15 h |
| Capacità della batteria | 5000 mAh |
| Sensori | |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Sensore geomagnetico | Sì |
| Gestione energetica | |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 45 W |
| Durata | |
| Classe efficienza energetica | A |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Resistenza della batteria per ciclo | 3376 min |
| Resistenza della batteria in cicli | 1400 |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | A |
| Classe di riparabilità | B |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP54 |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 76 mm |
| Profondità | 7,68 mm |
| Altezza | 165,7 mm |
| Peso | 186 g |
| Larghezza imballo | 98 mm |
| Profondità imballo | 37,5 mm |
| Altezza imballo | 184 mm |
| Peso dell'imballo | 399 g |
| Certificati di sicurezza | |
| Certificato DLNA (Digital Living Network Alliance) | Sì |
| Contenuto dell'imballo | |
| Guida rapida | Sì |
| Protezione schermo | Sì |
| Scheda di garanzia | Sì |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Altre caratteristiche | |
| Tipo di suonerie | Polifoniche |
| Durata della garanzia | 24 anno/i |