Jabra Evolve2 65 Flex Auricolare Wireless A Padiglione Ufficio USB tipo-C Bluetooth
JABRA
Article Code: OC058929 - Vendor Code: 26699-999-899 - EAN: 5706991029116
Informazioni consegne:
Spese di Consegna: Spedizione Gratuita!Riunione delle 8:00 da casa. Revisione di aggiornamento all'ora di pranzo dal bar dell'angolo. Presentazione di persona nel pomeriggio. Con un esclusivo design pieghevole per la massima portabilità, un audio eccezionale, l'ANC ibrida ai vertici della categoria* e la rivoluzionaria tecnologia Jabra Air Comfort, le Evolve2 65 Flex portano il lavoro ibrido al livello successivo consentendoti di lavorare ovunque, in tutto comfort e con la massima concentrazione.
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Peso | 136 g |
| Altezza | 108 mm |
| Profondità | 155 mm |
| Larghezza | 200 mm |
| Gestione energetica | |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Connettività | |
| Bluetooth | Sì |
| Tecnologia di connessione | Wireless |
| Range wireless | 30 m |
| Versione Bluetooth | 5.2 |
| Collegamento del dispositivo USB | Sì |
| Risposta in frequenza (modalità conversazione) | 150 - 6800 Hz |
| Risposta in frequenza (modalità musica) | 20 - 20000 Hz |
| Profili Bluetooth | A2DP, AAC, SBC, AVRCP, HSP, HFP, SPP |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Altre caratteristiche | |
| Near Field Communication (NFC) | No |
| Gestione chiamata | Remote Call Control (RCC) |
| Tipo di cuscinetto auricolare | Single size leatherette cushion |
| Lunghezza cavo USB | 1,2 m |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 23 - 113 °F |
| Altezza | 15,5 cm (6.1) |
| Lunghezza cavo | 10 cm (3.94) |
| Profondità | 10,8 cm (4.25) |
| Larghezza | 20 cm (7.87) |
| Applicazioni supportate | Jabra Direct;Jabra Sound+;Jabra Xpress |
| Spegnimento automatico | No |
| Custodia protettiva | Sì |
| Guida vocale | No |
| Telefono con vivavoce | No |
| Controllo vocale | No |
| Regolazione automatica del volume | No |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | No |
| Digital Signal Processing (DSP) | Sì |
| Contenuto della confezione | Headset;Link 390 Bluetooth adapter;USB cable 1.2m/3.9ft;Carry pouch;User documents;Wireless charging pad (SKU dependent) |
| Prestazione | |
| Numero di dispositivi connessi simultaneamente (max) | 2 |
| Tipo di auricolare | Stereofonico |
| Interrutore On/Off | Sì |
| Stile d'uso | A Padiglione |
| Tipo di prodotto | Auricolare |
| Utilizzo raccomandato | Ufficio |
| Rinnovato | No |
| Push-to-Talk (PTT) | No |
| Certificazione | Cisco;Unify;Microsoft Teams;Apple MFi;Zoom;Google Meet;Amazon Chime;Amazon Alexa;Google Fast Pair |
| Indicatori LED | Bluetooth, Call |
| Ottimale per | Microsoft Teams |
| Surround virtuale | No |
| Cardiofrequenzimetro | No |
| Funziona con Amazon Alexa | No |
| Profilo di accesso alla rubrica (PBAP) | No |
| Sensore di movimento | No |
| Catena Daisy | No |
| Voce HD | Sì |
| Cerniere in acciaio | No |
| Riduzione della pressione nell'orecchio | No |
| Sensore a conduzione ossea | No |
| Tecnologie di protezione dell'udito | Jabra PeakStop |
| Funziona con Google Assistant | Sì |
| Aggiornamenti Over-the-air (OTA) | Sì |
| Connessione automatica | Sì |
| Materiale della scocca | Policarbonato (PC), Acrilonitrile butadiene stirene (ABS) |
| Power Bass | Sì |
| Unified communications | No |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza pacco (imperiale) | 22,5 cm (8.86) |
| Profondità pacco (imperiale) | 4,55 cm (1.79) |
| Altezza pacco (imperiale) | 11,2 cm (4.41) |
| Profondità imballo | 45,5 mm |
| Altezza imballo | 112 mm |
| Larghezza imballo | 225 mm |
| Contenuto dell'imballo | |
| Ricevitore incluso | Sì |
| Materiale del cuscinetto per le orecchie | Schiuma |
| Custodia di ricarica | No |
| Base di ricarica | No |
| Custodia per il trasporto | No |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | -5 - 45 °C |
| Intervallo di temperatura | -10 - 55 °C |
| Dettagli tecnici | |
| Accoppiamento facile | Sì |
| Connettività Multipoint | Sì |
| Batteria | |
| Riproduzione audio continua | 32 h |
| Tempo di conversazione (ANC acceso) | 16 h |
| Tempo di riproduzione audio continua (con ANC) | 21 h |
| Carica wireless | Sì |
| Tempo di stand-by | 100 h |
| Tempo di ricarica | 2 h |
| Ricarica rapida | No |
| Tipo batteria | Batteria integrata |
| Tempo di conversazione | 20 h |
| Batteria ricaricabile | Sì |
| Batteria sostituibile | No |
| Certificati di sicurezza | |
| Certificato per Microsoft Teams | Sì |
| Auricolari | |
| Frequenza cuffia | 20 - 20000 Hz |
| Sensibilità cuffia | 84 dB |
| Massima potenza in entrata | 30 mW |
| Unità driver | 2,8 cm |
| Impedenza | 16 O |
| Riduzione rumore | No |
| Tipo di riduzione del rumore | Passivo |
| HearThrough | Sì |
| Cancellazione del rumore | Sì |
| Microfono | |
| Frequenza microfono | 20 - 10000 Hz |
| Numero dei microfoni | 6 |
| Modalità mute microfono | Sì |
| Sensibilità microfono | -38 dB |
| Lettore musicale | |
| Radio FM | No |
| Composizione del prodotto | |
| Tempo di carica | 120 min |