HP Z38c 37.5'' Curved Display
HP
Article Code: OC012017 - Vendor Code: Z4W65A4#ABB - EAN: 0190780799420
Informazioni consegne:
Spese di Consegna: Spedizione Gratuita!
Massima concentrazione per il vostro lavoro
Lasciatevi conquistare dalla grande eleganza di HP Z38c Curved Display. La forma incontra la funzionalità, grazie alla nitidissima visualizzazione panoramica che vi consente di concentrare tutta la vostra attenzione sul lavoro.
[1] Tutte le specifiche relative alle prestazioni rappresentano i valori tipici forniti dai costruttori dei componenti HP; le prestazioni effettive possono risultare superiori o inferiori.
[2] I bracci di montaggio sono opzionali e acquistabili separatamente.
[3] Il supporto HP PC Mounting Bracket B500 è acquistabile separatamente.
Note a piè di pagina delle specifiche tecniche
Tutte le specifiche corrispondono alle specifiche tipiche fornite dai produttori dei componenti HP, le prestazioni effettive possono essere superiori o inferiori.
Gli alimentatori esterni, i cavi di alimentazione, gli altri tipi di cavi e le periferiche non sono a basso contenuto di alogeni. I ricambi ottenuti dopo l'acquisto potrebbero non essere a basso contenuto di alogeni.
Monitors produced before June 1st 2024 comply with China regulation GB 21520-2015.
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Profondità (con supporto) | 248 mm |
| Altezza(senza supporto) | 399,5 mm |
| Peso (con supporto) | 13,8 kg |
| Profondità (senza supporto) | 104,2 mm |
| Altezza (con supporto) | 558,7 mm |
| Larghezza (con supporto) | 895,5 mm |
| Larghezza (senza supporto) | 895,5 mm |
| Peso (senza supporto) | 9,8 kg |
| Gestione energetica | |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Consumo energetico annuo | 93 kWh |
| Consumo energetico (max) | 195 W |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Consumi | 80 W |
| Scala di efficienza energetica | Da A++ a E |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
| Display | |
| Tempo di risposta | 5 ms |
| Copertura sRGB (tipica) | 98% |
| Colori del display | 1,073 miliardi di colori |
| Rapporto d'aspetto nativo | 21:9 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Risoluzione del display | 3840 x 1600 Pixel |
| Dimensioni diagonale schermo | 95,2 cm (37.5) |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m² |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 95,2 cm |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 5000000:1 |
| Gamma di colori | 98% |
| Gamma cromatica standard | sRGB |
| Forma dello schermo | Curvo |
| Tipologia HD | UltraWide Quad HD+ |
| Touch screen | No |
| Tipo di pannello | IPS |
| Dot Pitch | 0,22908 x 0,22908 mm |
| Profondità colore | 10 bit |
| Tecnologia display | LED |
| Frequenza scansione orizzontale | 27 - 130 kHz |
| Frequenza scansione verticale | 24 - 76 Hz |
| Compatibilità 3D | No |
| Risoluzioni grafiche supportate | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 768 (WXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 1920 x 1600, 2560 x 1080, 2560 x 1600 (WQXGA) |
| Dimensione visibile, verticale | 36,6 cm |
| Dimensione visibile, orizzontale | 88 cm |
| Connettività | |
| Hub USB integrato | Sì |
| Tipo di porta USB upstream | USB tipo-C |
| Numero di porte upstream | 1 |
| Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 3 |
| Porta DVI | No |
| HDCP | Sì |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Ergonomia | |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Altezza regolabile (max) | 12 cm |
| Angolo di rotazione | -45 - 45° |
| Inclinazione | -5 - 20° |
| Lingue OSD | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Francese, ITA, Giapponese, Portoghese |
| Girevole | Sì |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
| Regolazione altezza | Sì |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Numero di lingue OSD | 10 |
| Altre caratteristiche | |
| Altezza | 399,5 mm |
| Profondità | 104,2 mm |
| Larghezza | 895,5 mm |
| Sintonizzatore TV integrato | No |
| Interrutore On/Off | Sì |
| Tipo di adattatore AC fornito | LED |
| Peso | 13,8 kg |
| Codice UNSPSC | 43211902 |
| Paese di origine | Cina |
| Classe di efficienza energetica (vecchia) | B |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Prestazione | |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Segmento HP | Business |
| Multimediale | |
| Fotocamera integrata | No |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Dati su imballaggio | |
| Profondità imballo | 452 mm |
| Altezza imballo | 555 mm |
| Larghezza imballo | 1060 mm |
| Peso dell'imballo | 21 kg |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cavi inclusi | AC, HDMI, DisplayPort, USB tipo-C |
| Manuale dell'utente | Sì |
| Stand incluso | Sì |
| Sostenibilità | |
| Tecnologie e materiali sostenibili | Basso contenuto di alogeni |
| Dati logistici | |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 |
| Impronta di carbonio | |
| Emissioni di carbonio, fine vita (kg di CO2e) | 0,1 |
| Emissioni di carbonio, logistica (kg di CO2e) | 0,3 |
| Impronta di carbonio totale (kg of CO2e) | 10 |
| Emissioni totali di carbonio, senza fase di utilizzo (kg di CO2e) | 2 |
| Emissioni di carbonio, produzione (kg di CO2e) | 7 |
| Thin Client | |
| Thin client installato | No |