Zebra TC57x computer palmare 12,7 cm (5") 1920 x 1080 Pixel Touch screen 249 g Nero, Argento
ZEBRA
Article Code: OC166573 - Vendor Code: TC57HO-1XFMU6P-A6 - EAN: 9999999999999
Informazioni consegne:
Spese di Consegna: Spedizione Gratuita!Il computer touch rinforzato TC57x, con più funzioni avanzate esclusive di Zebra, innalza l'esperienza utente in una categoria a parte Con i tool di Zebra Mobility DNA potete raggiungere nuovi vertici di facilità d'uso, produttività della forza lavoro e controllo dei dispositivi nei contesti lavorativi all'aperto. Con la flessibilità aggiuntiva della connettività di rete cellulare, i lavoratori in qualunque parte del mondo hanno la possibilità di utilizzare il servizio cellulare in modo assolutamente affidabile.
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Altezza | 155 mm |
| Larghezza | 18,6 mm |
| Peso | 249 g |
| Profondità | 75,5 mm |
| Gestione energetica | |
| Capacità della batteria | 4150 mAh |
| Ricarica rapida | Sì |
| Display | |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Tipologia touch screen | Capacitivo |
| Tecnologia touch | Dual-touch |
| Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
| Touch screen | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 12,7 cm (5) |
| Connettività | |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Prestazione | |
| Tipo di scansione | 1D/2D |
| Allarme con vibrazione | Sì |
| Lettore di codice a barre | Sì |
| Colore del prodotto | Nero, Argento |
| Anticaduta | Sì |
| Funzione telefono | Sì |
| A prova di goccia | 120 cm |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
| Google Mobile Services (GMS) supportato | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Wi-Fi | Sì |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.0 |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bande GSM supportate | 850,900,1800,1900 MHz |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Algoritmi di sicurezza supportati | AES, EAP-TLS, EAP-TTLS, TKIP, WMM, WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA3, WPA3-Enterprise |
| Rete dati | Edge, GPRS, GSM, HSPA, HSPA+, LTE, UMTS |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | -20 - 50 °C |
| Intervallo di temperatura | -40 - 70 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
| Memoria | |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Memoria flash | 32 GB |
| Memoria Interna | 4 GB |
| Memoria espandibile fino a | 256 GB |
| Processore | |
| Numero di anime | 8 |
| Famiglia processore | Qualcomm |
| Frequenza del processore | 2,45 GHz |
| Modello del processore | SD660 |
| Dettagli tecnici | |
| Protezione (aria) da scariche elettrostatiche (ESD) | 15 kV |
| Protezione (contatto) da scariche elettrostatiche (ESD) | 8 kV |
| Audio | |
| Microfono incorporato | Sì |
| Performance GPS | |
| Glonass | Sì |
| Galileo | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Software | |
| Sistema operativo incluso | Android |
| Versione sistema operativo | 10 |
| Macchina fotografica | |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 13 MP |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 MP |
| Fotocamera integrata | Sì |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Sensori | |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Magnetometro | Sì |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Sensore di pressione | Sì |
| Dati logistici | |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84713000 |