Zebra TC57 computer palmare 12,7 cm (5") 1280 x 720 Pixel 249 g Nero, Argento
ZEBRA
Article Code: OC166572 - Vendor Code: TC57HO-1PEZU4P-A6 - EAN: 0041898987677
Informazioni consegne:
Spese di Consegna: Spedizione Gratuita!Terminale palmare Zebra Robusto - 1D, 2D - LTE, UMTS, GPRS, EDGE, HSPA, HSPA+ - SE4710Scan Engine - Imager - 660 - 12,7 cm (5") - LED - Full HD - 1080 x 1920 - Touchscreen - 4 GB RAM / 32 GB Flash - Bluetooth - LAN wireless IEEE 802.11ac - GPS - Fotocamera frontale - Videocamera posteriore - Android 8.0 Oreo - Dimensione telefono - Batteria inclusa - IP68
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Peso | 249 g |
| Larghezza | 75,5 mm |
| Profondità | 155 mm |
| Altezza | 18,6 mm |
| Gestione energetica | |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Capacità della batteria | 4300 mAh |
| Display | |
| Touch screen | No |
| Tipologia touch screen | Capacitivo |
| Tecnologia touch | Dual-touch |
| Risoluzione del display | 1280 x 720 Pixel |
| Dimensioni diagonale schermo | 12,7 cm (5) |
| Tipologia display | LED |
| Prestazione | |
| Allarme con vibrazione | Sì |
| Push-to-Talk (PTT) | Sì |
| Lettore di codice a barre | Sì |
| Colore del prodotto | Nero, Argento |
| Codici a barre lineari (1D) supportati | Code 39 |
| Codici a barre bidimensionali (2D) supportati | Code 39 |
| Supporto VPN | WFA (802.11n, 802.11ac, WMM-AC, Voice Enterprise, WMM-PS), Miracast WFA (Mobile AP / Personal Hotspot) |
| Certificazione | WFA (802.11n, WMM-PS, 801.11ac, PMF) |
| Anticaduta | Sì |
| Funzione telefono | Sì |
| A prova di goccia | 120 cm |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP67 |
| VoIP | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Wi-Fi | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.0 |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Rete dati | 4G |
| Algoritmi di sicurezza supportati | AES, EAP-TTLS, FIPS 140-2, LEAP, MSCHAPv2, PEAP, TKIP, WEP, WPA, WPA2, WPA2-Enterprise |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | -20 - 50 °C |
| Intervallo di temperatura | -40 - 70 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
| Memoria | |
| Memoria flash | 32 GB |
| Memoria Interna | 4 GB |
| Memoria espandibile fino a | 256 GB |
| Capacità totale di archiviazione | 32 GB |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC |
| Processore | |
| Numero di anime | 8 |
| Produttore processore | Qualcomm |
| Frequenza del processore | 2,2 GHz |
| Modello del processore | 660 |
| Famiglia processore | Snapdragon |
| Audio | |
| Microfono incorporato | Sì |
| Altoparlanti | Sì |
| Performance GPS | |
| GPS (satellitare) | No |
| Software | |
| Sistema operativo incluso | Android |
| Versione sistema operativo | 8.1 |
| Macchina fotografica | |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 13 MP |
| Fotocamera integrata | Sì |
| Flash integrato | Sì |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Seconda videocamera | Sì |
| Zoom fotocamera | Sì |
| Sensori | |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Dati logistici | |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84713000 |