Canon PIXMA TR4750i Ad inchiostro A4 4800 x 1200 DPI Wi-Fi
CANON
Article Code: OC063343 - Vendor Code: 5074C006 - EAN: 4549292191875
Informazioni consegne:
Spese di Consegna: Spedizione Gratuita!
Ideale per gli uffici domestici, questo dispositivo 4 in 1 unisce connettività e produttività ed è compatibile con PIXMA Print Plan per la consegna automatica dell'inchiostro, in base al numero di pagine stampate.
Stampante multifunzione compatta compatibile con PIXMA Print Plan
Compatibile con PIXMA Print Plan, un abbonamento mensile flessibile per la consegna automatica dell'inchiostro, in base al numero di pagine stampate, questa stampante multifunzione è in grado di copiare, eseguire scansioni e inviare fax di file multipagina. Grazie ad una perfetta connettività Wi-Fi, è ideale per l'uso domestico.
Mai più senza inchiostro
Iscriviti a PIXMA Print Plan e ricevi automaticamente l'inchiostro a casa tua prima che si esaurisca, con tariffe adatte alle tue esigenze.
Funzionamento intuitivo della stampante
La connettività Wi-Fi e l'app Canon PRINT ti permettono di controllare le funzioni della stampante mediante i dispositivi smart. Se il Wi-Fi non è disponibile, utilizza Wireless Direct.
Resta nel cloud
Scansione e stampa semplificate da e verso lo spazio di archiviazione cloud con PIXMA Cloud Link tramite l'app Canon PRINT
Produttività al massimo
Maggiore efficienza con la stampa fronte-retro automatica e un ADF da 20 fogli per copia e scansione di documenti con più pagine.
Ideale per uffici domestici
Funzionalità 4 in 1 in un'unica stampante compatta, ideale per l'uso domestico.
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Altezza | 189 mm |
| Profondità | 295 mm |
| Larghezza | 435 mm |
| Peso | 5,8 kg |
| Gestione energetica | |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Consumo di energia durante la copia | 7 W |
| Connettività | |
| Porta USB | Sì |
| Stampa diretta | Sì |
| Connettore USB | USB di tipo B |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
| Tipologia display | LCD |
| Display incorporato | Sì |
| Tipo di controllo | Pulsanti |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cavi inclusi | AC |
| Cartuccia inclusa | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Collegamento ethernet LAN | No |
| Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Algoritmi di sicurezza supportati | WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK |
| Wi-Fi | Sì |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Mopria Print Service, PIXMA Cloud Link |
| Velocità di stampa | |
| Stampa fronte/retro | Auto |
| Stampa | Stampa a colori |
| Tecnologia di stampa | Ad inchiostro |
| Stampa fronte/retro | Sì |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 11 s |
| Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 19 s |
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori | 4,4 ipm (pollice al minuto) |
| Risoluzione massima | 4800 x 1200 DPI |
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) mono | 8,8 ipm (pollice al minuto) |
| Stampa senza bordi | Sì |
| Scansione | |
| Tecnologia scansione | CIS |
| Scansione | Scansione a colori |
| Tipo di scansione | Scanner a piano e ADF |
| Profondità della scala di grigi in ingresso | 16 bit |
| Risoluzione di scansione ottica | 600 x 1200 DPI |
| Profondità di scala di grigi di uscita | 8 bit |
| Profondità di scansione del colore in entrata | 16 bit |
| Profondità di scansione del colore in uscita | 8 bit |
| Area massima di scansione | 216 x 356 mm |
| Copia | |
| Funzione N-in-1 (N=) | 2, 4 |
| Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
| Massimo numero di copie | 99 copie |
| Copia | Copia a colori |
| Copia gratuita per PC | Sì |
| Funzione copia N-in-1 | Sì |
| Funzione copia ID-Card | Sì |
| Funzione elimina il bordo | Sì |
| Fax | |
| Velocità di trasmissione fax | 3 sec/pagina |
| Risoluzione del fax (nero) | 300 x 300 DPI |
| Velocità modem | 33,6 Kbit/s |
| Fax | Fax a colori |
| Memoria fax | 50 pagine |
| Condizioni ambientali | |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
| Carta | |
| Dimensioni carta fotografica | 10x15,13x18,20x25 |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Personalizzate dei supporti larghezza | 101,6 - 215,9 mm |
| Personalizzate dei supporti di lunghezza | 152,4 - 676 mm |
| Dimensioni carta fotografica | 4x6,5x7,8x10 |
| Dimensioni buste | Com-10, DL |
| Non-ISO print media sizes | Legal, Letter |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Buste, Carta lucida, Carta ad alta risoluzione, Carta opaca, Carta fotografica, Carta normale, Carta semi-lucida |
| Caratteristiche | |
| Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
| Funzione duplex | Stampa |
| Numero di cartucce di stampa | 2 |
| Ciclo massimo di funzionamento | 1200 pagine per mese |
| Capacità di ingresso e uscita | |
| Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
| Capacità totale in ingresso | 100 fogli |
| Capacità documenti | 20 fogli |
| Requisiti di sistema | |
| Sistema operativo mobile supportato | Android, iOS, iPadOS |
| Altri sistemi operativi supportati | ChromeOS |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 7, Windows 8.1 |