BenQ TK860i Proiettore a raggio standard 3300 ANSI lumen DLP UHD 4K (3840x2160) Compatibilità 3D Grigio, Bianco
BENQ
Article Code: OC121523 - Vendor Code: 9H.JR477.37E - EAN: 4718755088421
Informazioni consegne:
Spese di Consegna: Spedizione Gratuita!Proiettore DLP BenQ TK860i - 3D - High Dynamic Range (HDR) - Frontale - 1080p - 4K - 3300 lm
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Altezza | 127 mm |
| Peso | 4,2 kg |
| Profondità | 263 mm |
| Larghezza | 380 mm |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Proiettore | |
| Correzione Keystone, orizzontale | -30 - 30° |
| Correzione Keystone, verticale | -30 - 30° |
| Proiezione a distanza oggettiva | 2,5 - 3,8 m |
| Compatibilità dimensione schermo | 2540 - 3810 mm (100 - 150") |
| Numero di colori | 1,07 miliardi di colori |
| Intervallo di scansione verticale | 23 - 120 Hz |
| Luminosità proiettore | 3300 ANSI lumen |
| Rapporto di contrasto | 50000:1 |
| Risoluzione nativa del proiettore | UHD 4K (3840x2160) |
| Range di scansione orizzontale | 15 - 135 kHz |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tecnologia di proiezione | DLP |
| Proiettore intelligente | Sì |
| Video | |
| Modalità colore video | Cinema luminoso, Cinema, Gioco, Soggiorno, Sport |
| Full HD | Sì |
| Compatibilità 3D | Sì |
| Display | |
| Display incorporato | No |
| Sistema di lente | |
| Rapporto di proiezione | 1.13 ~ 1.47 |
| Range di apertura (F-F) | 1,9 - 2,47 |
| Rapporto di Zoom | 1.3:1 |
| Lunghezza focale | 12 - 15.6 mm |
| Messa a fuoco | Auto |
| Zoom fotocamera | Sì |
| Gestione energetica | |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Consumi | 330 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Alimentazione | AC |
| Connettività | |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 1 |
| Quantità porte Mini-USB 2.0 | 1 |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Quantità porte HDMI | 3 |
| Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
| Porta DVI | No |
| Tipo interfaccia seriale | RS-232 |
| Audio Return Channel (ARC) | Sì |
| Porta uscita S/PDIF | Sì |
| Ingresso (alimentazione) AC | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Smart TV | Sì |
| Wi-Fi | No |
| Collegamento ethernet LAN | No |
| Archiviazione | |
| Lettore di schede integrato | No |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cavi inclusi | AC |
| Batterie incluse | Sì |
| Telecomando portatile | Sì |
| Altre caratteristiche | |
| Data di fine degli aggiornamenti di sicurezza | 31/12/2026 |
| Design | |
| Colore del prodotto | Grigio, Bianco |
| Posizionamento di mercato | Cinema in casa |
| Tipo di prodotto | Proiettore a raggio standard |
| Multimediale | |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Formato audio integrato | Dolby Atmos |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Caratteristiche | |
| Emissione acustica (modalità economica) | 28 dB |
| Emissione acustica | 30 dB |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Interattivo | No |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Sorgente luminosa | |
| Durata della sorgente luminosa (modalità risparmio) | 15000 h |
| Durata della sorgente luminosa | 4000 h |
| Tipo di sorgente luminosa | Lampada |