Zebra ET401 5G 64 GB 20,3 cm (8") 6 GB Wi-Fi 7 (802.11be) Nero
ZEBRA
Article Code: OC205845 - Vendor Code: ET4010A-00101B0P-A6 - EAN: 5656565656562
Informazioni consegne:
Spese di Consegna: Spedizione Gratuita!Zebra ET401 5G 64 GB 20,3 cm (8") 6 GB Wi-Fi 7 (802.11be) Nero
| Display | |
|---|---|
| Dimensioni diagonale schermo | 20,3 cm (8") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel |
| Luminosità schermo | 600 cd/m² |
| Tipologia HD | WUXGA |
| Processore | |
| Produttore processore | Qualcomm |
| Numero di core del processore | 8 |
| Memoria | |
| Memoria Interna | 6 GB |
| Tipo di RAM | LPDDR5-SDRAM |
| Archiviazione | |
| Capacità memoria interna | 64 GB |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Memoria espandibile fino a | 2 TB |
| Supporto di memoria | UFS |
| Audio | |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Numero dei microfoni | 2 |
| Macchina fotografica | |
| Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 16 MP |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP |
| Collegamento in rete | |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Connessione di rete mobile | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 6.0 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Supporto Dual SIM | Sì |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| Connettività | |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
| Design | |
| Tipo di dispositivo | Tablet mobile |
| Fattore di forma | Ardesia |
| Colore del prodotto | Nero |
| Prestazione | |
| Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Galileo | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Posizionamento Wi-Fi | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Software | |
| Piattaforma | Android |
| Batteria | |
| Batteria inclusa | Sì |
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| Capacità della batteria | 6100 mAh |
| Gestione energetica | |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Durata | |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 212,7 mm |
| Profondità | 134,4 mm |
| Altezza | 11,4 mm |
| Peso | 480 g |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | -20 - 50 °C |
| Intervallo di temperatura | -40 - 70 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |