Xiaomi Redmi Note 12 16,9 cm (6.67") Doppia SIM Android 12 4G USB tipo-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Verde
XIAOMI
Article Code: OC123169 - Vendor Code: MZB0DP3EU - EAN: 6941812714881
Informazioni consegne:
Spese di Consegna: Spedizione Gratuita!Xiaomi Redmi Note 12 16,9 cm (6.67") Doppia SIM Android 12 4G USB tipo-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Verde
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Profondità | 7,85 mm |
| Altezza | 165,7 mm |
| Peso | 183,5 g |
| Larghezza | 76 mm |
| Display | |
| Risoluzione del display | 2400 x 1080 Pixel |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Luminosità schermo | 450 cd/m² |
| Dimensioni diagonale schermo | 16,9 cm (6.67") |
| Tipo di pannello | AMOLED |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
| Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 3 |
| Luminosità massima del display (all'aperto) | 1200 cd/m² |
| Rapporto di contrasto | 4500000:1 |
| Massima luminosità del display (HDR) | 700 cd/m² |
| Processore | |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,8 GHz |
| Modello del processore | 685 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
| Archiviazione | |
| Capacità della RAM | 4 GB |
| Capacità memoria interna | 128 GB |
| Memoria espandibile fino a | 1 TB |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Tipo di RAM | LPDDR4X |
| Macchina fotografica | |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 0,64 µm |
| Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,12 µm |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
| Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/2.76" |
| Dimensione del sensore della seconda fotocamera posteriore | 1/4" |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 13 MP |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 120° |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@120fps, 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,45 |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 120 fps |
| Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p |
| Tipologia flash | LED |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Modalità notte | Sì |
| Panorama | Sì |
| Modalità ritratto | Sì |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Elementi dell'obiettivo della seconda fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi |
| Elementi dell'obiettivo della terza fotocamera posteriore | Obiettivo a 3 elementi |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Connettività | |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Porta USB | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Versione Bluetooth | 5.0 |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standard 5G | Non supportato |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Batteria | |
| Capacità della batteria | 5000 mAh |
| Messaggistica | |
| Sì | |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Scheda di garanzia | Sì |
| Guida rapida | Sì |
| Prestazione | |
| Adattatore grafico | Adreno 610 |
| Ricarica rapida | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Allarme con vibrazione | Sì |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Tecnologia di ricarica veloce | FlashCharge |
| Supporto USB On-The-Go | Sì |
| Videochiamata | Sì |
| Telefono con vivavoce | Sì |
| Design | |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Verde |
| Nome del colore | Mint Green |
| Navigazione | |
| Galileo | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Software | |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 12 |
| Forcella del sistema operativo | MIUI 14 |
| Sensori | |
| Giroscopio | Sì |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Sensore a infrarossi | Sì |
| Gestione energetica | |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 33 W |
| Durata | |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP53 |
| Altre caratteristiche | |
| Indice di riparabilità | 7.5 |
| Abbonamento | |
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |