Samsung Galaxy Watch5 Pro LTE Smartwatch Scocca in Titanio 45mm Memoria 16GB Black Titanium
SAMSUNG
Article Code: OC064002 - Vendor Code: SM-R925FZKAITV - EAN: 8806094496123
Informazioni consegne:
Spese di Consegna: Spedizione Gratuita!
Potere al tuo workout
Raggiungi i tuoi limiti sapendo che il tuo orologio può accompagnarti lungo la strada, con la migliore capacità di batteria della nostra serie Wearable.
Non perdere mai neanche un colpo
Il potente Samsung BioActive sensor 3 in 1 controlla efficacemente tre sensori di salute: il tasso cardiaco ottico, limpulso elettrico del cuore e lanalisi dellimpedenza bioelettrica. Monitora il tuo battito cardiaco e tieni sotto controllo la sua salute cardiovascolare al fine di rilevare un ritmo anomalo e per monitorare la tua pressione sanguigna. Il BioActive Sensor può registrare la tua pressione sanguigna, aiutandoti a gestire lipotensione e lipertensione.
Stronger than your toughest workout
Now 2x tougher front display thanks to Sapphire Crystal. It even looks indestructible with Black Titanium or Gray Titanium body cases to take the big hits.
A modo tuo
Entra nello studio e personalizza scegliendo da unampia gamma di nuovi cinturini e stili in modo da abbinarli per costruire il tuo look esclusivo. Abbina combinazioni differenti solo su samsung.com
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Peso | 46,5 g |
| Profondità | 45,4 mm |
| Larghezza | 45,4 mm |
| Spessore | 1,05 cm |
| Gestione energetica | |
| Tipo batteria | Batteria integrata |
| Capacità della batteria | 590 mAh |
| Durata batteria | 80 h |
| Display | |
| Tecnologia display | OLED |
| Colori del display | 16 milioni di colori |
| Risoluzione del display | 450 x 450 Pixel |
| Dimensioni diagonale schermo | 3,56 cm (1.4) |
| Touch screen | Sì |
| Tipo di display | Digitale |
| Nome commerciale della tecnologia del display | Super AMOLED |
| Display sempre acceso | Sì |
| Display a colori | Sì |
| Connettività | |
| Profili Bluetooth | A2DP, AVRCP, HFP, HSP |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.2 |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-Fi | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Connessione cuffia | Bluetooth |
| Porta USB | No |
| Design | |
| Posizionamento di mercato | Orologio intelligente |
| Nome del colore | Black Titanium |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
| Funzioni di protezione | Antipolvere, Impermeabile |
| Colore cinturino | Blu |
| Impermeabile fino a | 50 m |
| Dimensioni cassa | 45 mm |
| Resistente all'acqua | 5 ATM |
| Materiale cassa | Titanio |
| Colore cassa | Nero |
| Forma | Rotondo |
| Tipo di chiusura | Fibbia del cinturino a singolo perno |
| Prestazione | |
| Capacità RAM | 1500 MB |
| Sistema operativo incluso | Wear OS |
| Microfono incorporato | Sì |
| Memoria flash | 16 MB |
| Collegamento in rete | |
| Connessione di rete mobile | Sì |
| Glonass | Sì |
| Galileo | Sì |
| BeiDou | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Generazione di reti mobili | 4G |
| Standard 4G | LTE-FDD |
| Bande 4G supportate | 700,800,850,900,1800,2100,2600 MHz |
| Bande 3G supportate | 850,900,2100 MHz |
| Standard 3G | UMTS, WCDMA |
| Caratteristiche | |
| Obiettivi personali | Sì |
| Sensore di ossigeno nel sangue | Sì |
| Sensori di contatto della frequenza cardiaca | Sì |
| Calorie bruciate | Sì |
| Standard militare | MIL-STD-810H |
| Tipo di sensore di frequenza cardiaca | Elettrico, Ottico |
| Assistente virtuale | Samsung Bixby |
| Giroscopio | Sì |
| Barometro | Sì |
| Qualità del sonno | Sì |
| Rilevatore di attività | Sì |
| Monitor per pressione sanguigna | Sì |
| Sensore geomagnetico | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Cardiofrequenzimetro | Sì |
| Timer | Sì |
| Processore | |
| Produttore processore | Samsung |
| Numero di core del processore | 2 |
| Frequenza del processore | 1180 MHz |
| Modello del processore | Exynos W920 |