Samsung Galaxy A54 5G SM-A546BZK 16,3 cm (6.4") Dual SIM ibrida Android 13 USB tipo-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Grafite
SAMSUNG
Article Code: OC061125 - Vendor Code: SM-A546BZKDEEE - EAN: 8806095012599
Informazioni consegne:
Spese di Consegna: Spedizione Gratuita!Samsung Galaxy A54 5G SM-A546BZK 16,3 cm (6.4") Dual SIM ibrida Android 13 USB tipo-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Grafite
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Altezza | 158,2 mm |
| Peso | 202 g |
| Larghezza | 76,7 mm |
| Profondità | 8,2 mm |
| Display | |
| Luminosità massima del display (all'aperto) | 1000 cd/m² |
| Risoluzione del display | 1080 x 2340 Pixel |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Colori del display | 16 milioni di colori |
| Densità di Pixel | 401 ppi (punti per pollice) |
| Luminosità schermo | 500 cd/m² |
| Dimensioni diagonale schermo | 16,3 cm (6.4") |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
| Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
| Tipo di pannello | OLED |
| Nome commerciale della tecnologia del display | Super AMOLED |
| Bordi display arrotondati | Sì |
| Processore | |
| Frequenza del processore | 2 GHz |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,4 GHz |
| Numero di core del processore | 8 |
| Famiglia processore | Samsung Exynos |
| Archiviazione | |
| Memoria espandibile fino a | 1 TB |
| Memoria utente | 219 GB |
| Capacità memoria interna | 256 GB |
| Capacità della RAM | 8 GB |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Macchina fotografica | |
| Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 0,8 µm |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 1 µm |
| Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,12 µm |
| Dimensioni pixel della terza fotocamera posteriore | 1,12 µm |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/1.56" |
| Dimensione del sensore della fotocamera anteriore | 1/2.8" |
| Dimensione del sensore della seconda fotocamera posteriore | 1/3" |
| Zoom digitale | 10x |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 12 MP |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 240 fps |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 32 MP |
| Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 3840x2160@30fps |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 5 MP |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
| Risoluzione fotocamera posteriore | 6120 x 8160 Pixel |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 2160p |
| Tipologia flash | LED |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Rilevamento volto | Sì |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Modalità notte | Sì |
| Panorama | Sì |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Connettività | |
| Versione USB | 2.0 |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Connessione cuffia | USB tipo-C |
| Porta USB | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Bande 4G supportate | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
| Bande 5G supportate | 700,800,900,1800,2100,2300,2600,3500,3700 MHz |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bande 3G supportate | 850,900,1900,2100 MHz |
| Capacità della scheda SIM | Dual SIM ibrida |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + NanoSIM/NM + eSIM |
| Standard 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
| Standard 3G | UMTS, WCDMA |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Voice over LTE (VoLTE) supportato | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Hot swap della Sim card | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Batteria | |
| Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 19 h |
| Tempo di navigazione (4G) | 20 h |
| Durata di riproduzione video wireless | 21 h |
| Tempo di conversazione (4G) | 46 h |
| Capacità della batteria | 5000 mAh |
| Durata di riproduzione audio wireless | 68 h |
| Batteria rimovibile | No |
| Messaggistica | |
| Sì | |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| Certificati di sicurezza | |
| Indice SAR per la testa (UE) | 0,693 W/kg |
| Tasso di assorbimento specifico SAR (UE) | 1,338 W/kg |
| Altre caratteristiche | |
| Indice di riparabilità | 8.4 |
| Prestazione | |
| Compatibile con ausili acustici | Sì |
| Ricarica rapida | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Videochiamata | Sì |
| Telefono con vivavoce | Sì |
| Allarme con vibrazione | Sì |
| Selezione vocale | Sì |
| Comandi vocali | Sì |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Design | |
| Impermeabile fino a | 1 m |
| Nome del colore | Awezsome Graphite |
| Fattore di forma | Barra |
| Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente all’acqua |
| Colore del prodotto | Grafite |
| Navigazione | |
| BeiDou | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Galileo | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Posizionamento Wi-Fi | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Multimediale | |
| Modalità video supportate | 2160i |
| Formati video supportati | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Formati audio supportati | 3GA, RTTTL, RTX, MP3, AAC, AWB, WAV, MXMF, IMY, OGA, OGG, XMF, OTA, M4A, Medio, FLAC, MIDI, AMR |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
| Altoparlanti | Stereo |
| Equalizzatore | Sì |
| Software | |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 13 |
| Servizi di social network supportati | Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp |
| Supporto applicazioni Google | Gmail, Google Cast, Google Chrome, Google Contacts, Google Drive, Google Duo, Google Maps, Google Music, Google Photos, Google Play, Google Play Games, Google Search, Google Voice Search, Google Wallet, YouTube |
| Piattaforma App Store | Google Play |
| Forcella del sistema operativo | One UI 4.1 |
| Assistente virtuale | Samsung Bixby |
| Supporta Office | Sì |
| Abbonamento | |
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
| Sensori | |
| Giroscopio | Sì |
| Sensore geomagnetico | Sì |
| Sensore a effetto Hall | Sì |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Durata | |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP67 |