Samsung Monitor HRM ViewFinity S7 - S70A da 32" UHD Flat
SAMSUNG
Article Code: OC056620 - Vendor Code: LS32A700NWPXEN - EAN: 8806094777925
Informazioni consegne:
Spese di Consegna: Spedizione Gratuita!
Display innovativi, prestazioni migliorate
Scopri i dettagli
Risoluzione UHD
Esplora e immergiti in ogni dettaglio. Con 4 volte i pixel del Full HD, ogni dettaglio viene visualizzato con maggiore profondità, mentre più spazio sullo schermo offre spazio per visualizzare più strumenti, applicazioni e programmi durante il giorno, creando un'esperienza di visualizzazione di contenuti cinematografici 4K notte e giorno.
La grandezza, da ogni angolazione
Pannello IPS*
Ottimizzato per gli ambienti di lavoro professionali. I monitor Samsung ad alta risoluzione sono dotati di pannello IPS per una qualità cristallina dei colori e un angolo di visione di 178°. L'utente potrà vivere un'esperienza di visione straordinariamente coinvolgente da qualsiasi angolazione, con colori sempre vividi e accesi, senza offuscamenti o sbavature.
L'incredibile profondità di un miliardo di colori
Un miliardo di colori con l'HDR
Dettagli e accuratezza cromatica straordinaria per i tuoi contenuti. Con un'ampia gamma di colori, sfumature quasi illimitate e la tecnologia HDR10 che rende i neri più scuri e i bianchi più luminosi, i tuoi contenuti saranno più realistici e naturali che mai.
Sollievo per i tuoi occhi
Certificazione TUV per display Eye-Care intelligenti
Prenditi cura dei tuoi occhi. Per i progetti delle ore piccole, la luminosità e la saturazione dei colori si regolano automaticamente adattandosi al meglio a qualsiasi ambiente. Con la tecnologia Eye-Care certificata TUV, Samsung protegge i tuoi occhi dall'emissione eccessiva di luce blu grazie alla Modalità Eye Saver e la funzionalità Flicker Free.
Minime distrazioni per una produttività ottimale
Grazie al design senza cornice rimani concentrato sul tuo lavoro senza distrazioni. Oppure, con il doppio monitor scorri tra più app, email o documenti senza interrompere la messa a fuoco con una continuità quasi senza interruzioni. Inoltre, grazie al sottile supporto metallico il monitor contribuisce ad un ambiente di lavoro pulito e impeccabilmente ordinato.
Crea un futuro sostenibile
Trasforma il tuo imballaggio ecosostenibile e certificato FSC in strumenti pratici o scegli di riciclarlo per un ridotto impatto ambientale. Certificati a livello globale per la loro efficienza energetica, i monitor Samsung sono dotati di Modalità Eco Saving Plus, per risparmiare fino al 10% di energia in più mantenendo elevata la brillantezza e la nitidezza delle immagini.
Connetti e guarda
Auto Source Switch
Con Automatic Source Switch Plus, il tuo monitor rileva i dispositivi connessi nel momento stesso in cui vengono collegati, mostrando il segnale corretto senza bisogno di cercare l’ingresso giusto nel menu.
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Profondità (con supporto) | 193,5 mm |
| Altezza(senza supporto) | 424,7 mm |
| Peso (con supporto) | 6,1 kg |
| Profondità (senza supporto) | 41,3 mm |
| Altezza (con supporto) | 518,5 mm |
| Larghezza (con supporto) | 716,1 mm |
| Larghezza (senza supporto) | 716,1 mm |
| Peso (senza supporto) | 5 kg |
| Gestione energetica | |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Consumo energetico (max) | 33,2 W |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 51 kWh |
| Consumo energetico annuo | 46 kWh |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 33 kWh |
| Consumi | 33,2 W |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Display | |
| Tempo di risposta | 5 ms |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
| Dimensioni diagonale schermo | 81,3 cm (32) |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m² |
| Rapporto di contrasto | 2500:1 |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 80 cm |
| Gamma di colori | 99% |
| Gamma cromatica standard | sRGB |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Touch screen | No |
| Tipo di pannello | VA |
| Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | Mega DCR |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Luminosità del display (min) | 250 cd/m² |
| Modalità video supportate | 2160p |
| Tecnologia display | LED |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Risoluzioni grafiche supportate | 3840 x 2160 |
| Dimensione visibile, verticale | 39,2 cm |
| Dimensione visibile, orizzontale | 69,7 cm |
| Connettività | |
| Ingresso (alimentazione) AC | Sì |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| versione DisplayPort | 1.2 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 2.0 |
| HDMI | Sì |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Ergonomia | |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Inclinazione | -2 - 22° |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
| Regolazione altezza | No |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Picture-in-Picture | Sì |
| Plug & Play | Sì |
| Montabile a parete | Sì |
| Altre caratteristiche | |
| Eco Saving Plus | Sì |
| Modalità Salva vista Samsung | Sì |
| Funzione Picture-by-Picture (PbP) | Sì |
| Dimensione dell'immagine | Sì |
| Timer di spegnimento Plus | Sì |
| Taratura in fabbrica | Sì |
| Auto source switch+ | Sì |
| Timer on/off | Sì |
| Sensore Eco Light | Sì |
| Design | |
| Colore piedi | Nero |
| Colore del prodotto | Nero |
| Posizionamento di mercato | Consumatore |
| Supporto staccabile | Sì |
| Prestazione | |
| Modalità gioco | Sì |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Smart modes | Cinema, Personalizzato, Dinamico, Risparmio energetico, Standard |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10 |
| Multimediale | |
| Fotocamera integrata | No |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Dati su imballaggio | |
| Profondità imballo | 487 mm |
| Altezza imballo | 133 mm |
| Larghezza imballo | 842 mm |
| Peso dell'imballo | 7,6 kg |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Contenuto dell'imballo | |
| Lunghezza cavo d'alimentazione | 1,5 m |
| Stand incluso | Sì |
| CD di installazione | Sì |
| Cavi inclusi | HDMI |
| Sostenibilità | |
| Conformità alla sostenibilità | Sì |
| Certificati di sostenibilità | TCO |
| Condizioni ambientali | |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 40 °C |
| Dati sul riciclaggio | |
| Percentuale di materiale riciclato | 3% |