Samsung QM50C Pannello piatto per segnaletica digitale 127 cm (50") LCD Wi-Fi 500 cd/m² 4K Ultra HD Nero Processore integrato Tizen 24/7
SAMSUNG
Article Code: OC064108 - Vendor Code: LH50QMCEPGCXEN - EAN: 8806095205021
Informazioni consegne:
Spese di Consegna: Spedizione Gratuita!Samsung QM50C Pannello piatto per segnaletica digitale 127 cm (50) LCD Wi-Fi 500 cd/m² 4K Ultra HD Nero Processore integrato Tizen 24/7
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Ampiezza del display | 1124,1 mm |
| peso display | 11,8 kg |
| profondità display | 28,5 mm |
| altezza display | 644,8 mm |
| Display | |
| Dot Pitch | 0,285 x 0,285 mm |
| Rapporto di contrasto | 1200:1 |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 125 cm |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Percentuale di offuscamento | 25% |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 81 kHz |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
| Intervallo di scansione verticale | 48 - 75 Hz |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Dimensioni diagonale schermo | 127 cm (50") |
| Luminosità schermo | 500 cd/m² |
| Frequenza pixel (max) | 594 MHz |
| Gamma di colori | 72% |
| Tempo di risposta | 8 ms |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tecnologia display | LCD |
| Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | Contrasto Mega |
| Touch screen | No |
| RGB spazio colore | NTSC |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 1246 mm |
| Profondità imballo | 131 mm |
| Peso dell'imballo | 14,9 kg |
| Altezza imballo | 761 mm |
| Gestione energetica | |
| Consumo energetico (in sospensione) | 0,5 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Consumi | 132 W |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 85 kWh |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
| Connettività | |
| Remote (IR) input | 1 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| DisplayPorts in | 1 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Versione DisplayPort | 1.2 |
| Numero di USB | 2 |
| Versione HDMI | 2.0 |
| Quantità delle porte di ingresso HDMI | 3 |
| Quantità porte HDMI | 3 |
| Porta DVI | No |
| Connessione RS232 | Sì |
| Porta dati a infrarossi | Sì |
| Porta USB | Sì |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
| Altre caratteristiche | |
| Porte di ingresso RJ-45 | 1 |
| Porte di ingresso RS-232 | 1 |
| Porte di uscita RS-232 | 1 |
| Memoria flash | 16000 MB |
| Bluetooth | Sì |
| Design | |
| Ampiezza del filetto (inferiore) | 1,15 cm |
| Ampiezza del filetto (laterale) | 1,15 cm |
| Ampiezza del filetto (superiore) | 1,15 cm |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 200 x 200 mm |
| Colore del prodotto | Nero |
| Colore della cornice | Charcoal Black |
| Design del prodotto | Pannello piatto per segnaletica digitale |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Posizionamento supportato | Interno |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Prestazione | |
| versione HDCP | 2.2 |
| Ore di servizio (ore/giorni) | 24/7 |
| Utilizzo | Universale |
| HDCP | Sì |
| Dettagli tecnici | |
| Uscita audio (Mini jack) | 1 |
| Sistema informatico | |
| Versione sistema operativo | 7,0 |
| Tipo di sistema del computer | System on Chip (SoC) |
| Sistema operativo incluso | Tizen |
| Sistema del computer | Sì |
| Processore integrato | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Wi-Fi | Sì |