realme 12 12x 5G 16,9 cm (6.67") Doppia SIM Android 14 USB tipo-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Nero
REALME
Article Code: OC140692 - Vendor Code: 631011002329 - EAN: 6941764431010
Informazioni consegne:
Spese di Consegna: Spedizione Gratuita!realme 12 12x 5G 16,9 cm (6.67") Doppia SIM Android 14 USB tipo-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Nero
| Display | |
|---|---|
| Dimensioni diagonale schermo | 16,9 cm (6.67") |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto schermo/corpo | 89,97% |
| Tipo di pannello | IPS |
| Risoluzione del display | 1604 x 720 Pixel |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Luminosità schermo | 500 cd/m² |
| Luminosità massima del display (all'aperto) | 625 cd/m² |
| Processore | |
| Famiglia processore | MediaTek |
| Modello del processore | Dimensity 6100+ |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,2 GHz |
| Archiviazione | |
| Capacità della RAM | 6 GB |
| RAM virtuale (max) | 6 GB |
| Tipo di RAM | LPDDR4X |
| Capacità memoria interna | 128 GB |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Memoria espandibile fino a | 2 TB |
| Macchina fotografica | |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 80° |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera anteriore | Obiettivo a 4 elementi |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
| Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 80° |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p |
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Modalità notte | Sì |
| Panorama | Sì |
| Modalità ritratto | Sì |
| Modalità slow motion | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Standard 3G | WCDMA |
| Standard 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
| Standard 5G | Sub6 NSA, Sub6 SA |
| Wi-Fi | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Connettività | |
| Porta USB | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Navigazione | |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Design | |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Nero |
| Nome del colore | Glowing Black |
| Prestazione | |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Software | |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 14 |
| Forcella del sistema operativo | realme UI |
| Batteria | |
| Capacità della batteria | 5000 mAh |
| Gestione energetica | |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 15 W |
| Durata | |
| Classe efficienza energetica | A |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Resistenza della batteria per ciclo | 3343 min |
| Resistenza della batteria in cicli | 800 |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | A |
| Classe di riparabilità | B |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP44 |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 76,1 mm |
| Profondità | 7,89 mm |
| Altezza | 165,6 mm |