realme C63 17 cm (6.7") Doppia SIM Android 14 4G USB tipo-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Verde
REALME
Article Code: OC116926 - Vendor Code: 631011003014 - EAN: 6941764434493
Informazioni consegne:
Spese di Consegna: Spedizione Gratuita!realme C63 17 cm (6.7") Doppia SIM Android 14 4G USB tipo-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Verde
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Profondità | 7,74 mm |
| Altezza | 167,3 mm |
| Peso | 189 g |
| Larghezza | 76,7 mm |
| Display | |
| Risoluzione del display | 1600 x 720 Pixel |
| Tempo massimo di refresh | 90 Hz |
| Dimensioni diagonale schermo | 17 cm (6.7") |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto schermo/corpo | 90,3% |
| Processore | |
| Frequenza del processore | 1,8 GHz |
| Modello del processore | T612 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Famiglia processore | Unisoc |
| Archiviazione | |
| Capacità della RAM | 8 GB |
| Capacità memoria interna | 256 GB |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| RAM virtuale (max) | 8 GB |
| Macchina fotografica | |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/25" |
| Dimensione del sensore della fotocamera anteriore | 1/4" |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps |
| Modalità registrazione video | 480p, 720p, 1080p |
| Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 78° |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Modalità notte | Sì |
| Panorama | Sì |
| Modalità ritratto | Sì |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Elementi dell'obiettivo della quarta fotocamera posteriore | Obiettivo a 4 elementi |
| Connettività | |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Porta USB | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Versione Bluetooth | 5.0 |
| Bluetooth | Sì |
| Profili Bluetooth | AAC, LDAC, SBC |
| Batteria | |
| Capacità della batteria | 5000 mAh |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore AC/DC | No |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Scheda di garanzia | Sì |
| Guida rapida | Sì |
| Protezione schermo | Sì |
| Custodia di protezione | Sì |
| Prestazione | |
| Adattatore grafico | Mali-G57 |
| Ricarica rapida | Sì |
| Design | |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Verde |
| Nome del colore | Jade Green |
| Navigazione | |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Software | |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 14 |
| Forcella del sistema operativo | realme UI |
| Sensori | |
| Giroscopio | Sì |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Sensore magnetico | Sì |
| Multimediale | |
| Numero dei microfoni | 1 |