Lenovo ThinkCentre TIO Flex 27i Monitor PC 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Nero
LENOVO
Article Code: OC055828 - Vendor Code: 12BKMAT1IT - EAN: 0196379716199
Informazioni consegne:
Spese di Consegna: Spedizione Gratuita!
La compatibilità flessibile del nuovo ThinkCentre TIO Flex lo rende la soluzione perfetta per l'infrastruttura esistente, supportando al contempo aggiornamenti ed espansioni futuri. Progettato per riporre in modo efficiente il Tiny 1L PC, questo ultimo Tiny-in-One viene fornito di serie con uno dei quattro diversi monitor ThinkVision da 22" a 27", rompendo gli schemi del settore TIO.
Ora con un design elegante che presenta un'estetica pulita sia dal punto di vista dell'utente che del cliente, incluso un efficiente sistema di gestione dei cavi e un dock per cellulare, ThinkCentre TIO Flex perfeziona lo spazio di lavoro moderno. L'installazione in un solo passaggio con qualsiasi generazione attuale di Tiny, e quelle ancora in arrivo, mantiene le cose semplici, così come il pulsante singolo per accendere contemporaneamente Tiny e monitor.
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Profondità (con supporto) | 223,1 mm |
| Peso (con supporto) | 7,9 kg |
| Altezza (con supporto) | 551,3 mm |
| Larghezza (con supporto) | 611,9 mm |
| Ampiezza del filetto (laterale) | 2 mm |
| Ampiezza del filetto (superiore) | 2 mm |
| Ampiezza del filetto (inferiore) | 1,76 cm |
| Gestione energetica | |
| Corrente d'ingresso | 1.5 A |
| Consumo energetico (max) | 65 W |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Consumi | 24 W |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Display | |
| Tempo di risposta | 6 ms |
| Copertura sRGB (tipica) | 99% |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27) |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m² |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 68,58 cm |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 3000000:1 |
| Densità di Pixel | 82 ppi (punti per pollice) |
| Gamma di colori | 99% |
| Gamma cromatica standard | sRGB |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tipologia HD | Full HD |
| Touch screen | No |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Dimensione visibile, verticale | 33,5 cm |
| Dimensione visibile, orizzontale | 59,7 cm |
| Dot Pitch | 0,3114 x 0,3114 mm |
| Tempo di risposta (veloce) | 4 ms |
| Tecnologia display | LED |
| Connettività | |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Hub USB integrato | Sì |
| Numero di porte upstream | 1 |
| Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 4 |
| Numero di porte USB tipo B a monte | 1 |
| Tipo di porta USB upstream | USB di tipo B |
| Quantità di porte di tipo-B USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 4 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| versione DisplayPort | 1.2 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| HDMI | Sì |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Ergonomia | |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Altezza regolabile (max) | 12,5 cm |
| Inclinazione | -5 - 23° |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Blocco cavo | No |
| Regolazione altezza | Sì |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Altre caratteristiche | |
| Certificazione | Energy Star Certified, TCO 9.0, TCO Edge 2.0, EPEAT Silver, RoHS Eyesafe Display, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland Eye Comfort |
| Sistema operativo compatibile | Windows 10, Windows 11 |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Prestazione | |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Multimediale | |
| Microfono incorporato | No |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Fotocamera integrata | No |
| Contenuto dell'imballo | |
| Stand incluso | Sì |
| Cavi inclusi | DisplayPort, Da USB tipo A a USB tipo B |
| Condizioni ambientali | |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
| Umidità | 5 - 95% |