Lenovo Monitor D27 27" FHD 75Hz 4ms Garanzia 3 anni
LENOVO
Article Code: OC050442 - Vendor Code: 66B8KAC6IT - EAN: 0195235366974
Informazioni consegne:
Spese di Consegna: Spedizione Gratuita!| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Ampiezza del filetto (laterale) | 1,8 mm |
| Ampiezza del filetto (superiore) | 1,8 mm |
| Profondità (con supporto) | 231,2 mm |
| Ampiezza del filetto (inferiore) | 2,81 cm |
| Altezza(senza supporto) | 375,4 mm |
| Peso (senza supporto) | 4,04 kg |
| Profondità (senza supporto) | 43,7 mm |
| Altezza (con supporto) | 444,4 mm |
| Peso (con supporto) | 4,75 kg |
| Larghezza (con supporto) | 614,1 mm |
| Larghezza (senza supporto) | 614,1 mm |
| Gestione energetica | |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 19 kWh |
| Consumi | 22 W |
| Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 339706 |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
| Display | |
| Dot Pitch | 0,3114 x 0,3114 mm |
| Risoluzioni grafiche supportate | 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Colori del display | 16,78 milioni di colori |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
| Rapporto di contrasto | 3000:1 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 3000000:1 |
| Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
| Tempo di risposta | 4 ms |
| Formato | 4:3, 16:9 |
| Dimensione visibile, orizzontale | 59,8 cm |
| Copertura NTSC (tipica) | 72% |
| Modalità video supportate | 720p, 1080p |
| Tempo massimo di refresh | 75 Hz |
| Profondità colore | 8 bit |
| Densità di Pixel | 82 ppi (punti per pollice) |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tecnologia display | LED |
| Superficie display | Opaco |
| Touch screen | No |
| Tipo di pannello | VA |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Connettività | |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Ingresso audio | No |
| Porta DVI | No |
| Hub USB integrato | No |
| Uscita audio | Sì |
| HDMI | Sì |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Ergonomia | |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Inclinazione | -5 - 22° |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Regolazione altezza | No |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Altre caratteristiche | |
| Certificazione | CCC |
| Certificati di conformità | RoHS |
| Sistema operativo compatibile | Windows 7, Windows 10 |
| Design | |
| Cornice anteriore | Nero |
| Colore piedi | Nero |
| Colore del prodotto | Nero |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Supporto staccabile | Sì |
| Prestazione | |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| AMD FreeSync | Sì |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Fotocamera integrata | No |
| Dati su imballaggio | |
| Profondità imballo | 179 mm |
| Altezza imballo | 453 mm |
| Peso dell'imballo | 6,62 kg |
| Larghezza imballo | 717 mm |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Contenuto dell'imballo | |
| Lunghezza del cavo HDMI | 1,8 m |
| Cavi inclusi | AC, HDMI |
| Stand incluso | Sì |
| Guida rapida | Sì |