Jabra Evolve2 85 Auricolare Con cavo e senza cavo A Padiglione Ufficio USB tipo-C Bluetooth Nero
JABRA
Article Code: OC088999 - Vendor Code: 28599-999-899 - EAN: 5706991023275
Informazioni consegne:
Spese di Consegna: Spedizione Gratuita!| Auricolari | |
|---|---|
| Sensibilità cuffia | 117 dB |
| Frequenza cuffia | 20 - 20000 Hz |
| Impedenza | 32 O |
| Unità driver | 4 cm |
| Massima potenza in entrata | 50 mW |
| Tipo di riduzione del rumore | Attivo |
| Disegno auricolare | Circumaurale |
| Sistema acustico | Chiuso |
| HearThrough | Sì |
| Cancellazione del rumore | Sì |
| Microfono | |
| Numero dei microfoni | 10 |
| Sensibilità microfono | -35 dB |
| Frequenza microfono | 5 - 20000 Hz |
| Tipo di microfono | Asta |
| Microfono pieghevole | Sì |
| Tecnologia a 10 microfoni | Sì |
| Modalità mute microfono | Sì |
| Microfono MEMS (sistema micro-elettro-meccanico) | Sì |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 160 mm |
| Altezza | 198,6 mm |
| Peso | 286 g |
| Profondità | 77,3 mm |
| Requisiti di sistema | |
| Sistema operativo mobile supportato | Android, iOS |
| Sistema operativo Windows supportato | Sì |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
| Dati su imballaggio | |
| Profondità imballo | 188,5 mm |
| Larghezza imballo | 227 mm |
| Peso dell'imballo | 902 g |
| Altezza imballo | 92 mm |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Altre caratteristiche | |
| Consumo energetico (standby) | 500 mA |
| Lingue della guida vocale | Inglese |
| Applicazioni supportate | Jabra Sound+ |
| Connettore 2.5 mm | No |
| Guida vocale | Sì |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
| Digital Signal Processing (DSP) | Sì |
| Controllo vocale | Sì |
| Gestione chiamata | Y |
| Batteria | |
| Tempo di ricarica | 2,3 h |
| Tempo di conversazione | 26 h |
| Riproduzione audio continua | 32 h |
| Capacità della batteria | 730 mAh |
| Tipo batteria | Batteria integrata |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Indicatore di ricarica della batteria | Sì |
| Batteria ricaricabile | Sì |
| Connettività | |
| Risposta in frequenza (modalità musica) | 20 - 20000 Hz |
| Range wireless | 30 m |
| Versione Bluetooth | 5.0 |
| Profili Bluetooth | AVRCP |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Tecnologia di connessione | Con cavo e senza cavo |
| Connettore 3.5 mm | Sì |
| Collegamento del dispositivo USB | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Prestazione | |
| Lunghezza cavo | 1,2 m |
| Numero di dispositivi connessi simultaneamente (max) | 2 |
| Numero di dispositivi accoppiati ricordato | 8 |
| Tipo di auricolare | Stereofonico |
| Colore del prodotto | Nero |
| Controllo del volume | Pulsante |
| Paese di origine | Cina |
| Stile d'uso | A Padiglione |
| Tipo di prodotto | Auricolare |
| Tecnologie di protezione dell'udito | Jabra IntelliTone, Jabra SafeTone, Tecnologia Sidetone |
| Certificazione | Microsoft Teams |
| Utilizzo raccomandato | Ufficio |
| Tasti di funzionamento | Volume +, Volume - |
| Tecnologia Clear Voice | Sì |
| Cavo rimovibile | Sì |
| Indicatori LED | Sì |
| Ripiegabile | Sì |
| Retroilluminazione | Sì |
| Profilo di accesso alla rubrica (PBAP) | Sì |
| Riproduzione musicale | Sì |
| Sensore di movimento | Sì |
| Voce HD | Sì |
| BeamForming | Sì |
| Audio spaziale personalizzato | Sì |
| Dettagli tecnici | |
| Percentuale di materiale riciclato | 75% |
| Realizzato con materiali riciclati | Sì |
| Contenuto dell'imballo | |
| Quantità | 1 |
| Cavi inclusi | Audio (3.5mm), USB |
| Materiale del cuscinetto per le orecchie | Ecopelle |
| Adattatori audio inclusi | Volo |
| interfaccia ricevitore senza fili | USB tipo-C |
| Ricevitore incluso | Sì |
| Guida rapida | Sì |
| Custodia per il trasporto | Sì |
| Dati logistici | |
| Larghezza scatola principale | 250 mm |
| Altezza scatola principale | 300 mm |
| Lunghezza del cartone principale | 390 mm |
| Peso del cartone principale | 6,01 kg |
| Quantità per cartone principale | 8 pz |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85183000 |
| Lettore musicale | |
| Formati audio supportati | AAC, SBC |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | -10 - 45 °C |
| Intervallo di temperatura | -5 - 45 °C |
| Certificati di sicurezza | |
| Certificato per Microsoft Teams | Sì |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | TCO |